Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.511.209,97 | 3.400.779,27 | 3.538.421,44 | 1.63% |
Ethereum | ETH | 97.012,97 | 92.165,88 | 98.346,82 | 2.51% |
Tether | USDT | 45,72 | 45,71 | 45,74 | -0.02% |
XRP | XRP | 62,17 | 59,68 | 62,89 | 1.48% |
Binance Coin | BNB | 30.017,75 | 29.080,47 | 30.356,69 | 0.79% |
USD Coin | USDC | 45,76 | 45,75 | 45,79 | -0% |
Hyperliquid | HYPE | 2.753,68 | 2.497,15 | 2.811,45 | 10.27% |
Solana | SOL | 3.928,89 | 3.721,79 | 4.005,73 | 1.47% |
TRON | TRX | 16,59 | 16,41 | 16,62 | -0.19% |
Staked Ether | STETH | 97.003,71 | 92.147,16 | 98.365,84 | 2.51% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.593,71 | 2.497,59 | 2.617,77 | 1.98% |
Dogecoin | DOGE | 4,71 | 4,46 | 4,81 | 1.23% |
Cardano | ADA | 11,20 | 10,80 | 11,48 | 0.47% |
ZCash | ZEC | 28.842,42 | 25.932,59 | 30.684,26 | 4.52% |
Sui | SUI | 48,56 | 45,03 | 50,38 | 1.85% |
Chainlink | LINK | 436,78 | 415,07 | 447,60 | 1.54% |
Toncoin | TON | 82,30 | 79,22 | 85,10 | -2.95% |
LEO Token | LEO | 466,11 | 450,13 | 469,73 | 1.93% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.501.428,63 | 3.390.563,33 | 3.531.000,38 | 1.63% |
Sky Dollar | USDS | 45,76 | 46,11 | 45,22 | 0.2% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.452,33 | 101.087,53 | 107.925,80 | 2.56% |
Stellar | XLM | 6,75 | 6,41 | 6,84 | 2.37% |
Monero | XMR | 17.734,41 | 16.840,80 | 17.968,45 | 2.11% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.214,34 | 15.623,44 | 16.666,96 | -2.29% |
Cronos | CRO | 3,18 | 2,99 | 3,33 | 1.86% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,83 | 2,70 | 2,89 | 1.14% |
Aster | ASTER | 31,23 | 30,09 | 31,51 | 1.69% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,75 | 45,76 | 45,90 | -0.08% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,10 | 3,91 | 4,16 | 1.24% |
Ethena USDe | USDE | 45,76 | 45,75 | 45,76 | 0.07% |
Dai | DAI | 47,47 | 47,50 | 45,33 | 3.85% |
Avalanche | AVAX | 427,60 | 404,52 | 438,23 | 1.77% |
Ondo | ONDO | 19,29 | 17,10 | 19,98 | 10.04% |
XT.com Token | XT | 189,66 | 179,39 | 195,30 | 1.71% |
Mantle | MANTLE | 30,28 | 28,49 | 31,32 | 3.4% |
Litecoin | LTC | 2.438,93 | 2.358,07 | 2.480,15 | 0.68% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 97.012,97 | 92.165,88 | 98.405,83 | 2.51% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.424,00 | 100.156,66 | 106.873,49 | 2.51% |
PayPal USD | PYUSD | 45,77 | 45,78 | 45,83 | -0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000251 | 0,000264 | -0.68% |
Tether Gold | XAUT | 206.548,41 | 198.405,55 | 213.982,55 | 0.25% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,50 | 149,21 | 163,34 | 2.19% |
Near | NEAR | 107,65 | 92,00 | 113,02 | 12.35% |
Bittensor | TAO | 12.747,00 | 11.575,00 | 13.169,00 | 5.05% |
Worldcoin | WLD | 13,63 | 11,85 | 14,13 | 10.1% |
VINCI | VINCI | 438,90 | 421,70 | 442,30 | 2.06% |
Global Dollar | USDG | 45,76 | 45,79 | 45,75 | -0.08% |
Pi Network | PI | 6,93 | 6,76 | 6,98 | 0.17% |
Polkadot | DOT | 58,83 | 54,96 | 61,18 | 2.03% |
PAX Gold | PAXG | 207.385,05 | 198.925,50 | 214.292,01 | 0.67% |
Morpho | MORPHO | 97,20 | 78,87 | 97,20 | 7.55% |
Gatechain Token | GT | 321,45 | 303,35 | 349,29 | 1.27% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 95,90 | 89,00 | 97,20 | 2.35% |
Kite | KITE | 9,30 | 8,30 | 9,96 | 4.77% |
Bitget token | BGB | 90,32 | 84,52 | 95,99 | 0.15% |
Ripple USD | RLUSD | 45,82 | 45,84 | 45,77 | 0.04% |
OKB | OKB | 3.771,79 | 3.643,15 | 3.877,88 | 0.68% |
Sky | SKY | 3,21 | 3,14 | 3,26 | -0.47% |
Pump.fun | PUMP | 0,080619 | 0,073534 | 0,084477 | 2.7% |
Ethena | ENA | 4,61 | 4,31 | 4,88 | 0.75% |
Pepe | PEPE | 0,000166 | 0,000158 | 0,000171 | 0.15% |
Internet Computer | ICP | 119,20 | 109,90 | 120,80 | 4.11% |
Jupiter | JUP | 9,48 | 8,66 | 9,82 | 2.91% |
Ethereum Classic | ETC | 411,50 | 392,15 | 420,07 | 1.16% |
Aave | AAVE | 3.957,76 | 3.771,88 | 4.075,40 | 0.43% |
LayerZero | ZRO | 61,40 | 56,70 | 62,40 | 3.19% |
DeXe | DEXE | 625,35 | 600,61 | 663,63 | -1.2% |
Lighter | LIT | 57,95 | 50,37 | 59,29 | 7.08% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,35 | 1,54 | -2.93% |
Quant | QNT | 3.649,68 | 3.383,74 | 3.704,17 | 3.92% |
USDD | USDD | 45,79 | 45,80 | 45,75 | 0.03% |
Aptos | APT | 44,00 | 41,12 | 45,79 | 1.76% |
KuCoin Token | KCS | 369,35 | 348,05 | 381,49 | 3.16% |
Algorand | ALGO | 5,18 | 4,98 | 5,33 | 0.8% |
Arbitrum | ARB | 4,98 | 4,72 | 5,13 | -0.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.511.209,97 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.012,97 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,72 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,17 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 30.017,75 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,76 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.753,68 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.928,89 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,59 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 97.003,71 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 107,65 | 12,35% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.753,68 | 10,27% |
| Worldcoin | WLD | 13,63 | 10,10% |
| Ondo | ONDO | 19,29 | 10,04% |
| Morpho | MORPHO | 97,20 | 7,55% |
| Lighter | LIT | 57,95 | 7,08% |
| Bittensor | TAO | 12.747,00 | 5,05% |
| Kite | KITE | 9,30 | 4,77% |
| ZCash | ZEC | 28.842,42 | 4,52% |
| Internet Computer | ICP | 119,20 | 4,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 82,30 | -2,95% |
| XDC Network | XDC | 1,43 | -2,93% |
| Bitcoin Cash | BCH | 16.214,34 | -2,29% |
| DeXe | DEXE | 625,35 | -1,20% |
| Arbitrum | ARB | 4,98 | -0,851309% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | -0,676678% |
| Sky | SKY | 3,21 | -0,469942% |
| TRON | TRX | 16,59 | -0,185367% |
| Global Dollar | USDG | 45,76 | -0,084780% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,75 | -0,081311% |




