Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.512.393,55 | 3.413.739,24 | 3.538.421,44 | 2.84% |
Ethereum | ETH | 97.023,22 | 92.756,55 | 98.346,82 | 4.45% |
Tether | USDT | 45,72 | 45,68 | 45,74 | -0.02% |
XRP | XRP | 62,12 | 59,92 | 62,89 | 3.61% |
Binance Coin | BNB | 30.032,41 | 29.110,21 | 30.443,58 | 2.58% |
USD Coin | USDC | 45,76 | 45,75 | 45,78 | -0.05% |
Hyperliquid | HYPE | 2.802,63 | 2.506,66 | 2.837,68 | 10.21% |
Solana | SOL | 3.939,91 | 3.740,96 | 4.005,73 | 4.77% |
TRON | TRX | 16,60 | 16,41 | 16,64 | 0.7% |
Staked Ether | STETH | 97.013,81 | 92.738,00 | 98.365,84 | 4.46% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.595,63 | 2.509,06 | 2.617,77 | 3.34% |
Dogecoin | DOGE | 4,71 | 4,52 | 4,81 | 3.21% |
Cardano | ADA | 11,22 | 10,86 | 11,48 | 2.93% |
Sui | SUI | 48,37 | 45,66 | 50,38 | 5.71% |
ZCash | ZEC | 28.752,32 | 26.387,29 | 30.684,26 | 5.63% |
Chainlink | LINK | 437,08 | 418,78 | 447,60 | 4.17% |
LEO Token | LEO | 466,27 | 453,17 | 469,73 | 2.84% |
Toncoin | TON | 81,20 | 79,80 | 84,99 | 0.25% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.503.508,40 | 3.328.104,92 | 3.611.295,36 | 2.77% |
Sky Dollar | USDS | 45,74 | 46,08 | 45,40 | 1.19% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.415,07 | 101.735,38 | 107.925,80 | 4.43% |
Stellar | XLM | 6,80 | 6,44 | 6,84 | 5.57% |
Monero | XMR | 17.609,08 | 16.936,73 | 17.968,45 | 2.21% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.127,77 | 15.623,44 | 16.434,76 | -1.2% |
Cronos | CRO | 3,18 | 3,01 | 3,33 | 3.22% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,84 | 2,77 | 2,89 | 2.75% |
Aster | ASTER | 31,07 | 30,37 | 31,51 | 1.37% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,76 | 45,76 | 45,78 | -0.01% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,09 | 3,92 | 4,16 | 4.36% |
Ethena USDe | USDE | 45,76 | 45,75 | 45,76 | 0.01% |
Ondo | ONDO | 19,80 | 17,66 | 20,25 | 11.24% |
Dai | DAI | 46,07 | 45,93 | 45,17 | 3.92% |
Avalanche | AVAX | 426,91 | 404,60 | 438,23 | 5.02% |
XT.com Token | XT | 189,87 | 180,54 | 194,44 | 3.64% |
Litecoin | LTC | 2.441,95 | 2.371,29 | 2.480,15 | 2.75% |
Mantle | MANTLE | 30,20 | 28,76 | 31,32 | 3.67% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 97.023,22 | 92.756,55 | 98.405,83 | 4.45% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.435,13 | 100.798,54 | 106.873,49 | 4.45% |
PayPal USD | PYUSD | 45,80 | 45,78 | 45,81 | 0.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000252 | 0,000264 | 2.19% |
Tether Gold | XAUT | 206.554,75 | 199.161,65 | 213.367,64 | 0.37% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,91 | 150,54 | 163,34 | 4.43% |
Near | NEAR | 108,99 | 93,34 | 113,02 | 14.95% |
Bittensor | TAO | 12.800,00 | 11.840,00 | 13.169,00 | 7.36% |
Worldcoin | WLD | 13,72 | 12,01 | 14,13 | 13.39% |
VINCI | VINCI | 435,54 | 423,30 | 442,30 | 2.02% |
Global Dollar | USDG | 45,76 | 45,79 | 45,82 | -0.1% |
Pi Network | PI | 6,90 | 6,81 | 6,98 | 1.35% |
Morpho | MORPHO | 98,81 | 78,87 | 99,49 | 11.83% |
Polkadot | DOT | 58,51 | 55,39 | 61,18 | 5.18% |
PAX Gold | PAXG | 207.694,53 | 199.683,58 | 213.590,30 | 0.86% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 96,40 | 91,10 | 97,20 | 5.47% |
Gatechain Token | GT | 321,21 | 305,30 | 335,39 | 1.41% |
Kite | KITE | 9,33 | 8,58 | 9,96 | 8.73% |
Bitget token | BGB | 90,23 | 85,06 | 95,30 | 0.24% |
Ripple USD | RLUSD | 45,81 | 45,84 | 45,80 | -0.02% |
OKB | OKB | 3.806,57 | 3.657,04 | 3.864,04 | 2.52% |
Sky | SKY | 3,20 | 3,17 | 3,26 | 1.11% |
Pump.fun | PUMP | 0,080700 | 0,074800 | 0,084477 | 7.31% |
Ethena | ENA | 4,62 | 4,34 | 4,88 | 5.58% |
Pepe | PEPE | 0,000166 | 0,000158 | 0,000171 | 3.85% |
Internet Computer | ICP | 119,00 | 111,50 | 120,80 | 5.67% |
DeXe | DEXE | 674,56 | 602,90 | 718,44 | 6.27% |
Jupiter | JUP | 9,50 | 8,72 | 9,82 | 8.85% |
Ethereum Classic | ETC | 411,70 | 395,15 | 420,07 | 4.11% |
Aave | AAVE | 3.964,72 | 3.799,38 | 4.075,40 | 3.94% |
LayerZero | ZRO | 60,30 | 57,10 | 62,40 | 5.6% |
Quant | QNT | 3.715,90 | 3.417,91 | 3.875,61 | 8.37% |
Lighter | LIT | 54,43 | 51,61 | 59,43 | 4.83% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,35 | 1,53 | -0.04% |
USDD | USDD | 45,79 | 45,80 | 45,90 | 0.01% |
Aptos | APT | 43,96 | 41,54 | 45,79 | 5.38% |
KuCoin Token | KCS | 371,48 | 350,28 | 379,60 | 4.02% |
Algorand | ALGO | 5,17 | 5,02 | 5,33 | 2.85% |
Arbitrum | ARB | 4,98 | 4,78 | 5,13 | 3.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.512.393,55 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.023,22 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,72 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,12 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 30.032,41 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,76 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.802,63 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.939,91 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,60 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 97.013,81 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 108,99 | 14,95% |
| Worldcoin | WLD | 13,72 | 13,39% |
| Morpho | MORPHO | 98,81 | 11,83% |
| Ondo | ONDO | 19,80 | 11,24% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.802,63 | 10,21% |
| Jupiter | JUP | 9,50 | 8,85% |
| Kite | KITE | 9,33 | 8,73% |
| Quant | QNT | 3.715,90 | 8,37% |
| Bittensor | TAO | 12.800,00 | 7,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,080700 | 7,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.127,77 | -1,20% |
| Global Dollar | USDG | 45,76 | -0,104943% |
| USD Coin | USDC | 45,76 | -0,045509% |
| XDC Network | XDC | 1,42 | -0,037410% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,81 | -0,023409% |
| Tether | USDT | 45,72 | -0,018160% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,76 | -0,008124% |
| Ethena USDe | USDE | 45,76 | 0,009269% |
| USDD | USDD | 45,79 | 0,012338% |
| PayPal USD | PYUSD | 45,80 | 0,036891% |




