Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.529.035,44 | 3.472.367,79 | 3.536.417,08 | 0.92% |
Ethereum | ETH | 97.001,32 | 95.558,08 | 97.316,40 | 0.81% |
Tether | USDT | 45,54 | 45,51 | 45,58 | -0.06% |
XRP | XRP | 62,37 | 61,42 | 62,95 | -0.27% |
Binance Coin | BNB | 29.307,61 | 28.825,16 | 29.563,91 | 0.5% |
USD Coin | USDC | 45,55 | 45,52 | 45,60 | -0.08% |
Solana | SOL | 3.868,17 | 3.817,29 | 3.880,70 | 0.53% |
Hyperliquid | HYPE | 2.277,24 | 2.158,16 | 2.277,24 | 4.55% |
TRON | TRX | 16,31 | 16,15 | 16,49 | 0.69% |
Staked Ether | STETH | 96.993,07 | 95.548,53 | 97.374,76 | 0.8% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.604,55 | 2.558,58 | 2.611,30 | 1.01% |
Dogecoin | DOGE | 4,73 | 4,65 | 4,77 | 0.01% |
Cardano | ADA | 11,38 | 11,26 | 11,43 | 0.42% |
Sui | SUI | 48,26 | 46,91 | 49,35 | 0.12% |
Toncoin | TON | 88,40 | 87,80 | 93,30 | -2.21% |
ZCash | ZEC | 26.631,65 | 24.983,70 | 27.148,67 | 5.39% |
Chainlink | LINK | 436,21 | 427,76 | 439,28 | 0.27% |
LEO Token | LEO | 467,14 | 434,64 | 468,12 | 5.97% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.518.559,28 | 3.461.057,32 | 3.528.539,36 | 0.92% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.381,35 | 104.731,66 | 106.765,83 | 0.82% |
Sky Dollar | USDS | 46,11 | 43,99 | 45,37 | 2.25% |
Monero | XMR | 18.162,70 | 17.590,11 | 18.446,45 | 1.96% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.767,33 | 16.464,81 | 17.739,98 | -3.5% |
Stellar | XLM | 6,52 | 6,49 | 6,65 | -1.36% |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,06 | 3,21 | -0.47% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,80 | 2,73 | 2,83 | 2.75% |
Aster | ASTER | 30,28 | 29,48 | 30,28 | 1.88% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,59 | 45,55 | 45,64 | -0.03% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,05 | 4,01 | 4,09 | -0.39% |
Ethena USDe | USDE | 45,64 | 45,57 | 45,63 | 0.01% |
Dai | DAI | 46,36 | 45,89 | 45,67 | 0.99% |
Avalanche | AVAX | 420,20 | 411,31 | 421,63 | 1.29% |
Litecoin | LTC | 2.457,01 | 2.430,89 | 2.486,61 | -0.12% |
XT.com Token | XT | 187,79 | 184,54 | 189,14 | 0.61% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 97.001,32 | 95.558,08 | 97.316,40 | 0.81% |
Mantle | MANTLE | 28,59 | 27,93 | 29,02 | -0.09% |
Ondo | ONDO | 17,45 | 16,36 | 17,67 | 4.36% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.411,34 | 103.842,97 | 105.753,74 | 0.81% |
PayPal USD | PYUSD | 45,59 | 45,58 | 45,64 | -0.07% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000258 | 0,000263 | 0.57% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 163,82 | 156,03 | 167,02 | 3.58% |
Tether Gold | XAUT | 204.842,24 | 203.380,02 | 207.509,96 | -0.92% |
VINCI | VINCI | 437,60 | 430,57 | 442,05 | 0.92% |
Bittensor | TAO | 11.988,00 | 11.638,00 | 12.034,00 | 1.69% |
Global Dollar | USDG | 45,58 | 45,59 | 45,59 | 0.06% |
Pi Network | PI | 6,89 | 6,69 | 6,90 | 1% |
Worldcoin | WLD | 10,94 | 10,77 | 11,19 | -0.55% |
Kite | KITE | 10,45 | 10,32 | 11,39 | 0.88% |
Near | NEAR | 75,01 | 72,20 | 76,79 | 3.12% |
PAX Gold | PAXG | 203.926,17 | 200.651,15 | 208.781,16 | -0.18% |
Gatechain Token | GT | 318,26 | 313,17 | 327,63 | -1.66% |
Polkadot | DOT | 56,42 | 55,59 | 56,78 | 0.77% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,60 | 91,31 | 93,60 | -0.11% |
Bitget token | BGB | 91,08 | 89,54 | 93,13 | -0.36% |
Morpho | MORPHO | 83,21 | 78,61 | 83,50 | 4.42% |
Falcon USD | USDF | 45,33 | 45,48 | 45,54 | -0.5% |
OKB | OKB | 3.666,35 | 3.546,64 | 3.778,91 | -1.11% |
Ripple USD | RLUSD | 45,57 | 45,56 | 45,61 | -0.11% |
Sky | SKY | 3,16 | 3,11 | 3,17 | 0.46% |
Ethena | ENA | 4,83 | 4,66 | 4,86 | 2.63% |
Pepe | PEPE | 0,000168 | 0,000165 | 0,000169 | 0.91% |
Pump.fun | PUMP | 0,078402 | 0,075803 | 0,078501 | 1.69% |
Jupiter | JUP | 9,54 | 8,81 | 9,61 | 7.47% |
Ethereum Classic | ETC | 410,90 | 402,17 | 416,53 | 2.03% |
Aave | AAVE | 3.997,98 | 3.952,44 | 4.064,44 | -0.65% |
Internet Computer | ICP | 114,40 | 112,10 | 115,80 | -0.52% |
DeXe | DEXE | 638,37 | 617,04 | 656,01 | 0.96% |
XDC Network | XDC | 1,62 | 1,40 | 1,68 | 11.65% |
LayerZero | ZRO | 60,90 | 60,00 | 61,90 | 1.33% |
Lighter | LIT | 54,55 | 43,08 | 56,10 | 24.06% |
USDD | USDD | 45,62 | 45,56 | 45,56 | 0.26% |
Algorand | ALGO | 5,19 | 4,97 | 5,38 | 3.91% |
Aptos | APT | 42,89 | 42,18 | 43,19 | 0.47% |
Arbitrum | ARB | 5,15 | 5,11 | 5,31 | -1.89% |
KuCoin Token | KCS | 361,91 | 354,62 | 375,92 | 0.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.529.035,44 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.001,32 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,54 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,37 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.307,61 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,55 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.868,17 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.277,24 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,31 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.993,07 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 54,55 | 24,06% |
| XDC Network | XDC | 1,62 | 11,65% |
| Jupiter | JUP | 9,54 | 7,47% |
| LEO Token | LEO | 467,14 | 5,97% |
| ZCash | ZEC | 26.631,65 | 5,39% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.277,24 | 4,55% |
| Morpho | MORPHO | 83,21 | 4,42% |
| Ondo | ONDO | 17,45 | 4,36% |
| Algorand | ALGO | 5,19 | 3,91% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 163,82 | 3,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.767,33 | -3,50% |
| Toncoin | TON | 88,40 | -2,21% |
| Arbitrum | ARB | 5,15 | -1,89% |
| Gatechain Token | GT | 318,26 | -1,66% |
| Stellar | XLM | 6,52 | -1,36% |
| OKB | OKB | 3.666,35 | -1,11% |
| Tether Gold | XAUT | 204.842,24 | -0,918552% |
| Aave | AAVE | 3.997,98 | -0,648250% |
| Worldcoin | WLD | 10,94 | -0,547058% |
| Internet Computer | ICP | 114,40 | -0,521790% |




