Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 65.844,05 | 65.589,92 | 66.645,88 | -1.08% |
Ethereum | ETH | 1.799,75 | 1.791,10 | 1.850,21 | -2.61% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.32% |
XRP | XRP | 1,16 | 1,15 | 1,18 | -2.1% |
Binance Coin | BNB | 563,12 | 561,85 | 571,49 | -1.13% |
USD Coin | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.3% |
Hyperliquid | HYPE | 54,19 | 49,51 | 55,62 | 5.75% |
Solana | SOL | 73,03 | 72,73 | 75,32 | -2.59% |
TRON | TRX | 0,314382 | 0,311427 | 0,316565 | 0.9% |
Staked Ether | STETH | 1.799,92 | 1.790,92 | 1.850,76 | -2.6% |
WhiteBIT Token | WBT | 48,54 | 48,29 | 49,28 | -1.37% |
Dogecoin | DOGE | 0,087536 | 0,087220 | 0,090387 | -2.95% |
MemeCore | M | 2,48 | 2,46 | 2,56 | -0.49% |
ZCash | ZEC | 579,71 | 537,28 | 590,18 | 1.45% |
Cardano | ADA | 0,208100 | 0,207561 | 0,215856 | -3.31% |
Sui | SUI | 0,89 | 0,89 | 0,95 | -5.92% |
Chainlink | LINK | 8,08 | 8,06 | 8,42 | -3.77% |
LEO Token | LEO | 8,74 | 8,71 | 8,85 | -1.08% |
Toncoin | TON | 1,50 | 1,47 | 1,60 | -6.09% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 65.648,57 | 65.392,41 | 66.472,19 | -1.09% |
Rain | RAIN | 0,006512 | 0,006394 | 0,006602 | -1.3% |
Sky Dollar | USDS | 0,86 | 0,87 | 0,86 | -1.77% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.974,68 | 1.964,47 | 2.030,42 | -2.62% |
Monero | XMR | 339,57 | 325,41 | 347,58 | 2.75% |
Stellar | XLM | 0,125805 | 0,125496 | 0,128866 | -2.04% |
Bitcoin Cash | BCH | 299,32 | 299,32 | 309,20 | -2.91% |
Cronos | CRO | 0,059351 | 0,059203 | 0,060228 | -0.8% |
Canton Coin | CC | 0,141860 | 0,135437 | 0,143782 | 3.21% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,052062 | 0,052034 | 0,054391 | -3.79% |
Aster | ASTER | 0,60 | 0,58 | 0,63 | 2% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.28% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.32% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,075825 | 0,075692 | 0,078340 | -2.7% |
Ondo | ONDO | 0,376703 | 0,358339 | 0,388363 | 3.28% |
Dai | DAI | 0,86 | 0,89 | 0,88 | -4.62% |
Avalanche | AVAX | 7,92 | 7,87 | 8,25 | -3.56% |
XT.com Token | XT | 3,55 | 3,49 | 3,65 | -1.42% |
Litecoin | LTC | 45,30 | 45,27 | 46,68 | -2.84% |
Mantle | MANTLE | 0,56 | 0,55 | 0,58 | -2.46% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.799,75 | 1.791,10 | 1.851,32 | -2.61% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.955,78 | 1.946,38 | 2.010,62 | -2.61% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.31% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.29% |
Tether Gold | XAUT | 3.868,61 | 3.826,59 | 3.934,75 | -0.49% |
Near | NEAR | 2,09 | 2,01 | 2,16 | 1.19% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,90 | 2,89 | 3,06 | -4.91% |
Bittensor | TAO | 235,75 | 232,49 | 247,98 | -3.66% |
Worldcoin | WLD | 0,250858 | 0,250246 | 0,269396 | -4.91% |
VINCI | VINCI | 8,16 | 8,13 | 8,33 | -1.38% |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.45% |
Monad | MON | 0,021767 | 0,021461 | 0,022799 | -4.43% |
Pi Network | PI | 0,128682 | 0,128214 | 0,131489 | -1.98% |
Morpho | MORPHO | 1,93 | 1,80 | 2,01 | 5.29% |
Humanity | H | 0,183580 | 0,176710 | 0,195380 | 3.89% |
PAX Gold | PAXG | 3.872,73 | 3.781,80 | 3.998,61 | -0.76% |
Polkadot | DOT | 1,08 | 1,07 | 1,15 | -5.55% |
Gatechain Token | GT | 6,00 | 5,90 | 6,19 | -1.43% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,78 | 1,75 | 1,83 | -2.39% |
Kite | KITE | 0,173660 | 0,171999 | 0,178640 | 0.97% |
Bitget token | BGB | 1,69 | 1,64 | 1,76 | -0.28% |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.37% |
OKB | OKB | 71,36 | 69,91 | 72,65 | -0% |
Sky | SKY | 0,060144 | 0,059569 | 0,061247 | -1.77% |
Venice Token | VVV | 17,05 | 15,31 | 17,69 | 5.14% |
Pump.fun | PUMP | 0,001486 | 0,001479 | 0,001588 | -5.91% |
DeXe | DEXE | 13,22 | 11,65 | 13,78 | 11.47% |
Ethena | ENA | 0,084865 | 0,083497 | 0,091459 | -6.67% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.96% |
Internet Computer | ICP | 2,20 | 2,17 | 2,27 | -3.09% |
Ethereum Classic | ETC | 7,66 | 7,63 | 7,91 | -2.14% |
Jupiter | JUP | 0,172659 | 0,171269 | 0,184454 | -4.71% |
Aave | AAVE | 73,33 | 72,95 | 76,66 | -4.09% |
LayerZero | ZRO | 1,11 | 1,11 | 1,17 | -5.04% |
USDD | USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.56% |
Quant | QNT | 68,21 | 66,70 | 72,58 | 1.16% |
XDC Network | XDC | 0,026573 | 0,026161 | 0,027673 | -3.12% |
KuCoin Token | KCS | 6,88 | 6,77 | 7,15 | -1.43% |
Aptos | APT | 0,81 | 0,81 | 0,86 | -5.26% |
Billions Network Token | BILL | 0,096370 | 0,078540 | 0,097820 | 15.58% |
Algorand | ALGO | 0,095631 | 0,095631 | 0,100541 | -4.35% |
Arbitrum | ARB | 0,091142 | 0,090341 | 0,096428 | -5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 65.844,05 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.799,75 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,86 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,16 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 563,12 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,86 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 54,19 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 73,03 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,314382 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.799,92 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Billions Network Token | BILL | 0,096370 | 15,58% |
| DeXe | DEXE | 13,22 | 11,47% |
| Hyperliquid | HYPE | 54,19 | 5,75% |
| Morpho | MORPHO | 1,93 | 5,29% |
| Venice Token | VVV | 17,05 | 5,14% |
| Humanity | H | 0,183580 | 3,89% |
| Ondo | ONDO | 0,376703 | 3,28% |
| Canton Coin | CC | 0,141860 | 3,21% |
| Monero | XMR | 339,57 | 2,75% |
| ZCash | ZEC | 579,71 | 1,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,084865 | -6,67% |
| Toncoin | TON | 1,50 | -6,09% |
| Sui | SUI | 0,89 | -5,92% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001486 | -5,91% |
| Polkadot | DOT | 1,08 | -5,55% |
| Aptos | APT | 0,81 | -5,26% |
| LayerZero | ZRO | 1,11 | -5,04% |
| Arbitrum | ARB | 0,091142 | -5,00% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | -4,96% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 2,90 | -4,91% |




