Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,027606 | 0,027081 | 0,027804 | 0.95% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.59% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.19% |
Binance Coin | BNB | 0,008549 | 0,008523 | 0,008642 | -0.72% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.58% |
Solana | SOL | 0,001117 | 0,001098 | 0,001131 | 0% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.3% |
Staked Ether | STETH | 0,027606 | 0,027075 | 0,027809 | 0.96% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000739 | 0,000734 | 0,000740 | 0.34% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.77% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.1% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.09% |
ZCash | ZEC | 0,008224 | 0,007625 | 0,008672 | 6.61% |
Chainlink | LINK | 0,000125 | 0,000122 | 0,000126 | -0.05% |
Toncoin | TON | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | -2.02% |
LEO Token | LEO | 0,000133 | 0,000132 | 0,000133 | 0.29% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0.21% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.68% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,030292 | 0,029702 | 0,030512 | 1% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.57% |
Monero | XMR | 0,005049 | 0,004952 | 0,005076 | 0.15% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004638 | 0,004599 | 0,004821 | -2.8% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.09% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.22% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.61% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.47% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.65% |
Avalanche | AVAX | 0,000122 | 0,000118 | 0,000124 | 1% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000013 | 2.27% |
Ondo | ONDO | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 8.92% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | 0.22% |
Litecoin | LTC | 0,000696 | 0,000695 | 0,000704 | -0.25% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.93% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,027606 | 0,027081 | 0,027821 | 0.95% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,030000 | 0,029428 | 0,030215 | 0.95% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.59% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.35% |
Tether Gold | XAUT | 0,058785 | 0,058341 | 0,060474 | -1.28% |
Near | NEAR | 0,000032 | 0,000027 | 0,000032 | 15.13% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 0.38% |
Bittensor | TAO | 0,003646 | 0,003416 | 0,003744 | 3.82% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 8.95% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | -0.01% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.39% |
Polkadot | DOT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 1.01% |
PAX Gold | PAXG | 0,059000 | 0,058494 | 0,060561 | -0.88% |
Gatechain Token | GT | 0,000091 | 0,000089 | 0,000099 | -1.31% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | -1.66% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Bitget token | BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -1.89% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.6% |
OKB | OKB | 0,001074 | 0,001065 | 0,001096 | 0.63% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.44% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.02% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.08% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.15% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000032 | 0,000034 | 3.48% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000117 | 0,000115 | 0,000120 | 0.88% |
Aave | AAVE | 0,001129 | 0,001106 | 0,001163 | -0.8% |
LayerZero | ZRO | 0,000019 | 0,000016 | 0,000019 | 8.77% |
DeXe | DEXE | 0,000177 | 0,000177 | 0,000188 | -2.26% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.1% |
Quant | QNT | 0,001036 | 0,000995 | 0,001046 | 1.69% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.59% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.12% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 1.11% |
KuCoin Token | KCS | 0,000105 | 0,000102 | 0,000108 | 1.55% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,027606 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008549 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001117 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,027606 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000739 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,000032 | 15,13% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | 8,95% |
| Ondo | ONDO | 0,000006 | 8,92% |
| LayerZero | ZRO | 0,000019 | 8,77% |
| ZCash | ZEC | 0,008224 | 6,61% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 5,15% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | 3,48% |
| Bittensor | TAO | 0,003646 | 3,82% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | 2,93% |
| Dai | DAI | 0,000014 | 2,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,004638 | -2,80% |
| DeXe | DEXE | 0,000177 | -2,26% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -2,10% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,08% |
| Toncoin | TON | 0,000024 | -2,02% |
| Bitget token | BGB | 0,000026 | -1,89% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000027 | -1,66% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000013 | -1,65% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | -1,61% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | -1,60% |




