Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 36,21 | 35,97 | 36,93 | -0.86% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000471 | 0,000465 | 0,000497 | -2.49% |
XRP | XRP | 0,000641 | 0,000631 | 0,000658 | -1.01% |
Binance Coin | BNB | 0,309939 | 0,306525 | 0,318617 | -1.63% |
USD Coin | USDC | 0,000471 | 0,000466 | 0,000497 | -2.49% |
Solana | SOL | 0,040438 | 0,039479 | 0,041750 | -1.11% |
TRON | TRX | 0,000171 | 0,000168 | 0,000179 | -2.64% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026736 | 0,026381 | 0,027333 | -0.53% |
Dogecoin | DOGE | 0,000049 | 0,000047 | 0,000050 | -1.19% |
Cardano | ADA | 0,000116 | 0,000114 | 0,000120 | -1.81% |
Sui | SUI | 0,000502 | 0,000477 | 0,000528 | -0.44% |
ZCash | ZEC | 0,301718 | 0,274259 | 0,320220 | 3.57% |
Chainlink | LINK | 0,004508 | 0,004393 | 0,004664 | -0.81% |
Toncoin | TON | 0,000851 | 0,000837 | 0,000906 | -4.67% |
LEO Token | LEO | 0,004807 | 0,004760 | 0,004902 | -0.57% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 36,11 | 35,86 | 36,85 | -0.86% |
Sky Dollar | USDS | 0,000472 | 0,000469 | 0,000491 | -2.26% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.05% |
Stellar | XLM | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 0.37% |
Monero | XMR | 0,181786 | 0,178105 | 0,187518 | -0.2% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,167001 | 0,165419 | 0,177702 | -4.99% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -0.82% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -0.86% |
Aster | ASTER | 0,000322 | 0,000318 | 0,000335 | -0.79% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000471 | 0,000465 | 0,000498 | -2.52% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | 0,000041 | 0,000044 | -0.92% |
Ethena USDe | USDE | 0,000471 | 0,000465 | 0,000497 | -2.43% |
Dai | DAI | 0,000489 | 0,000483 | 0,000492 | 1.3% |
Avalanche | AVAX | 0,004406 | 0,004368 | 0,004499 | -0.99% |
Ondo | ONDO | 0,000200 | 0,000181 | 0,000212 | 8.21% |
XT.com Token | XT | 0,001956 | 0,001946 | 0,001986 | -0.73% |
Litecoin | LTC | 0,025166 | 0,024995 | 0,025994 | -1.68% |
Mantle | MANTLE | 0,000314 | 0,000309 | 0,000318 | 1.33% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000471 | 0,000465 | 0,000498 | -2.49% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.5% |
Tether Gold | XAUT | 2,13 | 2,10 | 2,23 | -2.21% |
Near | NEAR | 0,001125 | 0,000970 | 0,001196 | 10.11% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001628 | 0,001618 | 0,001664 | -0.18% |
Bittensor | TAO | 0,131752 | 0,122872 | 0,138247 | 2.56% |
Worldcoin | WLD | 0,000142 | 0,000126 | 0,000150 | 7.09% |
VINCI | VINCI | 0,004490 | 0,004460 | 0,004616 | -1.65% |
Global Dollar | USDG | 0,000472 | 0,000465 | 0,000497 | -2.49% |
Polkadot | DOT | 0,000608 | 0,000597 | 0,000626 | -0.33% |
PAX Gold | PAXG | 2,14 | 2,10 | 2,24 | -1.75% |
Gatechain Token | GT | 0,003314 | 0,003291 | 0,003439 | -1.49% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001050 | 0,000921 | 0,001071 | 6.01% |
Kite | KITE | 0,000085 | 0,000085 | 0,000087 | -0.86% |
Bitget token | BGB | 0,000932 | 0,000917 | 0,000976 | -2.2% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000472 | 0,000466 | 0,000497 | -2.47% |
OKB | OKB | 0,038975 | 0,038529 | 0,040469 | -1.84% |
Sky | SKY | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -3.17% |
Ethena | ENA | 0,000047 | 0,000045 | 0,000051 | -1.6% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.92% |
Internet Computer | ICP | 0,001227 | 0,001196 | 0,001248 | 1.09% |
Jupiter | JUP | 0,000098 | 0,000092 | 0,000104 | 0.07% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004233 | 0,004221 | 0,004324 | -2.11% |
Aave | AAVE | 0,040670 | 0,039998 | 0,042574 | -2.5% |
LayerZero | ZRO | 0,000691 | 0,000687 | 0,000705 | -0.86% |
DeXe | DEXE | 0,006427 | 0,006352 | 0,006926 | -3.29% |
Quant | QNT | 0,037722 | 0,035786 | 0,038657 | 2.84% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -5.53% |
USDD | USDD | 0,000472 | 0,000466 | 0,000497 | -2.28% |
Aptos | APT | 0,000454 | 0,000448 | 0,000468 | -0.83% |
KuCoin Token | KCS | 0,003813 | 0,003776 | 0,003879 | 0.6% |
Algorand | ALGO | 0,000054 | 0,000054 | 0,000055 | -1.24% |
Arbitrum | ARB | 0,000051 | 0,000051 | 0,000053 | -3.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 36,21 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000471 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000641 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,309939 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000471 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040438 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000171 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026736 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,001125 | 10,11% |
| Ondo | ONDO | 0,000200 | 8,21% |
| Worldcoin | WLD | 0,000142 | 7,09% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001050 | 6,01% |
| ZCash | ZEC | 0,301718 | 3,57% |
| Quant | QNT | 0,037722 | 2,84% |
| Bittensor | TAO | 0,131752 | 2,56% |
| Mantle | MANTLE | 0,000314 | 1,33% |
| Dai | DAI | 0,000489 | 1,30% |
| Internet Computer | ICP | 0,001227 | 1,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,000015 | -5,53% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,167001 | -4,99% |
| Toncoin | TON | 0,000851 | -4,67% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -3,50% |
| DeXe | DEXE | 0,006427 | -3,29% |
| Arbitrum | ARB | 0,000051 | -3,20% |
| Sky | SKY | 0,000033 | -3,17% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,92% |
| TRON | TRX | 0,000171 | -2,64% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000471 | -2,52% |




