Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.064,06 | 64.022,08 | 66.632,99 | 1.59% |
Ethereum | ETH | 1.824,05 | 1.734,41 | 1.850,21 | 2.55% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.07% |
XRP | XRP | 1,17 | 1,13 | 1,18 | 2.06% |
Binance Coin | BNB | 564,35 | 547,76 | 571,49 | 0.86% |
USD Coin | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.06% |
Hyperliquid | HYPE | 52,10 | 46,99 | 52,95 | 9.38% |
Solana | SOL | 73,86 | 70,28 | 75,32 | 1.53% |
TRON | TRX | 0,312803 | 0,308797 | 0,313165 | 0.35% |
Staked Ether | STETH | 1.823,88 | 1.734,06 | 1.850,57 | 2.56% |
WhiteBIT Token | WBT | 48,78 | 47,05 | 49,28 | 1.98% |
Dogecoin | DOGE | 0,088606 | 0,084163 | 0,090387 | 1.58% |
MemeCore | M | 2,49 | 2,35 | 2,63 | 3.72% |
Cardano | ADA | 0,211311 | 0,203773 | 0,215856 | 1.36% |
ZCash | ZEC | 547,12 | 492,95 | 575,27 | 6.59% |
Sui | SUI | 0,91 | 0,85 | 0,95 | 2.27% |
Chainlink | LINK | 8,20 | 7,82 | 8,42 | 1.87% |
Toncoin | TON | 1,54 | 1,50 | 1,60 | -1.77% |
LEO Token | LEO | 8,77 | 8,47 | 8,85 | 1.89% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 65.870,46 | 63.829,29 | 66.493,25 | 1.58% |
Rain | RAIN | 0,006544 | 0,006247 | 0,006607 | 2.97% |
Sky Dollar | USDS | 0,86 | 0,87 | 0,85 | 0.31% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.001,53 | 1.902,31 | 2.030,42 | 2.6% |
Stellar | XLM | 0,127626 | 0,120387 | 0,128710 | 2.99% |
Monero | XMR | 331,62 | 317,04 | 338,37 | 1.67% |
Bitcoin Cash | BCH | 303,99 | 295,89 | 311,79 | -2.47% |
Cronos | CRO | 0,060000 | 0,057667 | 0,060098 | 1.86% |
Canton Coin | CC | 0,140590 | 0,133060 | 0,141860 | 4.66% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,053280 | 0,050968 | 0,054399 | 1.97% |
Aster | ASTER | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 1.15% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.08% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,076993 | 0,073593 | 0,078340 | 1.8% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% |
Dai | DAI | 0,89 | 0,89 | 0,85 | 3.89% |
Avalanche | AVAX | 8,04 | 7,62 | 8,25 | 2.07% |
Ondo | ONDO | 0,368464 | 0,322757 | 0,375292 | 11.24% |
XT.com Token | XT | 3,57 | 3,38 | 3,67 | 1.81% |
Litecoin | LTC | 45,94 | 44,42 | 46,68 | 1.15% |
Mantle | MANTLE | 0,57 | 0,54 | 0,59 | 3.11% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.824,05 | 1.734,41 | 1.851,32 | 2.55% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.982,20 | 1.884,79 | 2.010,62 | 2.55% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.13% |
Tether Gold | XAUT | 3.885,90 | 3.735,13 | 4.029,56 | 0.12% |
Near | NEAR | 2,04 | 1,73 | 2,13 | 14.12% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,96 | 2,82 | 3,06 | 2.19% |
Bittensor | TAO | 239,16 | 218,56 | 247,98 | 4.86% |
Worldcoin | WLD | 0,258559 | 0,224827 | 0,266068 | 10.45% |
VINCI | VINCI | 8,19 | 7,94 | 8,33 | 0.95% |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.16% |
Monad | MON | 0,022285 | 0,020895 | 0,022799 | 1.1% |
Pi Network | PI | 0,129918 | 0,127557 | 0,131489 | -0.05% |
Polkadot | DOT | 1,10 | 1,04 | 1,15 | 2.48% |
Morpho | MORPHO | 1,86 | 1,64 | 1,86 | 10.81% |
PAX Gold | PAXG | 3.906,19 | 3.744,91 | 4.035,39 | 0.61% |
Gatechain Token | GT | 6,03 | 5,71 | 6,36 | 0.6% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,80 | 1,69 | 1,83 | 1.36% |
Humanity | H | 0,176930 | 0,173030 | 0,185120 | 2.25% |
Kite | KITE | 0,176630 | 0,158371 | 0,185429 | 8.61% |
Bitget token | BGB | 1,70 | 1,59 | 1,81 | -0.23% |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% |
OKB | OKB | 71,60 | 68,58 | 72,98 | 1.56% |
Sky | SKY | 0,060398 | 0,059134 | 0,061247 | -0.55% |
Pump.fun | PUMP | 0,001514 | 0,001390 | 0,001588 | 2.9% |
Ethena | ENA | 0,086121 | 0,081039 | 0,091459 | 1.3% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.96% |
Internet Computer | ICP | 2,25 | 2,08 | 2,27 | 4.6% |
Venice Token | VVV | 15,32 | 13,85 | 16,45 | 3.41% |
Jupiter | JUP | 0,177972 | 0,163351 | 0,184454 | 3.32% |
Ethereum Classic | ETC | 7,72 | 7,43 | 7,91 | 1.26% |
Aave | AAVE | 74,21 | 71,27 | 76,66 | 0.8% |
LayerZero | ZRO | 1,14 | 1,07 | 1,17 | 1.88% |
DeXe | DEXE | 11,71 | 11,65 | 12,17 | -0.24% |
Quant | QNT | 69,36 | 63,87 | 69,36 | 5.96% |
XDC Network | XDC | 0,026753 | 0,026532 | 0,027673 | -1.63% |
USDD | USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.08% |
Aptos | APT | 0,83 | 0,78 | 0,86 | 2.26% |
KuCoin Token | KCS | 6,97 | 6,55 | 7,18 | 2.8% |
Algorand | ALGO | 0,096978 | 0,093780 | 0,100541 | 1.24% |
Arbitrum | ARB | 0,093211 | 0,089140 | 0,096428 | -0.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 66.064,06 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.824,05 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,86 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,17 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 564,35 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,86 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 52,10 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 73,86 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,312803 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.823,88 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 2,04 | 14,12% |
| Ondo | ONDO | 0,368464 | 11,24% |
| Morpho | MORPHO | 1,86 | 10,81% |
| Worldcoin | WLD | 0,258559 | 10,45% |
| Hyperliquid | HYPE | 52,10 | 9,38% |
| Kite | KITE | 0,176630 | 8,61% |
| ZCash | ZEC | 547,12 | 6,59% |
| Quant | QNT | 69,36 | 5,96% |
| Bittensor | TAO | 239,16 | 4,86% |
| Canton Coin | CC | 0,140590 | 4,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 303,99 | -2,47% |
| Toncoin | TON | 1,54 | -1,77% |
| XDC Network | XDC | 0,026753 | -1,63% |
| Arbitrum | ARB | 0,093211 | -0,663580% |
| Sky | SKY | 0,060398 | -0,546187% |
| DeXe | DEXE | 11,71 | -0,238521% |
| Bitget token | BGB | 1,70 | -0,228647% |
| Global Dollar | USDG | 0,86 | -0,160819% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | -0,134627% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | -0,082812% |




