Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.014,08 | 64.022,08 | 66.632,99 | 1.51% |
Ethereum | ETH | 1.821,07 | 1.734,41 | 1.850,21 | 2.39% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.06% |
XRP | XRP | 1,17 | 1,13 | 1,18 | 1.87% |
Binance Coin | BNB | 563,29 | 547,76 | 571,49 | 0.67% |
USD Coin | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% |
Hyperliquid | HYPE | 52,75 | 46,99 | 52,95 | 10.74% |
Solana | SOL | 73,84 | 70,28 | 75,32 | 1.5% |
TRON | TRX | 0,312705 | 0,308797 | 0,313165 | 0.32% |
Staked Ether | STETH | 1.820,89 | 1.734,06 | 1.850,57 | 2.39% |
WhiteBIT Token | WBT | 48,74 | 47,05 | 49,28 | 1.89% |
Dogecoin | DOGE | 0,088376 | 0,084163 | 0,090387 | 1.31% |
MemeCore | M | 2,49 | 2,35 | 2,63 | 3.54% |
Cardano | ADA | 0,211292 | 0,203773 | 0,215856 | 1.35% |
ZCash | ZEC | 548,20 | 492,95 | 575,27 | 6.8% |
Sui | SUI | 0,91 | 0,85 | 0,95 | 2.17% |
Chainlink | LINK | 8,21 | 7,82 | 8,42 | 2.07% |
Toncoin | TON | 1,54 | 1,50 | 1,60 | -1.76% |
LEO Token | LEO | 8,76 | 8,47 | 8,85 | 1.81% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 65.823,34 | 63.829,29 | 66.493,25 | 1.51% |
Rain | RAIN | 0,006526 | 0,006247 | 0,006607 | 2.69% |
Sky Dollar | USDS | 0,86 | 0,87 | 0,85 | 0.23% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.998,26 | 1.902,31 | 2.030,42 | 2.43% |
Stellar | XLM | 0,127272 | 0,120387 | 0,128710 | 2.7% |
Monero | XMR | 331,68 | 317,04 | 338,37 | 1.69% |
Bitcoin Cash | BCH | 302,96 | 295,89 | 311,79 | -2.8% |
Cronos | CRO | 0,060201 | 0,057667 | 0,060201 | 2.2% |
Canton Coin | CC | 0,140519 | 0,133060 | 0,141860 | 4.61% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,053200 | 0,050968 | 0,054399 | 1.82% |
Aster | ASTER | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0.64% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.12% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,077058 | 0,073593 | 0,078340 | 1.88% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% |
Dai | DAI | 0,89 | 0,89 | 0,85 | 3.72% |
Avalanche | AVAX | 8,04 | 7,62 | 8,25 | 2.03% |
Ondo | ONDO | 0,367801 | 0,322757 | 0,375292 | 11.04% |
XT.com Token | XT | 3,56 | 3,38 | 3,67 | 1.73% |
Litecoin | LTC | 45,86 | 44,42 | 46,68 | 0.98% |
Mantle | MANTLE | 0,57 | 0,54 | 0,59 | 2.79% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.821,07 | 1.734,41 | 1.851,32 | 2.39% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.978,95 | 1.884,79 | 2.010,62 | 2.39% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.38% |
Tether Gold | XAUT | 3.890,33 | 3.735,13 | 4.029,56 | 0.24% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,96 | 2,82 | 3,06 | 1.99% |
Near | NEAR | 2,02 | 1,73 | 2,13 | 12.55% |
Bittensor | TAO | 238,28 | 218,56 | 247,98 | 4.47% |
Worldcoin | WLD | 0,256504 | 0,224827 | 0,266068 | 9.57% |
VINCI | VINCI | 8,19 | 7,94 | 8,33 | 0.87% |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.17% |
Monad | MON | 0,022217 | 0,020895 | 0,022799 | 0.79% |
Pi Network | PI | 0,129550 | 0,127557 | 0,131489 | -0.33% |
Morpho | MORPHO | 1,86 | 1,64 | 1,86 | 10.81% |
Polkadot | DOT | 1,10 | 1,04 | 1,15 | 2.28% |
PAX Gold | PAXG | 3.909,83 | 3.744,91 | 4.035,39 | 0.71% |
Humanity | H | 0,176930 | 0,173030 | 0,185120 | 2.25% |
Gatechain Token | GT | 6,02 | 5,71 | 6,36 | 0.43% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,79 | 1,69 | 1,83 | 0.88% |
Kite | KITE | 0,177840 | 0,158371 | 0,185429 | 9.36% |
Bitget token | BGB | 1,70 | 1,59 | 1,81 | -0.18% |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.06% |
OKB | OKB | 70,99 | 68,58 | 72,98 | 0.69% |
Sky | SKY | 0,060319 | 0,059134 | 0,061247 | -0.68% |
Pump.fun | PUMP | 0,001502 | 0,001390 | 0,001588 | 2.12% |
Ethena | ENA | 0,086066 | 0,081039 | 0,091459 | 1.23% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.93% |
Venice Token | VVV | 15,49 | 13,85 | 16,45 | 4.53% |
Internet Computer | ICP | 2,23 | 2,08 | 2,27 | 3.59% |
Jupiter | JUP | 0,177612 | 0,163351 | 0,184454 | 3.11% |
Ethereum Classic | ETC | 7,71 | 7,43 | 7,91 | 1.14% |
Aave | AAVE | 74,08 | 71,27 | 76,66 | 0.63% |
LayerZero | ZRO | 1,14 | 1,07 | 1,17 | 1.88% |
DeXe | DEXE | 11,72 | 11,65 | 12,17 | -0.2% |
Quant | QNT | 70,80 | 63,87 | 72,58 | 8.16% |
XDC Network | XDC | 0,026666 | 0,026532 | 0,027673 | -1.95% |
USDD | USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.08% |
KuCoin Token | KCS | 6,97 | 6,55 | 7,18 | 2.76% |
Aptos | APT | 0,82 | 0,78 | 0,86 | 1.66% |
Algorand | ALGO | 0,097196 | 0,093780 | 0,100541 | 1.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 66.014,08 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.821,07 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,86 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,17 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 563,29 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,86 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 52,75 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 73,84 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,312705 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.820,89 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 2,02 | 12,55% |
| Ondo | ONDO | 0,367801 | 11,04% |
| Morpho | MORPHO | 1,86 | 10,81% |
| Hyperliquid | HYPE | 52,75 | 10,74% |
| Worldcoin | WLD | 0,256504 | 9,57% |
| Kite | KITE | 0,177840 | 9,36% |
| Quant | QNT | 70,80 | 8,16% |
| ZCash | ZEC | 548,20 | 6,80% |
| Canton Coin | CC | 0,140519 | 4,61% |
| Venice Token | VVV | 15,49 | 4,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 302,96 | -2,80% |
| XDC Network | XDC | 0,026666 | -1,95% |
| Toncoin | TON | 1,54 | -1,76% |
| Sky | SKY | 0,060319 | -0,676152% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | -0,376514% |
| Pi Network | PI | 0,129550 | -0,330740% |
| DeXe | DEXE | 11,72 | -0,204447% |
| Bitget token | BGB | 1,70 | -0,178274% |
| Global Dollar | USDG | 0,86 | -0,168814% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | -0,122634% |




