Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 36,21 | 35,97 | 36,87 | -1.54% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000471 | 0,000465 | 0,000495 | -4.47% |
XRP | XRP | 0,000641 | 0,000631 | 0,000657 | -0.95% |
Binance Coin | BNB | 0,309025 | 0,306525 | 0,317201 | -1.55% |
USD Coin | USDC | 0,000471 | 0,000466 | 0,000495 | -4.47% |
Solana | SOL | 0,040603 | 0,039479 | 0,041683 | 0.17% |
TRON | TRX | 0,000171 | 0,000168 | 0,000179 | -3.89% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026762 | 0,026428 | 0,027290 | -1.11% |
Dogecoin | DOGE | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -0.43% |
Cardano | ADA | 0,000116 | 0,000114 | 0,000120 | -1.25% |
Sui | SUI | 0,000499 | 0,000480 | 0,000528 | 1.69% |
ZCash | ZEC | 0,295991 | 0,277023 | 0,319709 | 4.42% |
Chainlink | LINK | 0,004506 | 0,004393 | 0,004656 | 0.13% |
Toncoin | TON | 0,000839 | 0,000833 | 0,000888 | -3.13% |
LEO Token | LEO | 0,004807 | 0,004774 | 0,004894 | -1.54% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 36,10 | 35,86 | 36,79 | -1.57% |
Sky Dollar | USDS | 0,000472 | 0,000468 | 0,000490 | -3.45% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% |
Stellar | XLM | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 0.75% |
Monero | XMR | 0,181941 | 0,178440 | 0,187219 | -1.45% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,166586 | 0,164696 | 0,176539 | -5.25% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -1.33% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.54% |
Aster | ASTER | 0,000320 | 0,000316 | 0,000334 | -2.27% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000471 | 0,000465 | 0,000495 | -4.46% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | 0,000041 | 0,000044 | -0.2% |
Ethena USDe | USDE | 0,000471 | 0,000465 | 0,000496 | -4.43% |
Dai | DAI | 0,000489 | 0,000485 | 0,000492 | 0.98% |
Ondo | ONDO | 0,000206 | 0,000182 | 0,000212 | 10.33% |
Avalanche | AVAX | 0,004396 | 0,004258 | 0,004564 | 0.06% |
XT.com Token | XT | 0,001956 | 0,001946 | 0,001977 | -0.77% |
Litecoin | LTC | 0,025184 | 0,024967 | 0,025953 | -1.68% |
Mantle | MANTLE | 0,000311 | 0,000310 | 0,000318 | -1.68% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000472 | 0,000465 | 0,000496 | -4.45% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.87% |
Tether Gold | XAUT | 2,13 | 2,10 | 2,23 | -4.09% |
Near | NEAR | 0,001127 | 0,000971 | 0,001194 | 12.8% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001628 | 0,001619 | 0,001664 | 0.43% |
Worldcoin | WLD | 0,000143 | 0,000127 | 0,000150 | 9.86% |
Bittensor | TAO | 0,131674 | 0,123583 | 0,138027 | 3.78% |
VINCI | VINCI | 0,004526 | 0,004460 | 0,004608 | -1.14% |
Global Dollar | USDG | 0,000472 | 0,000465 | 0,000496 | -4.45% |
Polkadot | DOT | 0,000601 | 0,000597 | 0,000626 | 0.43% |
PAX Gold | PAXG | 2,14 | 2,10 | 2,23 | -3.71% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001050 | 0,000921 | 0,001069 | 5.28% |
Gatechain Token | GT | 0,003296 | 0,003291 | 0,003424 | -3.74% |
Kite | KITE | 0,000085 | 0,000085 | 0,000087 | -1.54% |
Bitget token | BGB | 0,000930 | 0,000917 | 0,000971 | -4.22% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000471 | 0,000466 | 0,000495 | -4.48% |
OKB | OKB | 0,038971 | 0,038529 | 0,040261 | -2.03% |
Sky | SKY | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -2.71% |
Ethena | ENA | 0,000047 | 0,000045 | 0,000051 | 1.57% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.6% |
DeXe | DEXE | 0,007006 | 0,006352 | 0,007486 | 1.74% |
Internet Computer | ICP | 0,001228 | 0,001196 | 0,001248 | 1.61% |
Jupiter | JUP | 0,000098 | 0,000092 | 0,000103 | 4.13% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004242 | 0,004221 | 0,004319 | -0.83% |
Aave | AAVE | 0,040802 | 0,039998 | 0,042506 | -0.64% |
LayerZero | ZRO | 0,000691 | 0,000687 | 0,000704 | -1.54% |
Quant | QNT | 0,038347 | 0,035786 | 0,040381 | 4.29% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -4.64% |
USDD | USDD | 0,000471 | 0,000466 | 0,000496 | -4.47% |
Aptos | APT | 0,000452 | 0,000448 | 0,000468 | -0.1% |
KuCoin Token | KCS | 0,003823 | 0,003776 | 0,003871 | -0.56% |
Algorand | ALGO | 0,000053 | 0,000053 | 0,000055 | -0.94% |
Arbitrum | ARB | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | 0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 36,21 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000471 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000641 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,309025 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000471 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040603 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000171 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026762 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,001127 | 12,80% |
| Ondo | ONDO | 0,000206 | 10,33% |
| Worldcoin | WLD | 0,000143 | 9,86% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001050 | 5,28% |
| Quant | QNT | 0,038347 | 4,29% |
| Jupiter | JUP | 0,000098 | 4,13% |
| ZCash | ZEC | 0,295991 | 4,42% |
| Bittensor | TAO | 0,131674 | 3,78% |
| DeXe | DEXE | 0,007006 | 1,74% |
| Sui | SUI | 0,000499 | 1,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,166586 | -5,25% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | -4,64% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000471 | -4,48% |
| Tether | USDT | 0,000471 | -4,47% |
| USD Coin | USDC | 0,000471 | -4,47% |
| USDD | USDD | 0,000471 | -4,47% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000471 | -4,46% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000472 | -4,45% |
| Global Dollar | USDG | 0,000472 | -4,45% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000471 | -4,43% |




