Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.207,57 | 64.046,56 | 66.632,99 | 3.03% |
Ethereum | ETH | 1.829,71 | 1.741,30 | 1.850,21 | 4.73% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% |
XRP | XRP | 1,17 | 1,13 | 1,18 | 3.58% |
Binance Coin | BNB | 564,95 | 547,81 | 571,49 | 3.01% |
USD Coin | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.04% |
Hyperliquid | HYPE | 52,94 | 46,99 | 53,49 | 10.74% |
Solana | SOL | 74,24 | 70,39 | 75,32 | 4.78% |
TRON | TRX | 0,312105 | 0,308797 | 0,313165 | 0.5% |
Staked Ether | STETH | 1.829,54 | 1.740,95 | 1.850,57 | 4.74% |
WhiteBIT Token | WBT | 48,94 | 47,15 | 49,28 | 3.45% |
Dogecoin | DOGE | 0,088748 | 0,085131 | 0,090387 | 4.24% |
MemeCore | M | 2,49 | 2,35 | 2,63 | 3.05% |
Cardano | ADA | 0,211456 | 0,204308 | 0,215856 | 3.28% |
Sui | SUI | 0,91 | 0,86 | 0,95 | 6.58% |
ZCash | ZEC | 541,38 | 496,21 | 575,27 | 9.01% |
Chainlink | LINK | 8,25 | 7,84 | 8,42 | 5.01% |
Toncoin | TON | 1,54 | 1,51 | 1,60 | 1.34% |
LEO Token | LEO | 8,79 | 8,50 | 8,85 | 3.03% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 66.070,98 | 62.477,76 | 68.328,22 | 2.85% |
Rain | RAIN | 0,006512 | 0,006247 | 0,006607 | 3.76% |
Sky Dollar | USDS | 0,86 | 0,87 | 0,85 | 1.04% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.007,38 | 1.909,86 | 2.030,42 | 4.74% |
Stellar | XLM | 0,128354 | 0,120823 | 0,128710 | 5.73% |
Monero | XMR | 332,75 | 317,76 | 338,37 | 3.15% |
Bitcoin Cash | BCH | 304,20 | 295,89 | 309,20 | -1.05% |
Cronos | CRO | 0,060001 | 0,057743 | 0,060228 | 3.72% |
Canton Coin | CC | 0,141821 | 0,133060 | 0,141968 | 5.89% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,053450 | 0,051260 | 0,054399 | 3.58% |
Aster | ASTER | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 2.07% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,077244 | 0,073593 | 0,078340 | 4.09% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% |
Dai | DAI | 0,90 | 0,90 | 0,86 | 5.76% |
Ondo | ONDO | 0,374466 | 0,325633 | 0,380520 | 14.67% |
Avalanche | AVAX | 8,05 | 7,62 | 8,25 | 4.81% |
XT.com Token | XT | 3,58 | 3,39 | 3,66 | 3.9% |
Litecoin | LTC | 46,00 | 44,64 | 46,68 | 2.89% |
Mantle | MANTLE | 0,57 | 0,54 | 0,59 | 2.98% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.829,71 | 1.741,30 | 1.851,32 | 4.73% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.988,35 | 1.892,27 | 2.010,62 | 4.73% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.6% |
Tether Gold | XAUT | 3.886,51 | 3.736,55 | 4.028,81 | 0.29% |
Near | NEAR | 2,07 | 1,73 | 2,13 | 18.81% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,98 | 2,83 | 3,06 | 5.1% |
Worldcoin | WLD | 0,263648 | 0,226200 | 0,266068 | 15.89% |
Bittensor | TAO | 240,61 | 220,63 | 247,98 | 8.45% |
VINCI | VINCI | 8,28 | 7,94 | 8,33 | 3.46% |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% |
Monad | MON | 0,022437 | 0,020895 | 0,022799 | 3.92% |
Pi Network | PI | 0,129615 | 0,127697 | 0,131489 | 1.17% |
Morpho | MORPHO | 1,86 | 1,64 | 1,86 | 11.99% |
Polkadot | DOT | 1,10 | 1,04 | 1,15 | 5.3% |
PAX Gold | PAXG | 3.907,77 | 3.746,35 | 4.030,04 | 0.73% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,81 | 1,70 | 1,83 | 6.23% |
Gatechain Token | GT | 6,03 | 5,73 | 6,33 | 0.82% |
Humanity | H | 0,183840 | 0,176710 | 0,185120 | -0.69% |
Kite | KITE | 0,174191 | 0,159957 | 0,185429 | 7.33% |
Bitget token | BGB | 1,70 | 1,60 | 1,80 | 0.31% |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% |
OKB | OKB | 71,32 | 68,61 | 72,76 | 2.61% |
Sky | SKY | 0,060294 | 0,059134 | 0,061247 | 1.65% |
Pump.fun | PUMP | 0,001521 | 0,001403 | 0,001588 | 7.39% |
Ethena | ENA | 0,087152 | 0,081516 | 0,091459 | 6.34% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.71% |
Venice Token | VVV | 15,56 | 13,85 | 16,45 | 4.8% |
DeXe | DEXE | 12,83 | 11,65 | 13,78 | 7.14% |
Internet Computer | ICP | 2,24 | 2,09 | 2,27 | 7.19% |
Jupiter | JUP | 0,180229 | 0,163351 | 0,184454 | 9.4% |
Ethereum Classic | ETC | 7,75 | 7,43 | 7,91 | 3.69% |
Aave | AAVE | 74,47 | 71,56 | 76,66 | 3.71% |
LayerZero | ZRO | 1,14 | 1,07 | 1,17 | 6.61% |
Quant | QNT | 70,12 | 63,87 | 72,58 | 8.97% |
XDC Network | XDC | 0,026782 | 0,026532 | 0,027673 | 0.54% |
USDD | USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.21% |
Aptos | APT | 0,83 | 0,78 | 0,86 | 5.88% |
KuCoin Token | KCS | 6,98 | 6,58 | 7,16 | 3.97% |
Algorand | ALGO | 0,097227 | 0,093780 | 0,100541 | 3.27% |
Arbitrum | ARB | 0,094284 | 0,089232 | 0,096428 | 5.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 66.207,57 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.829,71 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,86 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,17 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 564,95 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,86 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 52,94 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 74,24 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,312105 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.829,54 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 2,07 | 18,81% |
| Worldcoin | WLD | 0,263648 | 15,89% |
| Ondo | ONDO | 0,374466 | 14,67% |
| Morpho | MORPHO | 1,86 | 11,99% |
| Hyperliquid | HYPE | 52,94 | 10,74% |
| Jupiter | JUP | 0,180229 | 9,40% |
| ZCash | ZEC | 541,38 | 9,01% |
| Quant | QNT | 70,12 | 8,97% |
| Bittensor | TAO | 240,61 | 8,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001521 | 7,39% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 304,20 | -1,05% |
| Humanity | H | 0,183840 | -0,691443% |
| Tether | USDT | 0,86 | -0,053309% |
| USD Coin | USDC | 0,86 | -0,043628% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,86 | -0,036395% |
| Ethena USDe | USDE | 0,86 | -0,034819% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | -0,032292% |
| Global Dollar | USDG | 0,86 | -0,009778% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,025001% |
| USDD | USDD | 0,86 | 0,205504% |




