Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.516.908,63 | 3.400.779,27 | 3.538.421,44 | 3.1% |
Ethereum | ETH | 97.156,65 | 92.523,30 | 98.346,82 | 4.7% |
Tether | USDT | 45,72 | 45,68 | 45,74 | 0% |
XRP | XRP | 62,17 | 59,81 | 62,89 | 3.6% |
Binance Coin | BNB | 30.015,13 | 28.983,52 | 30.443,58 | 3.09% |
USD Coin | USDC | 45,76 | 45,75 | 45,79 | -0.02% |
Hyperliquid | HYPE | 2.808,39 | 2.506,66 | 2.837,68 | 10.44% |
Solana | SOL | 3.948,42 | 3.730,82 | 4.005,73 | 4.82% |
TRON | TRX | 16,59 | 16,41 | 16,64 | 0.54% |
Staked Ether | STETH | 97.147,23 | 92.504,80 | 98.365,84 | 4.7% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.598,74 | 2.501,66 | 2.617,77 | 3.55% |
Dogecoin | DOGE | 4,71 | 4,52 | 4,81 | 4.18% |
Cardano | ADA | 11,21 | 10,84 | 11,48 | 3.09% |
Sui | SUI | 48,46 | 45,41 | 50,38 | 6.44% |
ZCash | ZEC | 28.791,54 | 26.193,97 | 30.684,26 | 9.5% |
Chainlink | LINK | 437,09 | 416,24 | 447,60 | 4.73% |
LEO Token | LEO | 466,87 | 451,45 | 469,73 | 3.1% |
Toncoin | TON | 81,40 | 79,80 | 84,99 | 0.87% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.508.326,54 | 3.319.736,14 | 3.631.948,19 | 2.82% |
Sky Dollar | USDS | 45,80 | 46,08 | 45,22 | 1.1% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.590,56 | 101.479,56 | 107.925,80 | 4.71% |
Stellar | XLM | 6,82 | 6,41 | 6,84 | 5.95% |
Monero | XMR | 17.675,20 | 16.872,44 | 17.968,45 | 3.21% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.198,54 | 15.623,44 | 16.434,76 | -0.34% |
Cronos | CRO | 3,18 | 3,01 | 3,33 | 3.31% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,84 | 2,72 | 2,89 | 3.65% |
Aster | ASTER | 31,14 | 30,26 | 31,51 | 2.6% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,76 | 45,76 | 45,79 | 0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,10 | 3,91 | 4,16 | 4.14% |
Ethena USDe | USDE | 45,76 | 45,75 | 45,74 | 0.06% |
Dai | DAI | 47,54 | 47,66 | 45,51 | 5.73% |
Ondo | ONDO | 19,90 | 17,28 | 20,25 | 14.7% |
Avalanche | AVAX | 426,50 | 404,52 | 438,23 | 4.52% |
XT.com Token | XT | 190,05 | 180,09 | 194,44 | 3.91% |
Litecoin | LTC | 2.444,21 | 2.367,97 | 2.480,15 | 2.92% |
Mantle | MANTLE | 30,18 | 28,69 | 31,32 | 2.94% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 97.156,65 | 92.523,30 | 98.405,83 | 4.7% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.580,13 | 100.545,07 | 106.873,49 | 4.7% |
PayPal USD | PYUSD | 45,79 | 45,78 | 45,79 | 0.03% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000251 | 0,000264 | 2.17% |
Tether Gold | XAUT | 206.544,68 | 198.405,55 | 213.942,72 | 0.39% |
Near | NEAR | 108,88 | 92,00 | 113,02 | 17.35% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,08 | 149,67 | 163,34 | 5.01% |
Bittensor | TAO | 12.771,00 | 11.714,00 | 13.169,00 | 8.4% |
Worldcoin | WLD | 13,85 | 11,99 | 14,13 | 14.85% |
VINCI | VINCI | 439,61 | 421,70 | 442,30 | 3.52% |
Global Dollar | USDG | 45,81 | 45,79 | 45,72 | 0.06% |
Pi Network | PI | 6,90 | 6,78 | 6,98 | 1.35% |
Morpho | MORPHO | 99,03 | 78,87 | 99,21 | 12.6% |
Polkadot | DOT | 58,41 | 55,13 | 61,18 | 5.47% |
PAX Gold | PAXG | 207.626,28 | 198.925,50 | 214.007,95 | 0.81% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 96,40 | 90,00 | 97,20 | 6.4% |
Gatechain Token | GT | 320,19 | 304,53 | 336,70 | 0.79% |
Kite | KITE | 9,29 | 8,49 | 9,96 | 8.08% |
Bitget token | BGB | 90,26 | 84,84 | 95,49 | 0.17% |
Ripple USD | RLUSD | 45,81 | 45,84 | 45,78 | 0.01% |
OKB | OKB | 3.784,23 | 3.643,15 | 3.864,04 | 2.56% |
Sky | SKY | 3,21 | 3,14 | 3,26 | 1.91% |
Pump.fun | PUMP | 0,080732 | 0,074502 | 0,084477 | 7.35% |
Ethena | ENA | 4,63 | 4,32 | 4,88 | 6.49% |
Pepe | PEPE | 0,000165 | 0,000158 | 0,000171 | 3.54% |
Internet Computer | ICP | 118,70 | 110,61 | 120,80 | 6.83% |
Jupiter | JUP | 9,55 | 8,66 | 9,82 | 8.92% |
DeXe | DEXE | 678,27 | 600,61 | 718,44 | 6.18% |
Ethereum Classic | ETC | 411,90 | 394,01 | 420,07 | 4.02% |
Aave | AAVE | 3.958,55 | 3.795,86 | 4.075,40 | 3.79% |
LayerZero | ZRO | 60,40 | 57,00 | 62,40 | 5.78% |
Quant | QNT | 3.724,72 | 3.383,74 | 3.875,61 | 9.2% |
Lighter | LIT | 54,52 | 50,37 | 59,43 | 8.05% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,35 | 1,53 | -0.16% |
USDD | USDD | 45,73 | 45,80 | 45,75 | 0.01% |
Aptos | APT | 44,07 | 41,42 | 45,79 | 5.63% |
KuCoin Token | KCS | 371,38 | 349,40 | 380,69 | 4.1% |
Algorand | ALGO | 5,17 | 4,99 | 5,33 | 3.3% |
Arbitrum | ARB | 5,01 | 4,73 | 5,13 | 5.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.516.908,63 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.156,65 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,72 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,17 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 30.015,13 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,76 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.808,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.948,42 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,59 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 97.147,23 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 108,88 | 17,35% |
| Worldcoin | WLD | 13,85 | 14,85% |
| Ondo | ONDO | 19,90 | 14,70% |
| Morpho | MORPHO | 99,03 | 12,60% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.808,39 | 10,44% |
| ZCash | ZEC | 28.791,54 | 9,50% |
| Quant | QNT | 3.724,72 | 9,20% |
| Jupiter | JUP | 9,55 | 8,92% |
| Bittensor | TAO | 12.771,00 | 8,40% |
| Kite | KITE | 9,29 | 8,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.198,54 | -0,340031% |
| XDC Network | XDC | 1,43 | -0,159828% |
| USD Coin | USDC | 45,76 | -0,021272% |
| Tether | USDT | 45,72 | 0,002399% |
| USDD | USDD | 45,73 | 0,009920% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,81 | 0,012304% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,76 | 0,021211% |
| PayPal USD | PYUSD | 45,79 | 0,034358% |
| Global Dollar | USDG | 45,81 | 0,055102% |
| Ethena USDe | USDE | 45,76 | 0,063716% |




