Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 36,19 | 35,97 | 36,85 | -1.62% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000471 | 0,000465 | 0,000493 | -4.35% |
XRP | XRP | 0,000641 | 0,000631 | 0,000657 | -0.78% |
Binance Coin | BNB | 0,310096 | 0,306696 | 0,317037 | -1.68% |
USD Coin | USDC | 0,000472 | 0,000466 | 0,000494 | -4.34% |
Solana | SOL | 0,040646 | 0,039479 | 0,041662 | 0.47% |
TRON | TRX | 0,000171 | 0,000168 | 0,000178 | -3.56% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026752 | 0,026449 | 0,027276 | -1.22% |
Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -1.29% |
Cardano | ADA | 0,000116 | 0,000114 | 0,000120 | -1.59% |
Sui | SUI | 0,000499 | 0,000481 | 0,000527 | 1.07% |
ZCash | ZEC | 0,295783 | 0,278008 | 0,319544 | 0.86% |
Chainlink | LINK | 0,004510 | 0,004410 | 0,004654 | -0.07% |
LEO Token | LEO | 0,004805 | 0,004774 | 0,004892 | -1.62% |
Toncoin | TON | 0,000842 | 0,000825 | 0,000888 | -3.48% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 36,09 | 35,86 | 36,77 | -1.65% |
Sky Dollar | USDS | 0,000471 | 0,000468 | 0,000490 | -3.21% |
Stellar | XLM | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 0.83% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% |
Monero | XMR | 0,181955 | 0,178440 | 0,187122 | -1.96% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,166240 | 0,164696 | 0,176411 | -5.54% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -1.25% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.62% |
Aster | ASTER | 0,000320 | 0,000315 | 0,000334 | -3.09% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000471 | 0,000465 | 0,000494 | -4.36% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | 0,000041 | 0,000044 | -0.22% |
Ethena USDe | USDE | 0,000471 | 0,000465 | 0,000494 | -4.39% |
Dai | DAI | 0,000475 | 0,000467 | 0,000488 | -0.6% |
Ondo | ONDO | 0,000208 | 0,000186 | 0,000212 | 9% |
Avalanche | AVAX | 0,004397 | 0,004258 | 0,004561 | 0.4% |
XT.com Token | XT | 0,001958 | 0,001946 | 0,001977 | -0.73% |
Litecoin | LTC | 0,025208 | 0,024967 | 0,025940 | -1.72% |
Mantle | MANTLE | 0,000311 | 0,000310 | 0,000318 | -0.78% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.62% |
Tether Gold | XAUT | 2,13 | 2,10 | 2,22 | -4.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001631 | 0,001619 | 0,001664 | 0.12% |
Near | NEAR | 0,001118 | 0,000982 | 0,001193 | 9.59% |
Bittensor | TAO | 0,131340 | 0,124157 | 0,137956 | 2.46% |
Worldcoin | WLD | 0,000142 | 0,000127 | 0,000150 | 8.66% |
VINCI | VINCI | 0,004488 | 0,004460 | 0,004606 | -2.41% |
Global Dollar | USDG | 0,000472 | 0,000465 | 0,000495 | -4.41% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000472 | 0,000465 | 0,000494 | -4.37% |
Polkadot | DOT | 0,000604 | 0,000597 | 0,000626 | 0.99% |
PAX Gold | PAXG | 2,14 | 2,10 | 2,22 | -3.58% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001050 | 0,000921 | 0,001069 | 5.19% |
Gatechain Token | GT | 0,003312 | 0,003291 | 0,003410 | -2.88% |
Kite | KITE | 0,000085 | 0,000085 | 0,000087 | -1.62% |
Bitget token | BGB | 0,000928 | 0,000917 | 0,000969 | -4.23% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000472 | 0,000466 | 0,000494 | -4.35% |
OKB | OKB | 0,038896 | 0,038529 | 0,040240 | -2.76% |
Sky | SKY | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -3.29% |
Ethena | ENA | 0,000048 | 0,000045 | 0,000051 | 1.44% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.62% |
Internet Computer | ICP | 0,001228 | 0,001201 | 0,001248 | 0.82% |
Jupiter | JUP | 0,000098 | 0,000092 | 0,000103 | 4.15% |
DeXe | DEXE | 0,006933 | 0,006352 | 0,007482 | 1.39% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004233 | 0,004221 | 0,004319 | -1.04% |
Aave | AAVE | 0,040829 | 0,040636 | 0,041736 | -0.79% |
LayerZero | ZRO | 0,000691 | 0,000687 | 0,000703 | -1.62% |
Quant | QNT | 0,038473 | 0,036010 | 0,040360 | 4.15% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -4.29% |
USDD | USDD | 0,000471 | 0,000466 | 0,000495 | -4.5% |
Aptos | APT | 0,000453 | 0,000448 | 0,000468 | 0.73% |
KuCoin Token | KCS | 0,003827 | 0,003776 | 0,003860 | -0.46% |
Algorand | ALGO | 0,000053 | 0,000053 | 0,000055 | -1.29% |
Arbitrum | ARB | 0,000051 | 0,000051 | 0,000053 | -0.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 36,19 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000471 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000641 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,310096 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000472 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040646 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000171 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026752 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,001118 | 9,59% |
| Ondo | ONDO | 0,000208 | 9,00% |
| Worldcoin | WLD | 0,000142 | 8,66% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001050 | 5,19% |
| Quant | QNT | 0,038473 | 4,15% |
| Jupiter | JUP | 0,000098 | 4,15% |
| Bittensor | TAO | 0,131340 | 2,46% |
| Ethena | ENA | 0,000048 | 1,44% |
| DeXe | DEXE | 0,006933 | 1,39% |
| Sui | SUI | 0,000499 | 1,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,166240 | -5,54% |
| USDD | USDD | 0,000471 | -4,50% |
| Global Dollar | USDG | 0,000472 | -4,41% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000471 | -4,39% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000472 | -4,37% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000471 | -4,36% |
| Tether | USDT | 0,000471 | -4,35% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000472 | -4,35% |
| USD Coin | USDC | 0,000472 | -4,34% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | -4,29% |




