Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.409.755,85 | 3.405.197,74 | 3.534.065,79 | -3.2% |
Ethereum | ETH | 92.742,02 | 92.165,88 | 97.379,81 | -4.12% |
Tether | USDT | 45,73 | 45,52 | 45,74 | 0.37% |
XRP | XRP | 59,98 | 59,68 | 62,42 | -3.4% |
Binance Coin | BNB | 29.245,35 | 29.080,47 | 30.249,51 | -2.73% |
USD Coin | USDC | 45,79 | 45,52 | 45,79 | 0.4% |
Hyperliquid | HYPE | 2.542,96 | 2.480,00 | 2.809,39 | -6.84% |
Solana | SOL | 3.759,16 | 3.721,79 | 4.008,65 | -5.57% |
TRON | TRX | 16,47 | 16,39 | 16,65 | -0.98% |
Staked Ether | STETH | 92.723,49 | 92.147,16 | 97.399,26 | -4.14% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.507,01 | 2.497,59 | 2.608,17 | -3.12% |
Dogecoin | DOGE | 4,54 | 4,46 | 4,86 | -5.69% |
Cardano | ADA | 10,89 | 10,80 | 11,59 | -5.1% |
Sui | SUI | 45,75 | 45,03 | 51,58 | -9.29% |
ZCash | ZEC | 26.613,39 | 25.966,29 | 29.880,20 | -10.35% |
Toncoin | TON | 80,90 | 79,22 | 91,89 | -11.39% |
Chainlink | LINK | 417,68 | 415,07 | 456,69 | -6.29% |
LEO Token | LEO | 452,65 | 450,71 | 469,15 | -2.92% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.400.743,59 | 3.385.078,47 | 3.525.569,26 | -3.2% |
Sky Dollar | USDS | 45,13 | 45,58 | 45,22 | -0.66% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.756,55 | 101.087,53 | 106.845,13 | -4.08% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.306,81 | 16.185,14 | 17.556,55 | -5.6% |
Stellar | XLM | 6,42 | 6,41 | 6,85 | -4.28% |
Monero | XMR | 17.212,88 | 16.837,26 | 17.937,61 | -2.35% |
Cronos | CRO | 3,07 | 3,00 | 3,25 | -2.99% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,74 | 2,69 | 2,85 | -0.22% |
Aster | ASTER | 30,41 | 30,09 | 32,43 | -3.43% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,79 | 45,56 | 45,90 | 0.42% |
Ethena USDe | USDE | 45,74 | 45,59 | 45,82 | 0.37% |
Dai | DAI | 45,38 | 45,51 | 45,33 | 0.38% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,92 | 3,91 | 4,14 | -4.49% |
Avalanche | AVAX | 406,33 | 404,87 | 437,13 | -6.25% |
Litecoin | LTC | 2.376,15 | 2.358,07 | 2.487,24 | -3.98% |
XT.com Token | XT | 182,98 | 180,17 | 193,38 | -3.51% |
Mantle | MANTLE | 29,18 | 28,23 | 30,77 | -4.18% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 92.742,02 | 92.165,88 | 97.379,81 | -4.12% |
Ondo | ONDO | 17,60 | 17,10 | 21,63 | -9.62% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.782,76 | 100.156,66 | 105.822,64 | -4.12% |
PayPal USD | PYUSD | 45,80 | 45,60 | 45,89 | 0.35% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 0,000251 | 0,000269 | -5.65% |
Tether Gold | XAUT | 205.485,77 | 198.404,09 | 213.719,14 | -0.16% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,83 | 149,21 | 168,26 | -7.56% |
Bittensor | TAO | 11.825,00 | 11.575,00 | 13.363,00 | -8.19% |
VINCI | VINCI | 422,81 | 422,24 | 441,76 | -3.2% |
Global Dollar | USDG | 45,72 | 45,59 | 45,81 | 0.24% |
Worldcoin | WLD | 12,07 | 11,85 | 13,77 | -7.29% |
Near | NEAR | 93,88 | 92,00 | 106,47 | -9.07% |
Pi Network | PI | 6,81 | 6,76 | 7,09 | -2.25% |
PAX Gold | PAXG | 206.053,98 | 198.417,78 | 214.028,23 | 0.16% |
Gatechain Token | GT | 317,47 | 304,49 | 345,85 | -1.8% |
Polkadot | DOT | 55,37 | 54,96 | 61,23 | -8.2% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 90,90 | 89,00 | 97,80 | -5.11% |
Morpho | MORPHO | 88,42 | 87,00 | 93,70 | -3.08% |
Kite | KITE | 8,50 | 8,30 | 10,54 | -19% |
Bitget token | BGB | 89,59 | 85,90 | 95,04 | -1.15% |
Ripple USD | RLUSD | 45,80 | 45,64 | 45,77 | 0.37% |
OKB | OKB | 3.688,94 | 3.588,43 | 3.875,45 | -0.71% |
Sky | SKY | 3,16 | 3,14 | 3,24 | -2.63% |
Pepe | PEPE | 0,000159 | 0,000158 | 0,000174 | -7.97% |
Ethena | ENA | 4,35 | 4,31 | 5,03 | -10.77% |
Pump.fun | PUMP | 0,074800 | 0,073534 | 0,084800 | -10.63% |
Ethereum Classic | ETC | 395,05 | 392,15 | 432,23 | -6.03% |
Internet Computer | ICP | 111,60 | 109,90 | 125,98 | -8.07% |
DeXe | DEXE | 635,51 | 597,17 | 662,81 | -0.65% |
Aave | AAVE | 3.809,77 | 3.771,88 | 4.080,32 | -5.23% |
Jupiter | JUP | 8,73 | 8,69 | 10,15 | -13.32% |
LayerZero | ZRO | 57,00 | 56,70 | 62,50 | -7.92% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,40 | 1,60 | -10.79% |
USDD | USDD | 45,69 | 45,56 | 45,72 | 0.36% |
Quant | QNT | 3.408,77 | 3.334,14 | 3.784,84 | -1.27% |
KuCoin Token | KCS | 356,97 | 344,61 | 377,74 | -1.84% |
Aptos | APT | 41,64 | 41,12 | 45,64 | -7.08% |
Algorand | ALGO | 4,99 | 4,98 | 5,46 | -5.27% |
Lighter | LIT | 50,37 | 50,37 | 60,74 | -16.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.409.755,85 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.742,02 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,98 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.245,35 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,79 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.542,96 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.759,16 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,47 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.723,49 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,79 | 0,416985% |
| USD Coin | USDC | 45,79 | 0,397525% |
| Dai | DAI | 45,38 | 0,380466% |
| Tether | USDT | 45,73 | 0,373479% |
| Ethena USDe | USDE | 45,74 | 0,372211% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,80 | 0,370640% |
| USDD | USDD | 45,69 | 0,359631% |
| PayPal USD | PYUSD | 45,80 | 0,351070% |
| Global Dollar | USDG | 45,72 | 0,240968% |
| PAX Gold | PAXG | 206.053,98 | 0,159371% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 8,50 | -19,00% |
| Lighter | LIT | 50,37 | -16,58% |
| Jupiter | JUP | 8,73 | -13,32% |
| Toncoin | TON | 80,90 | -11,39% |
| XDC Network | XDC | 1,41 | -10,79% |
| Ethena | ENA | 4,35 | -10,77% |
| Pump.fun | PUMP | 0,074800 | -10,63% |
| ZCash | ZEC | 26.613,39 | -10,35% |
| Ondo | ONDO | 17,60 | -9,62% |
| Sui | SUI | 45,75 | -9,29% |




