Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,027592 | 0,027144 | 0,027804 | 1.61% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.95% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.6% |
Binance Coin | BNB | 0,008572 | 0,008527 | 0,008604 | 0.19% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.93% |
Solana | SOL | 0,001128 | 0,001098 | 0,001131 | 2.69% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.11% |
Staked Ether | STETH | 0,027600 | 0,027139 | 0,027812 | 1.65% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000739 | 0,000736 | 0,000740 | 0.49% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.72% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.07% |
ZCash | ZEC | 0,008316 | 0,007730 | 0,008672 | 4.59% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.53% |
Chainlink | LINK | 0,000125 | 0,000123 | 0,000126 | 1.62% |
LEO Token | LEO | 0,000133 | 0,000133 | 0,000133 | 0% |
Toncoin | TON | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -2.73% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,02 | -0.02% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.61% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.88% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,030271 | 0,029772 | 0,030512 | 1.61% |
Monero | XMR | 0,005035 | 0,004961 | 0,005078 | 0.74% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004596 | 0,004579 | 0,004676 | -0.4% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.44% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.66% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.88% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.88% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.04% |
Ondo | ONDO | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 8.32% |
Avalanche | AVAX | 0,000122 | 0,000119 | 0,000124 | 2.36% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | 1.08% |
Litecoin | LTC | 0,000697 | 0,000694 | 0,000704 | 0.09% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.09% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,027592 | 0,027144 | 0,027821 | 1.61% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,029984 | 0,029497 | 0,030215 | 1.61% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Tether Gold | XAUT | 0,058648 | 0,058341 | 0,060251 | -2.66% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 1.41% |
Near | NEAR | 0,000031 | 0,000027 | 0,000032 | 10.85% |
Bittensor | TAO | 0,003657 | 0,003452 | 0,003744 | 4.79% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 10.73% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.02% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.93% |
Polkadot | DOT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 2.75% |
PAX Gold | PAXG | 0,059037 | 0,058494 | 0,060331 | -2.14% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000029 | 0,000026 | 0,000029 | 6.93% |
Gatechain Token | GT | 0,000091 | 0,000089 | 0,000095 | -1.16% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.94% |
Bitget token | BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -2.39% |
OKB | OKB | 0,001074 | 0,001071 | 0,001092 | -0.74% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.95% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.11% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 3.29% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.57% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000117 | 0,000116 | 0,000119 | 0.88% |
DeXe | DEXE | 0,000189 | 0,000177 | 0,000203 | 1.57% |
Aave | AAVE | 0,001132 | 0,001103 | 0,001160 | 1.41% |
LayerZero | ZRO | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0% |
Quant | QNT | 0,001073 | 0,001001 | 0,001095 | 6.93% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.09% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -3.11% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.99% |
KuCoin Token | KCS | 0,000105 | 0,000104 | 0,000106 | 0.92% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 0.07% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.05% |
Cosmos | ATOM | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 0.93% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,027592 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008572 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001128 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,027600 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000739 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,000031 | 10,85% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | 10,73% |
| Ondo | ONDO | 0,000006 | 8,32% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000029 | 6,93% |
| Quant | QNT | 0,001073 | 6,93% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 5,57% |
| Bittensor | TAO | 0,003657 | 4,79% |
| ZCash | ZEC | 0,008316 | 4,59% |
| Sui | SUI | 0,000014 | 3,53% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | 3,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 0,000001 | -4,05% |
| USDD | USDD | 0,000013 | -3,11% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -3,09% |
| Tether | USDT | 0,000013 | -2,95% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | -2,94% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | -2,93% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | -2,93% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000013 | -2,88% |
| Toncoin | TON | 0,000023 | -2,73% |
| Tether Gold | XAUT | 0,058648 | -2,66% |




