Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.110,85 | 64.325,24 | 66.632,99 | 2.78% |
Ethereum | ETH | 1.823,95 | 1.746,51 | 1.850,21 | 4.43% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.09% |
XRP | XRP | 1,17 | 1,13 | 1,18 | 3.2% |
Binance Coin | BNB | 566,57 | 550,30 | 571,49 | 2.94% |
USD Coin | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.09% |
Hyperliquid | HYPE | 54,05 | 46,99 | 54,41 | 13.49% |
Solana | SOL | 74,41 | 70,66 | 75,32 | 5.31% |
TRON | TRX | 0,312419 | 0,308797 | 0,313165 | 0.55% |
Staked Ether | STETH | 1.824,48 | 1.746,16 | 1.850,76 | 4.47% |
WhiteBIT Token | WBT | 48,83 | 47,27 | 49,28 | 3.2% |
Dogecoin | DOGE | 0,088513 | 0,085291 | 0,090387 | 3.36% |
MemeCore | M | 2,47 | 2,35 | 2,63 | 3.69% |
Cardano | ADA | 0,211533 | 0,205032 | 0,215856 | 2.96% |
ZCash | ZEC | 549,13 | 499,00 | 575,27 | 7.55% |
Sui | SUI | 0,91 | 0,86 | 0,95 | 6.19% |
Chainlink | LINK | 8,24 | 7,89 | 8,42 | 4.24% |
LEO Token | LEO | 8,78 | 8,54 | 8,85 | 2.78% |
Toncoin | TON | 1,52 | 1,51 | 1,60 | -0.46% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 65.917,06 | 64.131,54 | 66.493,25 | 2.75% |
Rain | RAIN | 0,006496 | 0,006247 | 0,006607 | 3.89% |
Sky Dollar | USDS | 0,86 | 0,87 | 0,86 | 1.12% |
Stellar | XLM | 0,128543 | 0,121473 | 0,128710 | 5.66% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.001,42 | 1.915,58 | 2.030,42 | 4.44% |
Monero | XMR | 333,24 | 319,14 | 338,37 | 3.67% |
Bitcoin Cash | BCH | 304,06 | 296,73 | 309,20 | 2.45% |
Cronos | CRO | 0,059861 | 0,058082 | 0,060228 | 3.03% |
Canton Coin | CC | 0,140997 | 0,133350 | 0,142368 | 5.59% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,053500 | 0,052219 | 0,054399 | 2.37% |
Aster | ASTER | 0,59 | 0,57 | 0,60 | 3.47% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.11% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,076937 | 0,073996 | 0,078340 | 3.87% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% |
Dai | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.7% |
Ondo | ONDO | 0,376906 | 0,338078 | 0,382773 | 11.24% |
Avalanche | AVAX | 8,05 | 7,64 | 8,25 | 5.28% |
XT.com Token | XT | 3,58 | 3,40 | 3,66 | 3.82% |
Litecoin | LTC | 46,04 | 44,74 | 46,68 | 2.82% |
Mantle | MANTLE | 0,57 | 0,54 | 0,59 | 3.69% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.823,95 | 1.746,51 | 1.851,32 | 4.43% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.982,08 | 1.897,94 | 2.010,62 | 4.43% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.26% |
Tether Gold | XAUT | 3.883,43 | 3.752,81 | 4.014,68 | 0.2% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,98 | 2,84 | 3,06 | 4.64% |
Near | NEAR | 2,05 | 1,76 | 2,13 | 14.77% |
Bittensor | TAO | 241,84 | 222,98 | 247,98 | 7.77% |
Worldcoin | WLD | 0,258560 | 0,227678 | 0,266068 | 13.56% |
VINCI | VINCI | 8,23 | 7,98 | 8,33 | 3.22% |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.15% |
Monad | MON | 0,022341 | 0,020895 | 0,022799 | 4.9% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.1% |
Pi Network | PI | 0,129461 | 0,128188 | 0,131489 | 0.63% |
Morpho | MORPHO | 1,88 | 1,66 | 1,88 | 13.54% |
Polkadot | DOT | 1,10 | 1,04 | 1,15 | 5.41% |
PAX Gold | PAXG | 3.907,51 | 3.762,65 | 4.020,06 | 0.69% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,82 | 1,72 | 1,83 | 5.8% |
Gatechain Token | GT | 6,04 | 5,75 | 6,30 | 1.6% |
Humanity | H | 0,182630 | 0,176710 | 0,183840 | 2.38% |
Kite | KITE | 0,175200 | 0,171406 | 0,185429 | 0.54% |
Bitget token | BGB | 1,69 | 1,60 | 1,79 | 0.42% |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% |
OKB | OKB | 71,00 | 68,91 | 72,76 | 2.04% |
Sky | SKY | 0,060531 | 0,059934 | 0,061247 | 0.89% |
Pump.fun | PUMP | 0,001531 | 0,001411 | 0,001588 | 8.55% |
Ethena | ENA | 0,086891 | 0,081832 | 0,091459 | 5.08% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.04% |
Venice Token | VVV | 15,72 | 13,85 | 16,45 | 3.53% |
Internet Computer | ICP | 2,24 | 2,10 | 2,27 | 6.1% |
Jupiter | JUP | 0,179190 | 0,164702 | 0,184454 | 8.67% |
Ethereum Classic | ETC | 7,77 | 7,45 | 7,91 | 3.99% |
DeXe | DEXE | 12,40 | 11,65 | 13,78 | 3.36% |
Aave | AAVE | 74,68 | 71,63 | 76,66 | 3.93% |
LayerZero | ZRO | 1,15 | 1,08 | 1,17 | 6.3% |
Quant | QNT | 70,64 | 64,36 | 72,58 | 9.35% |
XDC Network | XDC | 0,026766 | 0,026560 | 0,027673 | -0.82% |
USDD | USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.29% |
Aptos | APT | 0,83 | 0,78 | 0,86 | 5.84% |
KuCoin Token | KCS | 6,98 | 6,60 | 7,14 | 3.83% |
Algorand | ALGO | 0,097464 | 0,094648 | 0,100541 | 2.9% |
DoubleZero | 2Z | 0,094335 | 0,090318 | 0,095520 | 1.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 66.110,85 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.823,95 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,86 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,17 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 566,57 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,86 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 54,05 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 74,41 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,312419 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.824,48 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 2,05 | 14,77% |
| Worldcoin | WLD | 0,258560 | 13,56% |
| Morpho | MORPHO | 1,88 | 13,54% |
| Hyperliquid | HYPE | 54,05 | 13,49% |
| Ondo | ONDO | 0,376906 | 11,24% |
| Quant | QNT | 70,64 | 9,35% |
| Jupiter | JUP | 0,179190 | 8,67% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001531 | 8,55% |
| Bittensor | TAO | 241,84 | 7,77% |
| ZCash | ZEC | 549,13 | 7,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,026766 | -0,822224% |
| Toncoin | TON | 1,52 | -0,461459% |
| USDD | USDD | 0,86 | -0,286718% |
| Global Dollar | USDG | 0,86 | -0,154137% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | -0,111311% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,86 | -0,103447% |
| Tether | USDT | 0,86 | -0,090550% |
| USD Coin | USDC | 0,86 | -0,089012% |
| Ethena USDe | USDE | 0,86 | -0,046425% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,86 | -0,010304% |




