Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,027607 | 0,027124 | 0,027804 | 1.52% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.96% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.56% |
Binance Coin | BNB | 0,008535 | 0,008523 | 0,008604 | -0.01% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.96% |
Solana | SOL | 0,001122 | 0,001098 | 0,001131 | 1.77% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.37% |
Staked Ether | STETH | 0,027604 | 0,027118 | 0,027809 | 1.53% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000739 | 0,000735 | 0,000740 | 0.45% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.08% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.2% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.27% |
ZCash | ZEC | 0,008171 | 0,007702 | 0,008672 | 6.01% |
Chainlink | LINK | 0,000124 | 0,000122 | 0,000126 | 1.6% |
LEO Token | LEO | 0,000133 | 0,000133 | 0,000133 | 0% |
Toncoin | TON | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.58% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,03 | -0.3% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.93% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,030287 | 0,029749 | 0,030512 | 1.53% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.09% |
Monero | XMR | 0,005032 | 0,004961 | 0,005078 | 0.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004601 | 0,004579 | 0,004788 | -3.76% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.32% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.57% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.96% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.34% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.93% |
Ondo | ONDO | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 12.19% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.04% |
Avalanche | AVAX | 0,000121 | 0,000118 | 0,000124 | 1.63% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | 0.79% |
Litecoin | LTC | 0,000695 | 0,000694 | 0,000704 | -0.17% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.51% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,027607 | 0,027124 | 0,027821 | 1.52% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,030000 | 0,029476 | 0,030215 | 1.52% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.96% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.35% |
Tether Gold | XAUT | 0,058776 | 0,058341 | 0,060463 | -2.54% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 2.14% |
Near | NEAR | 0,000031 | 0,000027 | 0,000032 | 13.84% |
Bittensor | TAO | 0,003645 | 0,003436 | 0,003744 | 5.65% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 11.3% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.41% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.95% |
Polkadot | DOT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 2.25% |
PAX Gold | PAXG | 0,059060 | 0,058494 | 0,060481 | -2.18% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000029 | 0,000026 | 0,000029 | 6.93% |
Gatechain Token | GT | 0,000091 | 0,000089 | 0,000095 | -2.27% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Bitget token | BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | -2.47% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.95% |
OKB | OKB | 0,001074 | 0,001071 | 0,001092 | -0.67% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.22% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.93% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.17% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000032 | 0,000034 | 3.76% |
DeXe | DEXE | 0,000195 | 0,000177 | 0,000203 | 4.21% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.95% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000117 | 0,000115 | 0,000120 | 0.46% |
Aave | AAVE | 0,001126 | 0,001102 | 0,001160 | 0.45% |
LayerZero | ZRO | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0% |
Quant | QNT | 0,001058 | 0,000995 | 0,001095 | 5.84% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.3% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.99% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.89% |
KuCoin Token | KCS | 0,000106 | 0,000104 | 0,000106 | 1.07% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 0.23% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,027607 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008535 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001122 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,027604 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000739 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,000031 | 13,84% |
| Ondo | ONDO | 0,000006 | 12,19% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | 11,30% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000029 | 6,93% |
| ZCash | ZEC | 0,008171 | 6,01% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 5,95% |
| Quant | QNT | 0,001058 | 5,84% |
| Bittensor | TAO | 0,003645 | 5,65% |
| DeXe | DEXE | 0,000195 | 4,21% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 3,93% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,004601 | -3,76% |
| USDD | USDD | 0,000013 | -2,99% |
| Tether | USDT | 0,000013 | -2,96% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | -2,96% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | -2,96% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | -2,96% |
| Global Dollar | USDG | 0,000013 | -2,95% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | -2,95% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000013 | -2,93% |
| Tether Gold | XAUT | 0,058776 | -2,54% |




