Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.508.062,91 | 3.400.779,27 | 3.538.421,44 | 1.64% |
Ethereum | ETH | 96.852,80 | 92.165,88 | 98.346,82 | 2.59% |
Tether | USDT | 45,72 | 45,68 | 45,74 | -0.01% |
XRP | XRP | 62,08 | 59,68 | 62,89 | 1.99% |
Binance Coin | BNB | 29.939,98 | 29.080,47 | 30.356,69 | 0.83% |
USD Coin | USDC | 45,75 | 45,75 | 45,79 | -0.02% |
Hyperliquid | HYPE | 2.765,60 | 2.506,66 | 2.811,45 | 8.76% |
Solana | SOL | 3.935,89 | 3.721,79 | 4.005,73 | 1.82% |
TRON | TRX | 16,61 | 16,41 | 16,64 | 0.35% |
Staked Ether | STETH | 96.843,55 | 92.147,16 | 98.365,84 | 2.59% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.591,70 | 2.497,59 | 2.617,77 | 2.06% |
Dogecoin | DOGE | 4,70 | 4,46 | 4,81 | 1.54% |
Cardano | ADA | 11,23 | 10,80 | 11,48 | 1.47% |
ZCash | ZEC | 29.098,32 | 25.932,59 | 30.684,26 | 6.63% |
Sui | SUI | 48,36 | 45,03 | 50,38 | 2.47% |
Chainlink | LINK | 436,89 | 415,07 | 447,60 | 2.26% |
Toncoin | TON | 81,90 | 79,22 | 84,99 | -1.56% |
LEO Token | LEO | 465,70 | 450,13 | 469,73 | 1.94% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.506.071,19 | 3.306.911,60 | 3.631.948,19 | 2.05% |
Sky Dollar | USDS | 45,72 | 46,11 | 45,22 | 0.36% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.276,57 | 101.087,53 | 107.925,80 | 2.63% |
Stellar | XLM | 6,76 | 6,41 | 6,84 | 2.82% |
Monero | XMR | 17.640,04 | 16.840,80 | 17.968,45 | 1.9% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.095,07 | 15.623,44 | 16.562,65 | -2.66% |
Cronos | CRO | 3,20 | 2,99 | 3,33 | 2.73% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,83 | 2,70 | 2,89 | 2.09% |
Aster | ASTER | 31,09 | 30,09 | 31,51 | 1.44% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,72 | 45,76 | 45,90 | -0.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,09 | 3,91 | 4,16 | 1.97% |
Ethena USDe | USDE | 45,76 | 45,75 | 45,76 | 0.08% |
Dai | DAI | 47,39 | 47,50 | 45,33 | 3.92% |
Avalanche | AVAX | 426,91 | 404,52 | 438,23 | 2.06% |
Ondo | ONDO | 19,61 | 17,10 | 19,98 | 11.55% |
XT.com Token | XT | 189,57 | 179,39 | 195,30 | 1.92% |
Litecoin | LTC | 2.436,44 | 2.358,07 | 2.480,15 | 0.99% |
Mantle | MANTLE | 30,15 | 28,50 | 31,32 | 2.98% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 96.852,80 | 92.165,88 | 98.405,83 | 2.59% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.249,93 | 100.156,66 | 106.873,49 | 2.59% |
PayPal USD | PYUSD | 45,76 | 45,78 | 45,83 | -0.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000251 | 0,000264 | -0.12% |
Tether Gold | XAUT | 206.745,53 | 198.405,55 | 213.982,55 | 0.37% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,28 | 149,21 | 163,34 | 2.14% |
Near | NEAR | 107,44 | 92,00 | 113,02 | 12.89% |
Bittensor | TAO | 12.695,00 | 11.575,00 | 13.169,00 | 4.88% |
Worldcoin | WLD | 13,65 | 11,85 | 14,13 | 9.54% |
VINCI | VINCI | 435,00 | 421,70 | 442,30 | 1% |
Global Dollar | USDG | 45,71 | 45,79 | 45,75 | -0.11% |
Pi Network | PI | 6,89 | 6,76 | 6,98 | -0.04% |
Polkadot | DOT | 58,33 | 54,96 | 61,18 | 2.33% |
Morpho | MORPHO | 98,07 | 78,87 | 99,21 | 9.99% |
PAX Gold | PAXG | 207.670,53 | 198.925,50 | 214.292,01 | 0.78% |
Gatechain Token | GT | 320,35 | 303,35 | 338,19 | 0.62% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 95,40 | 89,00 | 97,20 | 1.38% |
Kite | KITE | 9,44 | 8,30 | 9,96 | 9.41% |
Bitget token | BGB | 90,46 | 84,52 | 95,99 | 0.02% |
Ripple USD | RLUSD | 45,79 | 45,84 | 45,77 | 0.06% |
OKB | OKB | 3.781,57 | 3.643,15 | 3.875,48 | 1.07% |
Sky | SKY | 3,21 | 3,14 | 3,26 | -0.34% |
Pump.fun | PUMP | 0,080008 | 0,073534 | 0,084477 | 2.44% |
Ethena | ENA | 4,58 | 4,31 | 4,88 | 1.71% |
Pepe | PEPE | 0,000165 | 0,000158 | 0,000171 | 0.85% |
Internet Computer | ICP | 118,20 | 109,90 | 120,80 | 3.68% |
Jupiter | JUP | 9,42 | 8,66 | 9,82 | 3.03% |
Ethereum Classic | ETC | 408,80 | 392,15 | 420,07 | 1.19% |
Aave | AAVE | 3.937,00 | 3.771,88 | 4.075,40 | 0.72% |
DeXe | DEXE | 623,28 | 600,61 | 663,63 | -0.24% |
LayerZero | ZRO | 60,10 | 56,70 | 62,40 | 1.52% |
Quant | QNT | 3.715,47 | 3.383,74 | 3.875,61 | 7.18% |
Lighter | LIT | 55,11 | 50,37 | 59,43 | 4.14% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,35 | 1,53 | -1.72% |
USDD | USDD | 45,77 | 45,80 | 45,75 | 0.1% |
KuCoin Token | KCS | 370,21 | 348,05 | 381,49 | 2.9% |
Aptos | APT | 43,61 | 41,12 | 45,79 | 1.88% |
Algorand | ALGO | 5,15 | 4,98 | 5,33 | 1.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.508.062,91 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.852,80 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,72 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,08 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.939,98 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,75 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.765,60 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.935,89 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,61 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.843,55 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 107,44 | 12,89% |
| Ondo | ONDO | 19,61 | 11,55% |
| Morpho | MORPHO | 98,07 | 9,99% |
| Worldcoin | WLD | 13,65 | 9,54% |
| Kite | KITE | 9,44 | 9,41% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.765,60 | 8,76% |
| Quant | QNT | 3.715,47 | 7,18% |
| ZCash | ZEC | 29.098,32 | 6,63% |
| Bittensor | TAO | 12.695,00 | 4,88% |
| Lighter | LIT | 55,11 | 4,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.095,07 | -2,66% |
| XDC Network | XDC | 1,42 | -1,72% |
| Toncoin | TON | 81,90 | -1,56% |
| Sky | SKY | 3,21 | -0,335002% |
| DeXe | DEXE | 623,28 | -0,237946% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | -0,117148% |
| Global Dollar | USDG | 45,71 | -0,105315% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,72 | -0,050808% |
| Pi Network | PI | 6,89 | -0,043503% |
| PayPal USD | PYUSD | 45,76 | -0,039450% |




