Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,027606 | 0,027081 | 0,027804 | 0.84% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.67% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.2% |
Binance Coin | BNB | 0,008555 | 0,008523 | 0,008628 | -0.81% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.67% |
Solana | SOL | 0,001117 | 0,001098 | 0,001131 | -0.18% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.67% |
Staked Ether | STETH | 0,027604 | 0,027075 | 0,027809 | 0.84% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000739 | 0,000734 | 0,000740 | 0.37% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.31% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.97% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.67% |
ZCash | ZEC | 0,008320 | 0,007625 | 0,008672 | 4.33% |
Chainlink | LINK | 0,000124 | 0,000122 | 0,000126 | -0.01% |
Toncoin | TON | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | -3.67% |
LEO Token | LEO | 0,000133 | 0,000132 | 0,000133 | 0.29% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,03 | -0.02% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.41% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,030292 | 0,029702 | 0,030512 | 0.88% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.12% |
Monero | XMR | 0,005007 | 0,004952 | 0,005078 | 0.41% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004616 | 0,004599 | 0,004812 | -4.07% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.13% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.16% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.7% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.07% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.69% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000013 | 2.15% |
Avalanche | AVAX | 0,000122 | 0,000118 | 0,000124 | -0.03% |
Ondo | ONDO | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 10.26% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | 0.12% |
Litecoin | LTC | 0,000695 | 0,000695 | 0,000704 | -0.77% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.58% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,027606 | 0,027081 | 0,027821 | 0.84% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,030000 | 0,029428 | 0,030215 | 0.84% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.65% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.67% |
Tether Gold | XAUT | 0,058688 | 0,058341 | 0,060474 | -1.44% |
Near | NEAR | 0,000031 | 0,000027 | 0,000032 | 11.69% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 0.65% |
Bittensor | TAO | 0,003650 | 0,003416 | 0,003744 | 3.78% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 7.46% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | -0.22% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.66% |
Polkadot | DOT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0.39% |
PAX Gold | PAXG | 0,059046 | 0,058494 | 0,060561 | -0.99% |
Gatechain Token | GT | 0,000091 | 0,000089 | 0,000096 | -0.77% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000029 | 0,000026 | 0,000029 | 6.93% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Bitget token | BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -1.39% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.64% |
OKB | OKB | 0,001077 | 0,001071 | 0,001096 | -0.95% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.03% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.75% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.08% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000032 | 0,000035 | 1.93% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.23% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000117 | 0,000114 | 0,000120 | -1.29% |
Aave | AAVE | 0,001126 | 0,001104 | 0,001160 | -1.2% |
LayerZero | ZRO | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0% |
DeXe | DEXE | 0,000178 | 0,000177 | 0,000188 | -2.45% |
Quant | QNT | 0,001041 | 0,000995 | 0,001047 | 3.7% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.62% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.6% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.1% |
KuCoin Token | KCS | 0,000105 | 0,000102 | 0,000108 | 1.42% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.3% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,027606 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008555 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001117 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,027604 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000739 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,000031 | 11,69% |
| Ondo | ONDO | 0,000006 | 10,26% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | 7,46% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000029 | 6,93% |
| ZCash | ZEC | 0,008320 | 4,33% |
| Bittensor | TAO | 0,003650 | 3,78% |
| Quant | QNT | 0,001041 | 3,70% |
| Dai | DAI | 0,000014 | 2,15% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | 1,93% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | 1,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -4,62% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,004616 | -4,07% |
| Toncoin | TON | 0,000024 | -3,67% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,67% |
| DeXe | DEXE | 0,000178 | -2,45% |
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | -2,14% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,08% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -2,03% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | -1,70% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000013 | -1,69% |




