Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,027574 | 0,027081 | 0,027804 | 0.64% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.92% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.09% |
Binance Coin | BNB | 0,008545 | 0,008523 | 0,008642 | -1.06% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.92% |
Solana | SOL | 0,001118 | 0,001098 | 0,001131 | -0.21% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.84% |
Staked Ether | STETH | 0,027571 | 0,027075 | 0,027809 | 0.64% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000739 | 0,000734 | 0,000740 | 0.27% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.32% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.61% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.41% |
ZCash | ZEC | 0,008295 | 0,007625 | 0,008672 | 6.7% |
Chainlink | LINK | 0,000125 | 0,000122 | 0,000126 | 0.04% |
Toncoin | TON | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | -4.52% |
LEO Token | LEO | 0,000133 | 0,000132 | 0,000133 | 0.29% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,03 | -0.33% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.07% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,030251 | 0,029702 | 0,030512 | 0.66% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.12% |
Monero | XMR | 0,005063 | 0,004952 | 0,005063 | 0.22% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004641 | 0,004599 | 0,004821 | -2.79% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.18% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.96% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.06% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.89% |
Avalanche | AVAX | 0,000122 | 0,000118 | 0,000124 | 0.69% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.95% |
Ondo | ONDO | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 7.17% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.45% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | 0.02% |
Litecoin | LTC | 0,000696 | 0,000695 | 0,000704 | -0.33% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,027574 | 0,027081 | 0,027821 | 0.64% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,029964 | 0,029428 | 0,030215 | 0.64% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.92% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.67% |
Tether Gold | XAUT | 0,058751 | 0,058341 | 0,060474 | -1.64% |
Near | NEAR | 0,000031 | 0,000027 | 0,000032 | 11.59% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 1.54% |
Bittensor | TAO | 0,003648 | 0,003416 | 0,003744 | 4.08% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 9.22% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.81% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.69% |
Polkadot | DOT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0.71% |
PAX Gold | PAXG | 0,058992 | 0,058494 | 0,060561 | -1.24% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | -1.66% |
Gatechain Token | GT | 0,000091 | 0,000089 | 0,000099 | -1.25% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Bitget token | BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -1.89% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.91% |
OKB | OKB | 0,001074 | 0,001071 | 0,001096 | 0.21% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.99% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.02% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.08% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.4% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000032 | 0,000034 | 3.19% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000117 | 0,000116 | 0,000119 | 0.88% |
Aave | AAVE | 0,001129 | 0,001105 | 0,001163 | -1.38% |
LayerZero | ZRO | 0,000019 | 0,000016 | 0,000019 | 8.77% |
DeXe | DEXE | 0,000178 | 0,000177 | 0,000188 | -2.23% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.12% |
Quant | QNT | 0,001036 | 0,000995 | 0,001046 | -0.12% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.88% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.96% |
KuCoin Token | KCS | 0,000105 | 0,000103 | 0,000105 | 1.47% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.87% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,027574 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008545 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001118 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,027571 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000739 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,000031 | 11,59% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | 9,22% |
| LayerZero | ZRO | 0,000019 | 8,77% |
| Ondo | ONDO | 0,000006 | 7,17% |
| ZCash | ZEC | 0,008295 | 6,70% |
| Bittensor | TAO | 0,003648 | 4,08% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 3,40% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | 3,19% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | 2,45% |
| Dai | DAI | 0,000013 | 1,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 0,000024 | -4,52% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -3,12% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,004641 | -2,79% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,67% |
| DeXe | DEXE | 0,000178 | -2,23% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,08% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -1,99% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | -1,96% |
| Tether | USDT | 0,000013 | -1,92% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | -1,92% |




