Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
14.01.2026 09:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 43.165 | 43.181 | 0.050% | |
| 50.275 | 50.322 | 0.020% | |
| 58.011 | 58.038 | 0.040% | |
| 53.861 | 53.897 | -0.020% | |
| 31.078 | 31.098 | 0.010% | |
| 0.547 | 0.548 | -0.140% | |
| 11.750 | 11.762 | 0.060% | |
| 28.898 | 28.919 | 0.250% | |
| 6.724 | 6.729 | 0.010% | |
| 4.682 | 4.687 | 0.060% | |
| 4.280 | 4.284 | 0.110% | |
| 0.003 | 0.003 | 0% | |
| 139.903 | 140.389 | -0.010% | |
| 2.637 | 2.639 | 0.320% | |
| 114.492 | 114.536 | 0.050% | |
| 11.496 | 11.528 | 0.050% | |
| 0.033 | 0.033 | -0.210% | |
| 13.723 | 13.728 | 0.180% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.479 | 0.479 | 0.220% | |
| 2.423 | 2.424 | 0.160% | |
| 0.130 | 0.130 | 0.050% | |
| 24.786 | 24.795 | 0.080% | |
| 8.032 | 8.035 | 0.070% | |
| 0.003 | 0.003 | -0.080% | |
| 2.073 | 2.074 | 0.020% | |
| 11.934 | 11.938 | 0.060% | |
| 9.867 | 9.880 | 0.020% | |
| 6.188 | 6.192 | 0.050% | |
| 0.030 | 0.030 | 0.050% | |
| 0.520 | 0.521 | 0% | |
| 25.391 | 25.401 | 0.050% | |
| 25.750 | 25.760 | 1.240% | |
| 0.049 | 0.049 | 0.080% | |
| 0.012 | 0.012 | -0.090% | |
| 0.087 | 0.087 | 0.050% | |
| 0.332 | 0.332 | 0.030% | |
| 0.916 | 0.916 | 0.030% | |
| 5.535 | 5.537 | 0.100% | |
| 0.343 | 0.343 | 0.010% | |
| 0.029 | 0.029 | -0.050% | |
| 0.085 | 0.085 | -0.120% | |
| 0.001 | 0.001 | -0.210% | |
| 0.140 | 0.140 | 0.090% | |
| 4.687 | 4.689 | 0.040% | |
| 2.550 | 2.551 | 0.080% | |
| 0.817 | 0.818 | 0.030% | |
| 10.644 | 10.648 | 0.100% | |
| 112.262 | 112.305 | 0.050% | |
| 12.812 | 12.817 | -0.250% | |
| 0.726 | 0.727 | 0.110% | |
| 0.153 | 0.155 | 0.060% | |
| 11.374 | 12.209 | -0.510% | |
| 0.428 | 0.429 | -0.020% | |
| 33.502 | 33.515 | 0.070% | |
| 0.374 | 0.374 | 0.050% | |
| 1.373 | 1.373 | 0.290% | |
| 1.365 | 1.365 | 0.010% | |
| 1.001 | 1.001 | 0.060% | |
| 1.109 | 1.109 | -0.210% | |
| 16.076 | 16.082 | 0.790% | |
| 14.717 | 14.723 | -1.180% | |
| 25.589 | 25.837 | -0.190% | |
| 12385.61 | 12385.61 | 0.00% | |
| 65.30 | 65.30 | -0.26% | |
| 1.1642 | 1.1643 | -0.03% |




