Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
14.01.2026 04:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 43.143 | 43.172 | 0.010% | |
| 50.235 | 50.327 | -0.020% | |
| 57.894 | 58.024 | -0.070% | |
| 53.828 | 53.884 | -0.060% | |
| 31.045 | 31.075 | -0.080% | |
| 0.542 | 0.554 | -0.010% | |
| 11.742 | 11.761 | 0.020% | |
| 28.820 | 28.848 | -0.010% | |
| 6.721 | 6.727 | -0.030% | |
| 4.675 | 4.681 | -0.090% | |
| 4.273 | 4.283 | 0.010% | |
| 0.003 | 0.003 | 0% | |
| 139.881 | 140.455 | 0% | |
| 2.631 | 2.635 | 0.140% | |
| 114.437 | 114.515 | 0.020% | |
| 11.489 | 11.527 | 0.010% | |
| 0.033 | 0.033 | 0.010% | |
| 13.712 | 13.722 | 0.110% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.477 | 0.478 | -0.110% | |
| 2.419 | 2.421 | 0.030% | |
| 0.130 | 0.130 | -0.010% | |
| 24.745 | 24.762 | -0.070% | |
| 8.028 | 8.033 | 0.040% | |
| 0.003 | 0.003 | 0.010% | |
| 2.073 | 2.074 | 0.010% | |
| 11.925 | 11.933 | 0% | |
| 9.863 | 9.878 | -0.010% | |
| 6.186 | 6.190 | 0.010% | |
| 0.030 | 0.030 | 0.010% | |
| 0.520 | 0.521 | -0.040% | |
| 25.378 | 25.395 | 0.010% | |
| 25.737 | 25.755 | 1.200% | |
| 0.049 | 0.049 | 0.040% | |
| 0.012 | 0.012 | -0.130% | |
| 0.087 | 0.087 | 0.010% | |
| 0.332 | 0.332 | 0% | |
| 0.916 | 0.916 | 0.020% | |
| 5.530 | 5.534 | 0.020% | |
| 0.343 | 0.343 | -0.030% | |
| 0.029 | 0.029 | -0.010% | |
| 0.085 | 0.085 | 0.010% | |
| 0.001 | 0.001 | 0.010% | |
| 0.140 | 0.140 | 0.010% | |
| 4.686 | 4.689 | 0.030% | |
| 2.549 | 2.550 | 0.050% | |
| 0.817 | 0.818 | -0.010% | |
| 10.626 | 10.633 | -0.060% | |
| 112.205 | 112.281 | 0.010% | |
| 12.844 | 12.853 | 0.010% | |
| 0.726 | 0.727 | 0.100% | |
| 0.154 | 0.154 | 0.060% | |
| 11.841 | 11.864 | 0.010% | |
| 0.428 | 0.429 | -0.020% | |
| 33.470 | 33.493 | -0.010% | |
| 0.373 | 0.374 | 0.010% | |
| 1.368 | 1.369 | -0.030% | |
| 1.364 | 1.365 | -0.020% | |
| 1.000 | 1.001 | 0.020% | |
| 1.111 | 1.111 | 0.010% | |
| 16.068 | 16.079 | 0.760% | |
| 14.892 | 14.902 | 0.010% | |
| 25.589 | 25.837 | -0.190% | |
| 12385.61 | 12385.61 | 1.07% | |
| 65.46 | 65.46 | 0.08% | |
| 1.1641 | 1.1643 | -0.03% |




