Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.846.020,00 | 3.819.180,00 | 4.011.956,00 | -2.44% | |
| ETH | 136.705,00 | 135.369,00 | 146.243,00 | -3.42% | |
| USDT | 42,62 | 42,59 | 42,63 | 0.06% | |
| XRP | 85,81 | 85,05 | 89,35 | -3.48% | |
| BNB | 37.098,00 | 36.777,00 | 38.773,00 | -2.67% | |
| USDC | 42,57 | 42,54 | 42,62 | -0.04% | |
| SOL | 5.585,24 | 5.514,98 | 6.035,27 | -5.88% | |
| STETH | 136.699,00 | 135.323,00 | 146.019,00 | -3.33% | |
| TRX | 11,92 | 11,80 | 11,96 | 0.01% | |
| DOGE | 5,91 | 5,86 | 6,36 | -5.54% | |
| ADA | 18,36 | 18,31 | 20,18 | -7.07% | |
| FIGR_HELOC | 43,49 | 43,12 | 44,03 | -1.2% | |
| WBT | 2.619,66 | 2.601,19 | 2.730,91 | -0.35% | |
| WSTETH | 167.021,00 | 165.314,00 | 178.359,00 | -3.34% | |
| WBETH | 148.418,00 | 146.863,00 | 158.442,00 | -3.35% | |
| WBTC | 3.845.458,00 | 3.806.591,00 | 3.999.474,00 | -2.26% | |
| BCH | 23.947,00 | 23.548,00 | 24.735,00 | -0.74% | |
| USDS | 42,61 | 42,55 | 42,62 | 0.04% | |
| LINK | 580,60 | 574,53 | 629,31 | -3.91% | |
| WEETH | 148.085,00 | 146.551,00 | 158.419,00 | -3.38% | |
| BSC-USD | 42,62 | 42,47 | 42,68 | 0.03% | |
| LEO | 403,05 | 395,64 | 407,30 | -0.93% | |
| WETH | 136.767,00 | 135.304,00 | 146.231,00 | -3.45% | |
| XLM | 10,31 | 10,22 | 10,99 | -3.96% | |
| HYPE | 1.214,75 | 1.206,53 | 1.267,93 | -1.35% | |
| XMR | 17.123,69 | 16.835,59 | 17.442,42 | 1.71% | |
| ZEC | 17.449,84 | 16.699,34 | 18.874,10 | -7.54% | |
| CBBTC | 3.849.714,00 | 3.819.913,00 | 4.008.341,00 | -2.35% | |
| USDE | 42,58 | 42,47 | 42,67 | 0.05% | |
| LTC | 3.465,32 | 3.431,96 | 3.691,05 | -3.72% | |
| SUI | 66,44 | 65,51 | 72,33 | -4.8% | |
| AVAX | 571,31 | 565,67 | 625,57 | -8.1% | |
| HBAR | 5,57 | 5,53 | 6,01 | -4.47% | |
| SHIB | 0,000355 | 0,000352 | 0,000379 | -3.11% | |
| USDT0 | 42,60 | 42,54 | 42,67 | -0.02% | |
| SUSDS | 45,95 | 45,22 | 46,79 | -1.01% | |
| DAI | 42,63 | 42,54 | 42,66 | 0.16% | |
| WLFI | 6,30 | 6,24 | 6,67 | -3.43% | |
| TON | 68,54 | 67,93 | 72,16 | -2.16% | |
| PYUSD | 42,61 | 42,56 | 42,62 | 0.07% | |
| CRO | 4,31 | 4,27 | 4,52 | -3.73% | |
| MNT | 48,57 | 47,67 | 50,52 | -1.48% | |
| SUSDE | 51,49 | 51,43 | 51,50 | 0.08% | |
| DOT | 88,41 | 87,61 | 97,99 | -6.9% | |
| UNI | 228,65 | 226,35 | 251,25 | -4.96% | |
| AAVE | 8.137,87 | 7.995,37 | 8.759,60 | -4.26% | |
| TAO | 12.190,83 | 11.960,77 | 13.181,59 | -4.13% | |
| USD1 | 42,58 | 42,53 | 42,60 | 0.06% | |
| CC | 3,18 | 3,09 | 3,29 | -0.28% | |
| RAIN | 0,326077 | 0,321974 | 0,345885 | 0.04% | |
| BGB | 153,03 | 152,31 | 154,13 | -0.18% | |
| M | 61,26 | 60,32 | 68,14 | -3.14% | |
| OKB | 4.901,53 | 4.818,46 | 5.274,43 | -2.03% | |
| USDF | 42,57 | 42,41 | 42,72 | 0.02% | |
| XAUT | 179.790,00 | 178.363,00 | 180.981,00 | 0.41% | |
| NEAR | 71,75 | 70,96 | 78,55 | -5.83% | |
| ETC | 559,80 | 555,94 | 602,66 | -4.15% | |
| ASTER | 39,57 | 39,15 | 41,77 | -3.75% | |
| WETH | 136.689,00 | 135.303,00 | 146.332,00 | -3.44% | |
| ENA | 10,70 | 10,55 | 11,73 | -8.75% | |
| PEPE | 0,000191 | 0,000188 | 0,000209 | -6.37% | |
| JITOSOL | 6.969,65 | 6.886,57 | 7.515,03 | -5.78% | |
| BUIDL | 42,62 | 42,58 | 42,62 | 0.05% | |
| ICP | 142,29 | 140,55 | 153,85 | -6.57% | |
| PI | 8,89 | 8,72 | 9,28 | -4.03% | |
| JLP | 197,78 | 196,57 | 205,90 | -2.99% | |
| SOL | 5.587,46 | 5.516,17 | 6.029,04 | -5.9% | |
| PUMP | 0,118024 | 0,116707 | 0,131339 | -8.95% | |
| HASH | 1,29 | 1,09 | 1,31 | 0.62% | |
| SYRUPUSDC | 48,60 | 48,57 | 48,65 | 0.02% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0.6% | |
| ONDO | 20,08 | 19,85 | 21,80 | -5.74% | |
| WLD | 25,19 | 24,84 | 27,61 | -6.76% | |
| EETH | 136.770,00 | 135.438,00 | 146.541,00 | -3.45% | |
| PAXG | 179.739,00 | 178.877,00 | 180.961,00 | 0.17% | |
| USDG | 42,60 | 42,57 | 42,61 | 0.05% | |
| USYC | 47,31 | 47,28 | 47,31 | 0.03% | |
| KCS | 448,55 | 443,33 | 468,10 | -0.74% | |
| RETH | 157.080,00 | 155.365,00 | 167.969,00 | -3.36% | |
| SYRUPUSDT | 47,13 | 47,10 | 47,20 | 0.01% | |
| BFUSD | 42,58 | 42,54 | 42,59 | 0.07% | |
| RLUSD | 42,60 | 42,55 | 42,63 | 0.05% | |
| KAS | 2,06 | 2,01 | 2,19 | -4.72% | |
| USDC | 42,60 | 42,57 | 42,63 | 0.04% | |
| APT | 73,68 | 72,24 | 80,51 | -5.73% | |
| POL | 5,12 | 5,04 | 5,46 | -4.16% | |
| SKY | 2,33 | 2,30 | 2,43 | -1.37% | |
| GT | 440,71 | 440,15 | 454,57 | -2.05% | |
| QNT | 3.535,78 | 3.529,58 | 3.694,23 | -4.2% | |
| WBNB | 37.099,00 | 36.744,00 | 38.786,00 | -2.64% | |
| ARB | 8,84 | 8,70 | 9,71 | -5.47% | |
| RSETH | 144.740,00 | 143.303,00 | 154.865,00 | -3.41% | |
| ALGO | 5,55 | 5,52 | 6,00 | -4.31% | |
| BNSOL | 6.069,23 | 5.991,27 | 6.566,52 | -5.96% | |
| TRUMP | 241,11 | 239,17 | 251,56 | -3.92% | |
| LSETH | 146.335,00 | 145.464,00 | 155.229,00 | -3.39% | |
| ATOM | 93,29 | 92,34 | 100,55 | -4.22% | |
| FBTC | 3.826.459,00 | 3.792.369,00 | 4.000.749,00 | -2.67% | |
| VET | 0,51 | 0,498639 | 0,55 | -5.55% | |
| FIL | 59,81 | 58,63 | 65,71 | -7.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ether.fi Staked ETH | EETH | 136.770,00 | 278,57% |
| Wrapped eETH | WEETH | 148.085,00 | 9,44% |
| Falcon USD | USDF | 42,57 | 1,34% |
| Monero | XMR | 17.123,69 | 1,87% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | 0,78% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 0,64% |
| USD1 | USD1 | 42,58 | 0,485720% |
| USDS | USDS | 42,61 | 0,343050% |
| Dai | DAI | 42,63 | 0,322880% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,61 | 0,248350% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 17.123,69 | 1,71% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | 0,62% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 0,60% |
| PAX Gold | PAXG | 179.739,00 | 0,166650% |
| Dai | DAI | 42,63 | 0,155760% |
| Tether Gold | XAUT | 179.790,00 | 0,405400% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,49 | 0,079970% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,61 | 0,074230% |
| BFUSD | BFUSD | 42,58 | 0,067230% |
| USD1 | USD1 | 42,58 | 0,059660% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,118024 | -8,95% |
| Ethena | ENA | 10,70 | -8,75% |
| Avalanche | AVAX | 571,31 | -8,10% |
| Zcash | ZEC | 17.449,84 | -7,54% |
| Filecoin | FIL | 59,81 | -7,19% |
| Cardano | ADA | 18,36 | -7,07% |
| Polkadot | DOT | 88,41 | -6,90% |
| Worldcoin | WLD | 25,19 | -6,76% |
| Internet Computer | ICP | 142,29 | -6,57% |
| Pepe | PEPE | 0,000191 | -6,37% |




