Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.494.860,82 | 3.400.779,27 | 3.538.421,44 | 0.87% |
Ethereum | ETH | 96.351,95 | 92.165,88 | 98.346,82 | 1.61% |
Tether | USDT | 45,73 | 45,71 | 45,74 | -0% |
XRP | XRP | 61,92 | 59,68 | 62,89 | 0.99% |
Binance Coin | BNB | 29.967,73 | 29.080,47 | 30.356,69 | 0.45% |
USD Coin | USDC | 45,76 | 45,75 | 45,79 | -0.02% |
Hyperliquid | HYPE | 2.649,08 | 2.480,00 | 2.733,82 | 4.61% |
Solana | SOL | 3.927,46 | 3.721,79 | 4.005,73 | 1.04% |
TRON | TRX | 16,57 | 16,41 | 16,62 | -0.22% |
Staked Ether | STETH | 96.351,70 | 92.147,16 | 98.365,84 | 1.61% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.579,17 | 2.497,59 | 2.617,77 | 1.17% |
Dogecoin | DOGE | 4,70 | 4,46 | 4,81 | -0.65% |
Cardano | ADA | 11,25 | 10,80 | 11,48 | 0.27% |
Sui | SUI | 48,72 | 45,03 | 50,38 | 0.67% |
ZCash | ZEC | 28.911,29 | 25.932,59 | 30.684,26 | 6.63% |
Chainlink | LINK | 436,01 | 415,07 | 447,60 | 0.17% |
Toncoin | TON | 82,40 | 79,22 | 86,69 | -4.41% |
LEO Token | LEO | 463,94 | 450,13 | 469,73 | 1.17% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.486.013,63 | 3.306.911,60 | 3.631.948,19 | 1.02% |
Sky Dollar | USDS | 46,07 | 46,52 | 45,22 | 0.69% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.707,73 | 101.087,53 | 107.925,80 | 1.63% |
Stellar | XLM | 6,74 | 6,41 | 6,84 | 1.94% |
Monero | XMR | 17.642,60 | 16.840,80 | 17.959,72 | 0.62% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.203,28 | 15.623,44 | 17.097,00 | -5.04% |
Cronos | CRO | 3,19 | 2,99 | 3,33 | 1.61% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,84 | 2,70 | 2,89 | 2.31% |
Aster | ASTER | 31,09 | 30,09 | 31,51 | 0.75% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,78 | 45,76 | 45,90 | 0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,11 | 3,91 | 4,16 | 1.26% |
Ethena USDe | USDE | 45,76 | 45,75 | 45,76 | -0.03% |
Avalanche | AVAX | 428,74 | 404,52 | 438,23 | 1.58% |
Dai | DAI | 47,15 | 47,50 | 45,33 | 2.93% |
Ondo | ONDO | 19,02 | 17,10 | 19,80 | 8.32% |
XT.com Token | XT | 188,80 | 179,39 | 195,30 | 1.04% |
Litecoin | LTC | 2.440,52 | 2.358,07 | 2.480,15 | 0.01% |
Mantle | MANTLE | 30,26 | 28,40 | 31,32 | 3.28% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 96.351,95 | 92.165,88 | 98.405,83 | 1.61% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.705,67 | 100.156,66 | 106.873,49 | 1.61% |
PayPal USD | PYUSD | 45,77 | 45,78 | 45,83 | -0.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000251 | 0,000264 | -1.23% |
Tether Gold | XAUT | 206.139,33 | 198.405,55 | 213.982,55 | 0.09% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,97 | 149,21 | 163,34 | -1.18% |
Bittensor | TAO | 12.687,00 | 11.575,00 | 13.169,00 | 2.6% |
Near | NEAR | 107,20 | 92,00 | 113,02 | 12.62% |
Worldcoin | WLD | 13,68 | 11,85 | 14,13 | 6.31% |
VINCI | VINCI | 436,86 | 421,70 | 442,30 | 0.87% |
Global Dollar | USDG | 45,73 | 45,79 | 45,75 | -0.15% |
Pi Network | PI | 6,96 | 6,76 | 6,98 | 1.27% |
Polkadot | DOT | 59,17 | 54,96 | 61,18 | 1.23% |
PAX Gold | PAXG | 206.587,88 | 198.925,50 | 214.292,01 | 0.21% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 96,00 | 89,00 | 97,20 | 2.57% |
Gatechain Token | GT | 319,72 | 303,35 | 349,29 | -0.43% |
Morpho | MORPHO | 95,51 | 78,87 | 97,08 | 5.96% |
Kite | KITE | 9,19 | 8,30 | 9,96 | -0.78% |
Bitget token | BGB | 90,19 | 84,52 | 95,99 | -0.31% |
Ripple USD | RLUSD | 45,82 | 45,84 | 45,77 | -0% |
OKB | OKB | 3.758,02 | 3.623,42 | 3.877,88 | 1.07% |
Sky | SKY | 3,21 | 3,14 | 3,26 | -0.27% |
Ethena | ENA | 4,66 | 4,31 | 4,88 | -0.21% |
Pump.fun | PUMP | 0,080909 | 0,073534 | 0,084477 | 2.16% |
Pepe | PEPE | 0,000166 | 0,000158 | 0,000171 | -0.78% |
Jupiter | JUP | 9,62 | 8,66 | 9,74 | 4.82% |
Internet Computer | ICP | 117,90 | 109,90 | 120,80 | 2.61% |
Ethereum Classic | ETC | 410,77 | 392,15 | 420,07 | 1.53% |
Aave | AAVE | 3.978,28 | 3.771,88 | 4.075,40 | 0.38% |
LayerZero | ZRO | 60,80 | 56,70 | 62,40 | 2.36% |
DeXe | DEXE | 621,91 | 600,61 | 663,63 | -0.32% |
Lighter | LIT | 57,42 | 50,37 | 59,29 | 5.9% |
XDC Network | XDC | 1,46 | 1,37 | 1,55 | -1.32% |
Aptos | APT | 44,18 | 41,12 | 45,79 | 1.37% |
USDD | USDD | 45,62 | 45,80 | 45,75 | -0.09% |
Quant | QNT | 3.549,53 | 3.383,74 | 3.680,70 | -0.99% |
Algorand | ALGO | 5,22 | 4,98 | 5,33 | 0.95% |
KuCoin Token | KCS | 368,04 | 347,48 | 381,49 | 2.73% |
Arbitrum | ARB | 4,98 | 4,72 | 5,13 | -0.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.494.860,82 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.351,95 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,92 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.967,73 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,76 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.649,08 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.927,46 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,57 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.351,70 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 107,20 | 12,62% |
| Ondo | ONDO | 19,02 | 8,32% |
| ZCash | ZEC | 28.911,29 | 6,63% |
| Worldcoin | WLD | 13,68 | 6,31% |
| Morpho | MORPHO | 95,51 | 5,96% |
| Lighter | LIT | 57,42 | 5,90% |
| Jupiter | JUP | 9,62 | 4,82% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.649,08 | 4,61% |
| Mantle | MANTLE | 30,26 | 3,28% |
| Dai | DAI | 47,15 | 2,93% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.203,28 | -5,04% |
| Toncoin | TON | 82,40 | -4,41% |
| XDC Network | XDC | 1,46 | -1,32% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | -1,23% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 157,97 | -1,18% |
| Quant | QNT | 3.549,53 | -0,986396% |
| Arbitrum | ARB | 4,98 | -0,981253% |
| Kite | KITE | 9,19 | -0,780810% |
| Pepe | PEPE | 0,000166 | -0,777747% |
| Dogecoin | DOGE | 4,70 | -0,646674% |




