Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.454.218,57 | 3.441.337,95 | 3.542.923,09 | -2.41% |
Ethereum | ETH | 94.487,88 | 93.898,48 | 97.379,81 | -2.88% |
Tether | USDT | 45,72 | 45,52 | 45,74 | 0.29% |
XRP | XRP | 61,08 | 60,72 | 62,56 | -2.18% |
Binance Coin | BNB | 29.747,43 | 29.648,70 | 30.249,51 | -0.9% |
USD Coin | USDC | 45,77 | 45,52 | 45,78 | 0.37% |
Hyperliquid | HYPE | 2.542,96 | 2.480,00 | 2.809,39 | -1.96% |
Solana | SOL | 3.863,15 | 3.835,32 | 4.008,65 | -2.74% |
TRON | TRX | 16,60 | 16,39 | 16,67 | -0.16% |
Staked Ether | STETH | 94.478,44 | 93.879,71 | 97.399,26 | -2.89% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.540,94 | 2.530,18 | 2.613,35 | -2.67% |
Dogecoin | DOGE | 4,64 | 4,61 | 4,86 | -3.76% |
Cardano | ADA | 11,08 | 11,03 | 11,59 | -3.37% |
Sui | SUI | 47,50 | 47,34 | 51,58 | -6.17% |
ZCash | ZEC | 27.308,50 | 26.462,46 | 30.074,78 | -8.54% |
Toncoin | TON | 84,20 | 82,76 | 92,40 | -8.87% |
Chainlink | LINK | 429,02 | 427,56 | 456,69 | -4.12% |
LEO Token | LEO | 457,20 | 455,50 | 468,94 | -2.41% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.438.413,85 | 3.390.673,97 | 3.568.970,17 | -2.45% |
Sky Dollar | USDS | 45,66 | 45,69 | 45,49 | 0.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.634,30 | 102.987,85 | 106.845,13 | -2.9% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.616,69 | 16.372,32 | 17.476,91 | -3.86% |
Stellar | XLM | 6,59 | 6,55 | 6,85 | -2.31% |
Monero | XMR | 17.357,77 | 16.833,33 | 17.982,56 | 0.25% |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,05 | 3,22 | -0.98% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,80 | 2,69 | 2,85 | -0.36% |
Aster | ASTER | 30,66 | 30,29 | 32,43 | -1.86% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,75 | 45,56 | 45,77 | 0.3% |
Ethena USDe | USDE | 45,76 | 45,61 | 45,74 | 0.4% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,03 | 4,01 | 4,14 | -1.73% |
Dai | DAI | 45,64 | 45,51 | 45,36 | -0.63% |
Avalanche | AVAX | 418,86 | 416,21 | 437,13 | -3.43% |
Litecoin | LTC | 2.415,35 | 2.392,23 | 2.487,24 | -2.43% |
XT.com Token | XT | 186,16 | 183,41 | 192,42 | -2.07% |
Mantle | MANTLE | 29,29 | 28,77 | 31,03 | -5.21% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 94.487,88 | 93.898,48 | 97.379,81 | -2.88% |
Ondo | ONDO | 17,35 | 17,25 | 21,63 | -7.54% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.679,98 | 102.039,47 | 105.822,64 | -2.88% |
PayPal USD | PYUSD | 45,80 | 45,63 | 45,80 | 0.38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000257 | 0,000269 | -2.99% |
Tether Gold | XAUT | 206.020,48 | 204.699,68 | 206.764,35 | -0.11% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 153,96 | 151,50 | 168,26 | -6.84% |
Bittensor | TAO | 12.126,00 | 11.995,00 | 13.363,00 | -5.85% |
VINCI | VINCI | 431,47 | 426,73 | 442,87 | -1.69% |
Global Dollar | USDG | 45,79 | 45,61 | 45,73 | 0.34% |
Worldcoin | WLD | 12,49 | 12,10 | 13,77 | -1.58% |
Near | NEAR | 95,05 | 93,79 | 106,47 | -4.26% |
Pi Network | PI | 6,91 | 6,83 | 7,09 | -0.88% |
PAX Gold | PAXG | 206.107,34 | 200.287,83 | 211.847,73 | 0.03% |
Polkadot | DOT | 57,46 | 57,19 | 61,23 | -4.39% |
Gatechain Token | GT | 318,42 | 309,96 | 345,85 | -0.97% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,90 | 91,30 | 97,80 | -2.21% |
Morpho | MORPHO | 90,56 | 88,44 | 93,70 | -1.19% |
Kite | KITE | 8,82 | 8,63 | 10,69 | -16.92% |
Bitget token | BGB | 90,14 | 87,51 | 93,58 | -0.9% |
Ripple USD | RLUSD | 45,76 | 45,63 | 45,76 | 0.28% |
OKB | OKB | 3.743,18 | 3.590,71 | 3.885,17 | 1.28% |
Sky | SKY | 3,23 | 3,19 | 3,25 | 0.09% |
Pepe | PEPE | 0,000164 | 0,000164 | 0,000174 | -4.86% |
Ethena | ENA | 4,53 | 4,51 | 5,03 | -7.05% |
Pump.fun | PUMP | 0,078102 | 0,077508 | 0,084800 | -6.01% |
Ethereum Classic | ETC | 406,10 | 399,00 | 432,23 | -2.1% |
Internet Computer | ICP | 114,40 | 111,30 | 125,98 | -4.19% |
Aave | AAVE | 3.923,14 | 3.877,30 | 4.080,32 | -2.2% |
Jupiter | JUP | 9,16 | 9,06 | 10,18 | -6.03% |
DeXe | DEXE | 628,88 | 603,51 | 649,67 | -1.43% |
LayerZero | ZRO | 59,50 | 58,60 | 62,50 | -4.65% |
XDC Network | XDC | 1,47 | 1,45 | 1,62 | -6.07% |
USDD | USDD | 45,73 | 45,56 | 45,79 | 0.44% |
Lighter | LIT | 52,91 | 52,91 | 64,24 | -17.41% |
Aptos | APT | 43,07 | 42,66 | 45,64 | -4.01% |
Quant | QNT | 3.455,02 | 3.258,86 | 3.817,75 | 3.07% |
KuCoin Token | KCS | 360,27 | 350,44 | 371,40 | -0.91% |
Algorand | ALGO | 5,10 | 5,09 | 5,46 | -2.84% |
Arbitrum | ARB | 4,98 | 4,94 | 5,27 | -4.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.454.218,57 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.487,88 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,72 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,08 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.747,43 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,77 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.542,96 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.863,15 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,60 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.478,44 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.455,02 | 3,07% |
| OKB | OKB | 3.743,18 | 1,28% |
| USDD | USDD | 45,73 | 0,440499% |
| Ethena USDe | USDE | 45,76 | 0,404288% |
| USD Coin | USDC | 45,77 | 0,372928% |
| Global Dollar | USDG | 45,79 | 0,340603% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,75 | 0,300621% |
| Tether | USDT | 45,72 | 0,285191% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,76 | 0,278528% |
| Monero | XMR | 17.357,77 | 0,254271% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 52,91 | -17,41% |
| Kite | KITE | 8,82 | -16,92% |
| Toncoin | TON | 84,20 | -8,87% |
| ZCash | ZEC | 27.308,50 | -8,54% |
| Ondo | ONDO | 17,35 | -7,54% |
| Ethena | ENA | 4,53 | -7,05% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 153,96 | -6,84% |
| Sui | SUI | 47,50 | -6,17% |
| XDC Network | XDC | 1,47 | -6,07% |
| Jupiter | JUP | 9,16 | -6,03% |




