Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.472.560,27 | 3.400.779,27 | 3.479.690,05 | 0.07% |
Ethereum | ETH | 95.093,71 | 92.165,88 | 95.311,37 | 0.67% |
Tether | USDT | 45,73 | 45,71 | 45,74 | 0.01% |
XRP | XRP | 61,55 | 59,68 | 61,74 | 0.56% |
Binance Coin | BNB | 29.845,72 | 28.983,52 | 30.070,51 | -0.02% |
USD Coin | USDC | 45,76 | 45,75 | 45,79 | -0.02% |
Hyperliquid | HYPE | 2.688,35 | 2.480,00 | 2.688,72 | 6.64% |
Solana | SOL | 3.892,48 | 3.721,79 | 3.902,74 | 0.56% |
TRON | TRX | 16,52 | 16,41 | 16,62 | -0.45% |
Staked Ether | STETH | 95.093,71 | 92.147,16 | 95.330,40 | 0.68% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.562,18 | 2.497,59 | 2.563,97 | 0.47% |
Dogecoin | DOGE | 4,69 | 4,46 | 4,77 | -0.9% |
Cardano | ADA | 11,17 | 10,80 | 11,29 | -0.05% |
Sui | SUI | 48,27 | 45,03 | 48,79 | -0.12% |
ZCash | ZEC | 28.115,20 | 25.932,59 | 28.515,44 | 1.21% |
Chainlink | LINK | 429,62 | 415,07 | 437,52 | -1.2% |
Toncoin | TON | 82,90 | 79,22 | 87,30 | -4.72% |
LEO Token | LEO | 460,98 | 450,13 | 461,93 | 0.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.457.607,40 | 3.344.699,60 | 3.519.848,75 | 0.01% |
Sky Dollar | USDS | 45,65 | 45,75 | 45,22 | -0.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.327,31 | 101.087,53 | 104.594,69 | 0.7% |
Stellar | XLM | 6,68 | 6,41 | 6,68 | 0.88% |
Monero | XMR | 17.380,34 | 16.840,80 | 17.661,62 | -0.56% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.105,95 | 15.623,44 | 17.181,21 | -5.41% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,02 | 3,23 | 1.22% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,86 | 2,70 | 2,89 | 5.38% |
Aster | ASTER | 31,08 | 30,09 | 31,17 | 0.78% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,78 | 45,76 | 45,90 | 0.05% |
Ethena USDe | USDE | 45,76 | 45,76 | 45,76 | -0.06% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,04 | 3,91 | 4,08 | -0.12% |
Dai | DAI | 46,53 | 46,04 | 45,33 | 1.99% |
Avalanche | AVAX | 425,00 | 404,52 | 426,57 | 0.77% |
Ondo | ONDO | 19,39 | 17,10 | 19,44 | 8.02% |
Litecoin | LTC | 2.439,04 | 2.358,07 | 2.445,41 | 0.46% |
Mantle | MANTLE | 30,18 | 28,40 | 30,31 | 3.08% |
XT.com Token | XT | 187,37 | 181,19 | 189,27 | 0.46% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 95.093,71 | 92.165,88 | 95.311,37 | 0.67% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.338,34 | 100.156,66 | 103.574,86 | 0.67% |
PayPal USD | PYUSD | 45,79 | 45,78 | 45,83 | -0.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000251 | 0,000263 | -1.58% |
Tether Gold | XAUT | 206.216,93 | 201.209,38 | 210.430,82 | 0.1% |
Near | NEAR | 109,58 | 92,00 | 113,02 | 13.21% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,21 | 149,21 | 161,78 | -1.07% |
Worldcoin | WLD | 13,70 | 11,85 | 14,13 | 8.04% |
Bittensor | TAO | 12.558,00 | 11.575,00 | 12.647,00 | 0.88% |
VINCI | VINCI | 434,07 | 421,70 | 434,96 | 0.07% |
Global Dollar | USDG | 45,77 | 45,80 | 45,75 | -0.01% |
Pi Network | PI | 6,92 | 6,76 | 6,95 | 0.79% |
Polkadot | DOT | 58,30 | 54,96 | 59,06 | -0.52% |
PAX Gold | PAXG | 206.688,94 | 199.560,41 | 212.038,81 | 0.83% |
Gatechain Token | GT | 319,84 | 308,60 | 338,51 | -0.23% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 95,20 | 89,00 | 95,49 | 3.03% |
Morpho | MORPHO | 95,15 | 78,87 | 95,51 | 6.67% |
Kite | KITE | 9,21 | 8,30 | 9,96 | 2.43% |
Bitget token | BGB | 89,96 | 87,10 | 93,02 | -0.59% |
Ripple USD | RLUSD | 45,82 | 45,83 | 45,77 | 0.09% |
OKB | OKB | 3.746,94 | 3.623,42 | 3.813,51 | 0.9% |
Sky | SKY | 3,22 | 3,14 | 3,23 | 0.77% |
Pump.fun | PUMP | 0,080397 | 0,073534 | 0,080682 | 1.13% |
Ethena | ENA | 4,63 | 4,31 | 4,72 | -0.71% |
Pepe | PEPE | 0,000165 | 0,000158 | 0,000169 | -1.39% |
Internet Computer | ICP | 117,89 | 109,90 | 118,50 | 1.46% |
Jupiter | JUP | 9,39 | 8,66 | 9,41 | 1.87% |
Ethereum Classic | ETC | 409,20 | 392,15 | 412,00 | 1.15% |
Aave | AAVE | 3.962,12 | 3.771,88 | 3.971,55 | 1.17% |
DeXe | DEXE | 626,31 | 606,77 | 652,62 | 0.93% |
LayerZero | ZRO | 60,30 | 56,70 | 60,30 | 0.67% |
Lighter | LIT | 56,35 | 50,37 | 56,97 | 4.72% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,39 | 1,50 | -3.17% |
USDD | USDD | 45,74 | 45,75 | 45,75 | 0.01% |
Aptos | APT | 44,10 | 41,12 | 44,60 | 1.96% |
Quant | QNT | 3.545,86 | 3.383,74 | 3.619,61 | 0.16% |
Algorand | ALGO | 5,21 | 4,98 | 5,24 | 0.08% |
KuCoin Token | KCS | 364,69 | 347,29 | 369,71 | 2.01% |
Arbitrum | ARB | 5,03 | 4,72 | 5,05 | 0.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.472.560,27 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.093,71 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,55 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.845,72 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,76 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.688,35 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.892,48 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,52 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.093,71 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 109,58 | 13,21% |
| Worldcoin | WLD | 13,70 | 8,04% |
| Ondo | ONDO | 19,39 | 8,02% |
| Morpho | MORPHO | 95,15 | 6,67% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.688,35 | 6,64% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,86 | 5,38% |
| Lighter | LIT | 56,35 | 4,72% |
| Mantle | MANTLE | 30,18 | 3,08% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 95,20 | 3,03% |
| Kite | KITE | 9,21 | 2,43% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.105,95 | -5,41% |
| Toncoin | TON | 82,90 | -4,72% |
| XDC Network | XDC | 1,44 | -3,17% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | -1,58% |
| Pepe | PEPE | 0,000165 | -1,39% |
| Chainlink | LINK | 429,62 | -1,20% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 157,21 | -1,07% |
| Dogecoin | DOGE | 4,69 | -0,897262% |
| Ethena | ENA | 4,63 | -0,710171% |
| Bitget token | BGB | 89,96 | -0,587830% |




