Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.475.469,54 | 3.400.779,27 | 3.479.690,05 | -0% |
Ethereum | ETH | 95.051,49 | 92.165,88 | 95.311,37 | 0.22% |
Tether | USDT | 45,73 | 45,71 | 45,74 | 0.01% |
XRP | XRP | 61,59 | 59,68 | 61,74 | 0.38% |
Binance Coin | BNB | 29.838,07 | 28.983,52 | 30.070,51 | -0.11% |
USD Coin | USDC | 45,77 | 45,75 | 45,79 | 0% |
Hyperliquid | HYPE | 2.676,32 | 2.480,00 | 2.688,72 | 5.81% |
Solana | SOL | 3.888,88 | 3.721,79 | 3.902,74 | -0% |
TRON | TRX | 16,54 | 16,41 | 16,62 | -0.24% |
Staked Ether | STETH | 95.051,13 | 92.147,16 | 95.330,40 | 0.2% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.562,20 | 2.497,59 | 2.564,52 | 0.28% |
Dogecoin | DOGE | 4,69 | 4,46 | 4,77 | -1.3% |
Cardano | ADA | 11,16 | 10,80 | 11,29 | -0.6% |
Sui | SUI | 48,27 | 45,03 | 48,79 | -0.82% |
ZCash | ZEC | 28.211,41 | 25.932,59 | 28.515,44 | 3.16% |
Toncoin | TON | 82,90 | 79,22 | 86,90 | -4.38% |
Chainlink | LINK | 430,19 | 415,07 | 437,52 | -1.49% |
LEO Token | LEO | 461,37 | 450,13 | 461,93 | 0.29% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.466.527,79 | 3.344.699,60 | 3.519.848,75 | 0.14% |
Sky Dollar | USDS | 45,81 | 45,75 | 45,22 | 0.17% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.280,99 | 101.087,53 | 104.594,69 | 0.25% |
Stellar | XLM | 6,69 | 6,41 | 6,69 | 0.54% |
Monero | XMR | 17.380,87 | 16.840,80 | 17.661,62 | -1.19% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.126,75 | 15.623,44 | 17.181,21 | -5.64% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,02 | 3,23 | 0.77% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,87 | 2,70 | 2,89 | 4.67% |
Aster | ASTER | 31,12 | 30,09 | 31,17 | 0.52% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,78 | 45,76 | 45,90 | 0.03% |
Ethena USDe | USDE | 45,75 | 45,76 | 45,76 | 0.01% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,05 | 3,91 | 4,08 | -0.47% |
Dai | DAI | 46,51 | 46,04 | 45,33 | 1.53% |
Avalanche | AVAX | 424,77 | 404,52 | 426,57 | 0.4% |
Ondo | ONDO | 19,34 | 17,10 | 19,80 | 7.09% |
Litecoin | LTC | 2.439,05 | 2.358,07 | 2.445,41 | 0.16% |
Mantle | MANTLE | 30,23 | 28,40 | 30,32 | 2.84% |
XT.com Token | XT | 187,35 | 181,19 | 189,27 | 0.14% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 95.051,49 | 92.165,88 | 95.311,37 | 0.22% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.292,45 | 100.156,66 | 103.574,86 | 0.22% |
PayPal USD | PYUSD | 45,79 | 45,78 | 45,83 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000251 | 0,000263 | -2.13% |
Tether Gold | XAUT | 207.758,28 | 200.064,85 | 208.326,30 | 0.86% |
Near | NEAR | 109,04 | 92,00 | 113,02 | 12.84% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,47 | 149,21 | 161,78 | -1.56% |
Worldcoin | WLD | 13,82 | 11,85 | 14,13 | 7.63% |
Bittensor | TAO | 12.598,00 | 11.575,00 | 12.647,00 | 0.57% |
VINCI | VINCI | 434,43 | 421,70 | 434,96 | -0% |
Global Dollar | USDG | 45,81 | 45,80 | 45,75 | -0.02% |
Pi Network | PI | 6,92 | 6,76 | 6,95 | 0.3% |
Polkadot | DOT | 58,10 | 54,96 | 59,06 | -1.17% |
PAX Gold | PAXG | 206.597,17 | 199.560,41 | 212.038,81 | 0.56% |
Gatechain Token | GT | 319,98 | 308,60 | 338,51 | -0.36% |
Morpho | MORPHO | 95,17 | 78,87 | 95,51 | 5.36% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 94,80 | 89,00 | 95,49 | 1.61% |
Kite | KITE | 9,15 | 8,30 | 9,96 | 1.45% |
Bitget token | BGB | 90,01 | 87,10 | 93,02 | -0.2% |
Ripple USD | RLUSD | 45,82 | 45,83 | 45,77 | 0.05% |
OKB | OKB | 3.766,44 | 3.623,42 | 3.813,51 | 0.69% |
Sky | SKY | 3,22 | 3,14 | 3,23 | 0.46% |
Pump.fun | PUMP | 0,080600 | 0,073534 | 0,080685 | 1.14% |
Ethena | ENA | 4,62 | 4,31 | 4,72 | -1.52% |
Pepe | PEPE | 0,000165 | 0,000158 | 0,000169 | -1.84% |
Internet Computer | ICP | 118,00 | 109,90 | 118,50 | 1.81% |
Jupiter | JUP | 9,37 | 8,66 | 9,44 | 1.32% |
Ethereum Classic | ETC | 409,40 | 392,15 | 412,00 | 0.92% |
Aave | AAVE | 3.958,31 | 3.771,88 | 3.971,55 | 0.19% |
DeXe | DEXE | 625,83 | 607,96 | 652,62 | 0.66% |
LayerZero | ZRO | 60,50 | 56,70 | 60,50 | 0.83% |
Lighter | LIT | 56,35 | 50,37 | 56,97 | 4.33% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,39 | 1,50 | -3.46% |
USDD | USDD | 45,84 | 45,75 | 45,75 | 0.25% |
Aptos | APT | 44,13 | 41,12 | 44,60 | 0.91% |
Quant | QNT | 3.548,25 | 3.383,74 | 3.619,61 | 0.42% |
KuCoin Token | KCS | 364,93 | 347,29 | 369,71 | 2.02% |
Algorand | ALGO | 5,18 | 4,98 | 5,24 | -0.73% |
Arbitrum | ARB | 5,00 | 4,72 | 5,05 | -0.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.475.469,54 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.051,49 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,59 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.838,07 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,77 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.676,32 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.888,88 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,54 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.051,13 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 109,04 | 12,84% |
| Worldcoin | WLD | 13,82 | 7,63% |
| Ondo | ONDO | 19,34 | 7,09% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.676,32 | 5,81% |
| Morpho | MORPHO | 95,17 | 5,36% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,87 | 4,67% |
| Lighter | LIT | 56,35 | 4,33% |
| ZCash | ZEC | 28.211,41 | 3,16% |
| Mantle | MANTLE | 30,23 | 2,84% |
| KuCoin Token | KCS | 364,93 | 2,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.126,75 | -5,64% |
| Toncoin | TON | 82,90 | -4,38% |
| XDC Network | XDC | 1,43 | -3,46% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | -2,13% |
| Pepe | PEPE | 0,000165 | -1,84% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 157,47 | -1,56% |
| Ethena | ENA | 4,62 | -1,52% |
| Chainlink | LINK | 430,19 | -1,49% |
| Dogecoin | DOGE | 4,69 | -1,30% |
| Monero | XMR | 17.380,87 | -1,19% |




