Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.526.239,60 | 3.497.095,75 | 3.559.485,07 | -0.63% |
Ethereum | ETH | 96.957,05 | 95.941,91 | 98.195,78 | -0.41% |
Tether | USDT | 45,55 | 45,52 | 45,62 | 0.03% |
XRP | XRP | 62,18 | 61,59 | 63,18 | -1.07% |
Binance Coin | BNB | 30.042,32 | 29.442,09 | 30.148,66 | 0.81% |
USD Coin | USDC | 45,56 | 45,53 | 45,63 | -0.01% |
Hyperliquid | HYPE | 2.640,10 | 2.590,52 | 2.850,00 | -1.31% |
Solana | SOL | 3.972,16 | 3.884,07 | 4.015,47 | 0.38% |
TRON | TRX | 16,61 | 16,39 | 16,71 | 1.34% |
Staked Ether | STETH | 96.948,93 | 95.932,31 | 98.225,22 | -0.45% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.600,58 | 2.575,29 | 2.626,37 | -0.5% |
Dogecoin | DOGE | 4,81 | 4,73 | 4,85 | -0.16% |
Cardano | ADA | 11,48 | 11,20 | 11,56 | 0.98% |
Sui | SUI | 50,18 | 49,14 | 53,11 | -1.58% |
ZCash | ZEC | 29.741,44 | 29.220,24 | 31.296,88 | -1.91% |
Toncoin | TON | 91,80 | 90,50 | 94,60 | -1.71% |
Chainlink | LINK | 446,78 | 434,04 | 449,84 | 1.33% |
LEO Token | LEO | 466,73 | 418,85 | 471,17 | -0.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.520.510,64 | 3.462.543,36 | 3.584.145,88 | -0.55% |
Sky Dollar | USDS | 45,48 | 45,75 | 45,52 | -0.86% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.342,50 | 105.229,08 | 107.740,41 | -0.42% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.322,98 | 16.998,58 | 17.476,19 | 0.85% |
Stellar | XLM | 6,70 | 6,53 | 6,78 | 0.97% |
Monero | XMR | 17.691,34 | 17.023,34 | 18.585,41 | -4% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,11 | 3,21 | 0.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,80 | 2,79 | 2,92 | -0.46% |
Aster | ASTER | 31,53 | 31,12 | 33,98 | -0.38% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,58 | 45,62 | 45,62 | 0.01% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,10 | 4,00 | 4,14 | 1.06% |
Ethena USDe | USDE | 45,56 | 45,63 | 45,57 | 0% |
Avalanche | AVAX | 433,59 | 421,54 | 436,20 | 1.22% |
Dai | DAI | 45,32 | 45,90 | 45,50 | -1.04% |
Litecoin | LTC | 2.480,43 | 2.429,60 | 2.484,15 | 0.24% |
Mantle | MANTLE | 30,63 | 30,17 | 31,98 | -2.19% |
XT.com Token | XT | 189,86 | 186,49 | 192,33 | -0.03% |
Ondo | ONDO | 18,67 | 18,04 | 19,52 | 0.64% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 96.957,05 | 95.941,91 | 98.195,78 | -0.41% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.363,23 | 104.260,07 | 106.709,35 | -0.41% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,000261 | 0,000268 | 0.54% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 164,35 | 160,76 | 166,87 | -1.25% |
Tether Gold | XAUT | 206.090,77 | 204.531,67 | 207.431,91 | -0.01% |
Bittensor | TAO | 12.842,00 | 12.492,00 | 13.112,00 | -1.75% |
Near | NEAR | 103,20 | 78,56 | 103,36 | 27.93% |
VINCI | VINCI | 439,37 | 433,64 | 444,94 | -0.95% |
Worldcoin | WLD | 13,05 | 11,58 | 13,19 | 8.03% |
Global Dollar | USDG | 45,53 | 45,65 | 45,58 | -0.08% |
PayPal USD | PYUSD | 45,60 | 45,63 | 45,63 | 0.04% |
Pi Network | PI | 6,98 | 6,85 | 7,04 | 0.1% |
Kite | KITE | 10,49 | 10,34 | 10,85 | -2.64% |
Polkadot | DOT | 60,27 | 56,81 | 60,75 | 3.82% |
Gatechain Token | GT | 324,13 | 313,02 | 328,68 | 0.14% |
PAX Gold | PAXG | 205.998,00 | 204.600,77 | 207.347,01 | -0.04% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 95,40 | 91,50 | 96,80 | 2.14% |
Morpho | MORPHO | 90,67 | 75,58 | 92,59 | 4.85% |
Bitget token | BGB | 90,65 | 88,55 | 93,48 | -1.15% |
Ripple USD | RLUSD | 45,62 | 45,65 | 45,61 | 0.07% |
OKB | OKB | 3.721,28 | 3.621,25 | 3.773,95 | 0.65% |
Sky | SKY | 3,25 | 3,19 | 3,28 | 1.1% |
Ethena | ENA | 4,88 | 4,70 | 4,93 | -0.16% |
Pump.fun | PUMP | 0,083299 | 0,078804 | 0,083800 | 2.71% |
Pepe | PEPE | 0,000173 | 0,000169 | 0,000175 | 0.74% |
Jupiter | JUP | 10,04 | 9,45 | 10,08 | 2.58% |
Internet Computer | ICP | 123,70 | 113,50 | 125,30 | 5.64% |
Ethereum Classic | ETC | 417,06 | 403,13 | 419,62 | 1.65% |
Aave | AAVE | 4.011,25 | 3.988,89 | 4.089,41 | -1.53% |
LayerZero | ZRO | 62,10 | 61,60 | 63,10 | -1.43% |
Lighter | LIT | 61,13 | 56,94 | 66,08 | 1.99% |
DeXe | DEXE | 636,17 | 599,93 | 674,81 | 2.63% |
XDC Network | XDC | 1,58 | 1,52 | 1,68 | -2.74% |
Aptos | APT | 44,67 | 43,08 | 45,14 | 1.39% |
USDD | USDD | 45,56 | 45,63 | 45,56 | 0% |
Algorand | ALGO | 5,25 | 5,15 | 5,35 | -0.15% |
KuCoin Token | KCS | 364,74 | 356,04 | 374,40 | 0.19% |
Arbitrum | ARB | 5,17 | 4,94 | 5,27 | 1.8% |
DoubleZero | 2Z | 5,26 | 4,87 | 5,47 | 2.96% |
Quant | QNT | 3.433,34 | 3.283,93 | 3.835,59 | 2.71% |
Cosmos | ATOM | 96,97 | 90,89 | 98,68 | 3.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.526.239,60 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.957,05 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,55 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,18 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 30.042,32 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,56 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.640,10 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.972,16 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,61 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.948,93 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 103,20 | 27,93% |
| Worldcoin | WLD | 13,05 | 8,03% |
| Internet Computer | ICP | 123,70 | 5,64% |
| Morpho | MORPHO | 90,67 | 4,85% |
| Polkadot | DOT | 60,27 | 3,82% |
| Cosmos | ATOM | 96,97 | 3,07% |
| Quant | QNT | 3.433,34 | 2,71% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083299 | 2,71% |
| Jupiter | JUP | 10,04 | 2,58% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 95,40 | 2,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 17.691,34 | -4,00% |
| XDC Network | XDC | 1,58 | -2,74% |
| Kite | KITE | 10,49 | -2,64% |
| Mantle | MANTLE | 30,63 | -2,19% |
| ZCash | ZEC | 29.741,44 | -1,91% |
| Bittensor | TAO | 12.842,00 | -1,75% |
| Toncoin | TON | 91,80 | -1,71% |
| Sui | SUI | 50,18 | -1,58% |
| Aave | AAVE | 4.011,25 | -1,53% |
| LayerZero | ZRO | 62,10 | -1,43% |




