Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.448.489,91 | 3.441.337,95 | 3.534.065,79 | -2.32% |
Ethereum | ETH | 94.328,78 | 93.898,48 | 97.379,81 | -2.66% |
Tether | USDT | 45,72 | 45,52 | 45,74 | 0.32% |
XRP | XRP | 60,96 | 60,72 | 62,42 | -1.73% |
Binance Coin | BNB | 29.649,60 | 29.633,96 | 30.249,51 | -0.9% |
USD Coin | USDC | 45,76 | 45,52 | 45,78 | 0.31% |
Hyperliquid | HYPE | 2.542,96 | 2.480,00 | 2.809,39 | -3.68% |
Solana | SOL | 3.856,15 | 3.835,32 | 4.008,65 | -2.66% |
TRON | TRX | 16,55 | 16,39 | 16,66 | -0.66% |
Staked Ether | STETH | 94.319,35 | 93.879,71 | 97.399,26 | -2.66% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.535,52 | 2.530,18 | 2.608,67 | -2.56% |
Dogecoin | DOGE | 4,60 | 4,60 | 4,86 | -4.16% |
Cardano | ADA | 11,06 | 11,03 | 11,59 | -3.09% |
Sui | SUI | 47,01 | 47,00 | 51,58 | -6.35% |
ZCash | ZEC | 27.031,12 | 26.462,46 | 29.967,83 | -9.12% |
Toncoin | TON | 82,80 | 82,11 | 91,99 | -9.21% |
Chainlink | LINK | 426,30 | 426,00 | 456,69 | -4.46% |
LEO Token | LEO | 456,44 | 455,50 | 467,77 | -2.32% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.438.607,85 | 3.421.005,15 | 3.525.569,26 | -2.33% |
Sky Dollar | USDS | 45,49 | 45,58 | 45,49 | -0.09% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.459,80 | 102.987,85 | 106.835,39 | -2.68% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.531,43 | 16.356,92 | 17.556,55 | -4.17% |
Stellar | XLM | 6,53 | 6,53 | 6,85 | -2.28% |
Monero | XMR | 17.103,07 | 17.015,96 | 17.937,61 | -3.23% |
Cronos | CRO | 3,11 | 3,05 | 3,22 | -1.48% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,77 | 2,69 | 2,85 | -1.04% |
Aster | ASTER | 30,54 | 30,29 | 32,43 | -2.86% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,77 | 45,56 | 45,77 | 0.34% |
Ethena USDe | USDE | 45,72 | 45,59 | 45,74 | 0.24% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 4,00 | 4,14 | -1.82% |
Dai | DAI | 45,71 | 45,51 | 45,50 | 0.92% |
Avalanche | AVAX | 416,68 | 416,21 | 437,13 | -3.71% |
Litecoin | LTC | 2.412,85 | 2.392,23 | 2.487,24 | -2.33% |
XT.com Token | XT | 186,01 | 183,47 | 192,42 | -1.89% |
Mantle | MANTLE | 29,21 | 28,77 | 30,77 | -4.51% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 94.328,78 | 93.898,48 | 97.379,81 | -2.66% |
Ondo | ONDO | 17,50 | 17,25 | 21,63 | -6.07% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.507,08 | 102.039,47 | 105.822,64 | -2.66% |
PayPal USD | PYUSD | 45,79 | 45,60 | 45,80 | 0.32% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000257 | 0,000269 | -3.21% |
Tether Gold | XAUT | 206.059,64 | 200.509,80 | 211.173,11 | -0.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 153,16 | 151,50 | 168,26 | -6.95% |
Bittensor | TAO | 12.020,00 | 11.985,00 | 13.363,00 | -6.07% |
VINCI | VINCI | 430,41 | 426,73 | 441,76 | -1.86% |
Global Dollar | USDG | 45,75 | 45,59 | 45,73 | 0.37% |
Worldcoin | WLD | 12,50 | 12,10 | 13,77 | -1.65% |
Near | NEAR | 93,92 | 93,48 | 106,47 | -6.39% |
Pi Network | PI | 6,89 | 6,83 | 7,09 | -0.91% |
PAX Gold | PAXG | 206.146,33 | 200.505,60 | 211.318,11 | 0.04% |
Gatechain Token | GT | 317,98 | 310,21 | 345,85 | -1.65% |
Polkadot | DOT | 56,90 | 56,87 | 61,23 | -5.19% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 94,20 | 91,30 | 97,80 | -0.63% |
Morpho | MORPHO | 89,61 | 88,44 | 93,70 | -1.98% |
Kite | KITE | 8,52 | 8,30 | 10,60 | -19.15% |
Bitget token | BGB | 90,18 | 87,51 | 93,58 | -0.26% |
Ripple USD | RLUSD | 45,79 | 45,64 | 45,76 | 0.32% |
OKB | OKB | 3.766,70 | 3.617,34 | 3.875,45 | 1.01% |
Sky | SKY | 3,22 | 3,19 | 3,25 | -0.46% |
Pepe | PEPE | 0,000163 | 0,000163 | 0,000174 | -5.21% |
Pump.fun | PUMP | 0,077608 | 0,077508 | 0,084800 | -6.16% |
Ethena | ENA | 4,48 | 4,47 | 5,03 | -7.64% |
Internet Computer | ICP | 114,90 | 111,30 | 125,98 | -6.57% |
Ethereum Classic | ETC | 403,90 | 399,00 | 432,23 | -2.77% |
Jupiter | JUP | 9,10 | 9,06 | 10,18 | -8.11% |
Aave | AAVE | 3.897,60 | 3.877,30 | 4.080,32 | -2.55% |
DeXe | DEXE | 624,21 | 603,51 | 649,99 | -2.82% |
LayerZero | ZRO | 59,20 | 58,60 | 62,50 | -4.36% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,44 | 1,62 | -10.35% |
USDD | USDD | 45,74 | 45,53 | 45,79 | 0.37% |
Quant | QNT | 3.476,68 | 3.338,61 | 3.784,84 | -0.53% |
Aptos | APT | 42,83 | 42,66 | 45,64 | -3.77% |
KuCoin Token | KCS | 360,35 | 351,09 | 372,19 | -0.94% |
Lighter | LIT | 51,25 | 51,25 | 64,24 | -20.22% |
Algorand | ALGO | 5,09 | 5,06 | 5,46 | -2.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.448.489,91 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.328,78 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,72 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,96 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.649,60 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,76 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.542,96 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.856,15 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,55 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.319,35 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 3.766,70 | 1,01% |
| Dai | DAI | 45,71 | 0,92% |
| USDD | USDD | 45,74 | 0,374936% |
| Global Dollar | USDG | 45,75 | 0,366245% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,77 | 0,343421% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,79 | 0,324577% |
| Tether | USDT | 45,72 | 0,318111% |
| PayPal USD | PYUSD | 45,79 | 0,316818% |
| USD Coin | USDC | 45,76 | 0,306596% |
| Ethena USDe | USDE | 45,72 | 0,242007% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 51,25 | -20,22% |
| Kite | KITE | 8,52 | -19,15% |
| XDC Network | XDC | 1,44 | -10,35% |
| Toncoin | TON | 82,80 | -9,21% |
| ZCash | ZEC | 27.031,12 | -9,12% |
| Jupiter | JUP | 9,10 | -8,11% |
| Ethena | ENA | 4,48 | -7,64% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 153,16 | -6,95% |
| Internet Computer | ICP | 114,90 | -6,57% |
| Near | NEAR | 93,92 | -6,39% |




