GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.04.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6879.71 | 6880.48 | 0.98% | |
| 112.13 | 112.21 | 3.27% | |
| 0 | 0 | 0.87% | |
| 6845.31 | 6846.08 | 0.98% | |
| 10867.93 | 11122.83 | 0% | |
| 21667.94 | 22245.66 | 0% | |
| 43471.73 | 44355.27 | 0% | |
| 45085.00 | 45770.00 | -0.72% | |
| 44830.22 | 45987.98 | 0% | |
| 3871.70 | 3877.68 | 0% | |
| 4958.49 | 4966.16 | 0% | |
| 6194.72 | 6204.29 | 0% | |
| 108679.33 | 110479.99 | 0% | |
| 220075.64 | 224497.52 | 0% | |
| 108679.33 | 111228.31 | 0% | |
| 44830.22 | 45987.98 | 0% | |
| 44830.22 | 45987.98 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.92%
2.73%
-0.01%
0.64%
1.03%
-0.02%
2.19%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.




