Türkiye’de konut piyasasında yükseliş hız kesmeden devam ediyor. İnşaat maliyetlerindeki artış, yüksek arsa fiyatları ve finansman giderleri gayrimenkul fiyatlarını rekor seviyelere taşırken, özellikle büyükşehirlerdeki lüks ve sahil bölgeleri dikkat çekiyor.
Uzmanlar, sınırlı arsa stoğu ve yüksek talebin fiyat artışlarını desteklemeyi sürdürdüğünü belirtirken, yatırımcıların yeniden prestijli bölgelere yöneldiği ifade ediliyor. Özellikle İstanbul, İzmir ve Antalya’daki bazı ilçelerde ortalama konut satış fiyatları 20 milyon TL’nin üzerine çıktı.
Türkiye’de ortalama konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeler şu şekilde sıralandı:
| İl / İlçe | Ortalama Konut Fiyatı |
| İSTANBUL / BEYKOZ | 26.552.554 TL |
| İSTANBUL / SARIYER | 22.035.461 TL |
| İSTANBUL / BEŞİKTAŞ | 21.541.105 TL |
| İZMİR / ÇEŞME | 19.681.040 TL |
| ANTALYA / KAŞ | 19.345.991 TL |
| İZMİR / GÜZELBAHÇE | 19.240.896 TL |
| İSTANBUL / KADIKÖY | 19.058.400 TL |
| İZMİR / URLA | 18.451.825 TL |
| İSTANBUL / BAKIRKÖY | 16.678.620 TL |
| İSTANBUL / ŞİLE | 15.313.696 TL |
| İSTANBUL / ADALAR | 13.230.080 TL |
| İZMİR / NARLIDERE | 12.464.400 TL |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR | 12.199.166 TL |
| ANTALYA / KEMER | 11.899.102 TL |
| İZMİR / KARABURUN | 10.282.272 TL |
| İSTANBUL / ATAŞEHİR | 9.077.200 TL |
| İZMİR / FOÇA | 9.001.916 TL |
| İZMİR / MENDERES | 8.887.458 TL |
| İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR | 8.815.905 TL |




