Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.453.863,46 | 3.400.779,27 | 3.524.846,93 | -1.86% |
Ethereum | ETH | 94.386,44 | 92.165,88 | 97.356,24 | -2.79% |
Tether | USDT | 45,73 | 45,71 | 45,74 | 0.01% |
XRP | XRP | 61,20 | 59,68 | 62,16 | -1.2% |
Binance Coin | BNB | 29.615,16 | 29.080,47 | 30.249,51 | -1.92% |
USD Coin | USDC | 45,77 | 45,73 | 45,79 | 0.04% |
Hyperliquid | HYPE | 2.633,97 | 2.480,00 | 2.666,73 | 0.13% |
Solana | SOL | 3.855,36 | 3.721,79 | 3.988,99 | -3.12% |
TRON | TRX | 16,47 | 16,41 | 16,62 | -0.75% |
Staked Ether | STETH | 94.377,00 | 92.147,16 | 97.375,69 | -2.8% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.546,72 | 2.497,59 | 2.600,51 | -1.91% |
Dogecoin | DOGE | 4,63 | 4,46 | 4,86 | -4.42% |
Cardano | ADA | 11,11 | 10,80 | 11,45 | -2.54% |
Sui | SUI | 47,96 | 45,03 | 50,31 | -4.32% |
ZCash | ZEC | 27.814,04 | 25.932,59 | 28.964,41 | -3.08% |
Chainlink | LINK | 426,53 | 415,07 | 450,47 | -4.9% |
Toncoin | TON | 81,50 | 79,22 | 90,59 | -9.25% |
LEO Token | LEO | 458,50 | 450,13 | 467,92 | -1.57% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.444.618,41 | 3.380.686,11 | 3.517.454,34 | -1.61% |
Sky Dollar | USDS | 45,55 | 45,86 | 45,22 | -0.51% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.532,48 | 101.087,53 | 106.838,74 | -2.78% |
Stellar | XLM | 6,63 | 6,41 | 6,76 | -1.47% |
Monero | XMR | 17.363,79 | 16.840,80 | 17.890,82 | -1.7% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.047,75 | 15.623,44 | 17.383,99 | -7.68% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,00 | 3,29 | -1.35% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,82 | 2,69 | 2,87 | 2.62% |
Aster | ASTER | 31,07 | 30,09 | 31,69 | -0.96% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,80 | 45,72 | 45,90 | 0.08% |
Ethena USDe | USDE | 45,78 | 45,76 | 45,76 | 0.08% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,02 | 3,91 | 4,12 | -2.1% |
Dai | DAI | 46,19 | 45,50 | 45,33 | 1.77% |
Avalanche | AVAX | 418,35 | 404,52 | 432,78 | -3.08% |
Ondo | ONDO | 19,08 | 17,10 | 20,53 | -6.24% |
Litecoin | LTC | 2.419,32 | 2.358,07 | 2.487,24 | -2.42% |
XT.com Token | XT | 186,00 | 180,61 | 193,33 | -2.43% |
Mantle | MANTLE | 29,73 | 28,23 | 30,76 | -0.96% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 94.386,44 | 92.165,88 | 97.356,24 | -2.79% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.569,74 | 100.156,66 | 105.797,03 | -2.79% |
PayPal USD | PYUSD | 45,81 | 45,77 | 45,83 | 0.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000251 | 0,000267 | -3.66% |
Tether Gold | XAUT | 205.990,45 | 199.302,47 | 213.161,64 | -0.13% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 156,17 | 149,21 | 168,26 | -5.35% |
Bittensor | TAO | 12.493,00 | 11.575,00 | 13.052,00 | -3.74% |
Near | NEAR | 105,87 | 92,00 | 106,55 | 6.63% |
Worldcoin | WLD | 12,95 | 11,85 | 13,65 | -4.13% |
VINCI | VINCI | 429,63 | 421,70 | 440,61 | -1.55% |
Global Dollar | USDG | 45,76 | 45,75 | 45,75 | -0.03% |
Pi Network | PI | 6,89 | 6,76 | 7,06 | -2.21% |
PAX Gold | PAXG | 206.175,47 | 199.298,31 | 213.469,92 | -0.13% |
Polkadot | DOT | 56,89 | 54,96 | 60,50 | -5.56% |
Gatechain Token | GT | 317,94 | 306,21 | 345,77 | -1.45% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 94,30 | 89,00 | 96,70 | -2.18% |
Morpho | MORPHO | 92,90 | 87,00 | 93,04 | 1.9% |
Kite | KITE | 9,28 | 8,30 | 9,96 | -1.89% |
Bitget token | BGB | 89,67 | 85,90 | 95,02 | -1.34% |
Ripple USD | RLUSD | 45,81 | 45,79 | 45,77 | 0.05% |
OKB | OKB | 3.735,17 | 3.607,59 | 3.863,00 | -2.76% |
Sky | SKY | 3,22 | 3,14 | 3,24 | -0.24% |
Pump.fun | PUMP | 0,078500 | 0,073534 | 0,083200 | -5.08% |
Pepe | PEPE | 0,000164 | 0,000158 | 0,000173 | -4.99% |
Ethena | ENA | 4,52 | 4,31 | 4,91 | -7.13% |
Internet Computer | ICP | 116,50 | 109,90 | 125,30 | -6.5% |
Ethereum Classic | ETC | 405,10 | 392,15 | 419,35 | -3.2% |
Aave | AAVE | 3.919,30 | 3.771,88 | 4.043,91 | -2.79% |
Jupiter | JUP | 9,08 | 8,66 | 9,80 | -7.22% |
DeXe | DEXE | 633,06 | 596,73 | 661,09 | 2.52% |
LayerZero | ZRO | 58,40 | 56,70 | 62,00 | -5.19% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,40 | 1,56 | -6.02% |
USDD | USDD | 45,82 | 45,75 | 45,75 | 0.19% |
Lighter | LIT | 53,55 | 50,37 | 59,16 | -9.48% |
Quant | QNT | 3.511,08 | 3.383,74 | 3.701,59 | -4.89% |
Aptos | APT | 43,33 | 41,12 | 45,18 | -3.42% |
Algorand | ALGO | 5,17 | 4,98 | 5,37 | -3.62% |
KuCoin Token | KCS | 362,02 | 345,36 | 377,64 | -0.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.453.863,46 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.386,44 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,20 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.615,16 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,77 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.633,97 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.855,36 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,47 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.377,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 105,87 | 6,63% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,82 | 2,62% |
| DeXe | DEXE | 633,06 | 2,52% |
| Morpho | MORPHO | 92,90 | 1,90% |
| Dai | DAI | 46,19 | 1,77% |
| USDD | USDD | 45,82 | 0,185416% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.633,97 | 0,134579% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,80 | 0,084203% |
| Ethena USDe | USDE | 45,78 | 0,075845% |
| PayPal USD | PYUSD | 45,81 | 0,059509% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 53,55 | -9,48% |
| Toncoin | TON | 81,50 | -9,25% |
| Bitcoin Cash | BCH | 16.047,75 | -7,68% |
| Jupiter | JUP | 9,08 | -7,22% |
| Ethena | ENA | 4,52 | -7,13% |
| Internet Computer | ICP | 116,50 | -6,50% |
| Ondo | ONDO | 19,08 | -6,24% |
| XDC Network | XDC | 1,44 | -6,02% |
| Polkadot | DOT | 56,89 | -5,56% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 156,17 | -5,35% |




