Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.455.617,04 | 3.400.779,27 | 3.524.846,93 | -1.81% |
Ethereum | ETH | 94.254,28 | 92.165,88 | 97.356,24 | -2.93% |
Tether | USDT | 45,73 | 45,71 | 45,74 | 0.01% |
XRP | XRP | 61,16 | 59,68 | 62,16 | -1.27% |
Binance Coin | BNB | 29.615,18 | 29.080,47 | 30.249,51 | -1.92% |
USD Coin | USDC | 45,77 | 45,73 | 45,79 | 0.04% |
Hyperliquid | HYPE | 2.633,97 | 2.480,00 | 2.666,73 | 0.13% |
Solana | SOL | 3.855,43 | 3.721,79 | 3.988,99 | -3.12% |
TRON | TRX | 16,45 | 16,41 | 16,62 | -0.89% |
Staked Ether | STETH | 94.244,86 | 92.147,16 | 97.375,69 | -2.93% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.547,27 | 2.497,59 | 2.600,51 | -1.88% |
Dogecoin | DOGE | 4,63 | 4,46 | 4,86 | -4.53% |
Cardano | ADA | 11,08 | 10,80 | 11,45 | -2.78% |
Sui | SUI | 47,52 | 45,03 | 50,31 | -5.2% |
ZCash | ZEC | 27.583,92 | 25.932,59 | 28.964,41 | -3.88% |
Chainlink | LINK | 425,90 | 415,07 | 450,47 | -5.04% |
Toncoin | TON | 80,70 | 79,22 | 90,59 | -10.14% |
LEO Token | LEO | 458,73 | 450,13 | 467,92 | -1.52% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.446.210,20 | 3.380.686,11 | 3.517.454,34 | -1.57% |
Sky Dollar | USDS | 45,58 | 45,86 | 45,22 | -0.46% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.396,95 | 101.087,53 | 106.838,74 | -2.91% |
Stellar | XLM | 6,63 | 6,41 | 6,76 | -1.43% |
Monero | XMR | 17.340,95 | 16.840,80 | 17.890,82 | -1.83% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.000,56 | 15.623,44 | 17.383,99 | -7.96% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,00 | 3,29 | -1.32% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,83 | 2,69 | 2,87 | 3.21% |
Aster | ASTER | 31,01 | 30,09 | 31,69 | -1.15% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,76 | 45,72 | 45,90 | 0.01% |
Ethena USDe | USDE | 45,73 | 45,76 | 45,76 | -0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,01 | 3,91 | 4,12 | -2.24% |
Dai | DAI | 46,12 | 45,50 | 45,33 | 1.63% |
Avalanche | AVAX | 417,34 | 404,52 | 432,78 | -3.31% |
Ondo | ONDO | 18,86 | 17,10 | 20,53 | -7.32% |
Litecoin | LTC | 2.416,91 | 2.358,07 | 2.487,24 | -2.52% |
XT.com Token | XT | 185,90 | 180,61 | 193,33 | -2.49% |
Mantle | MANTLE | 29,57 | 28,23 | 30,76 | -1.5% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 94.254,28 | 92.165,88 | 97.356,24 | -2.93% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.426,13 | 100.156,66 | 105.797,03 | -2.93% |
PayPal USD | PYUSD | 45,79 | 45,77 | 45,83 | 0.01% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000251 | 0,000267 | -3.95% |
Tether Gold | XAUT | 206.049,62 | 199.302,47 | 213.161,64 | -0.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,13 | 149,21 | 168,26 | -5.98% |
Bittensor | TAO | 12.450,00 | 11.575,00 | 13.052,00 | -4.08% |
Near | NEAR | 103,38 | 92,00 | 105,36 | 4.12% |
Worldcoin | WLD | 12,98 | 11,85 | 13,65 | -3.92% |
VINCI | VINCI | 428,50 | 421,70 | 440,61 | -1.81% |
Global Dollar | USDG | 45,79 | 45,75 | 45,75 | 0.02% |
Pi Network | PI | 6,89 | 6,76 | 7,06 | -2.21% |
PAX Gold | PAXG | 206.324,88 | 199.298,31 | 213.469,92 | -0.05% |
Polkadot | DOT | 56,73 | 54,96 | 60,50 | -5.83% |
Gatechain Token | GT | 316,88 | 306,21 | 345,77 | -1.77% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 94,10 | 89,00 | 96,70 | -2.39% |
Kite | KITE | 9,21 | 8,30 | 9,96 | -2.59% |
Morpho | MORPHO | 92,49 | 87,00 | 93,02 | 1.45% |
Bitget token | BGB | 89,64 | 85,90 | 95,02 | -1.37% |
Ripple USD | RLUSD | 45,78 | 45,79 | 45,77 | -0.02% |
OKB | OKB | 3.721,16 | 3.607,59 | 3.863,00 | -3.12% |
Sky | SKY | 3,21 | 3,14 | 3,24 | -0.38% |
Pepe | PEPE | 0,000163 | 0,000158 | 0,000173 | -5.4% |
Pump.fun | PUMP | 0,078193 | 0,073534 | 0,083200 | -5.45% |
Ethena | ENA | 4,49 | 4,31 | 4,91 | -7.73% |
Internet Computer | ICP | 116,00 | 109,90 | 125,30 | -6.9% |
Ethereum Classic | ETC | 405,10 | 392,15 | 419,35 | -3.2% |
Aave | AAVE | 3.903,66 | 3.771,88 | 4.043,91 | -3.18% |
Jupiter | JUP | 9,03 | 8,66 | 9,80 | -7.77% |
DeXe | DEXE | 631,06 | 596,73 | 661,09 | 2.2% |
LayerZero | ZRO | 58,40 | 56,70 | 62,00 | -5.19% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,40 | 1,56 | -6.33% |
Lighter | LIT | 53,55 | 50,37 | 59,16 | -9.48% |
USDD | USDD | 45,84 | 45,75 | 45,75 | 0.24% |
Quant | QNT | 3.575,55 | 3.383,74 | 3.701,59 | -3.14% |
Aptos | APT | 43,06 | 41,12 | 45,18 | -4.03% |
Algorand | ALGO | 5,15 | 4,98 | 5,37 | -3.86% |
KuCoin Token | KCS | 361,73 | 345,36 | 377,64 | -1.05% |
DoubleZero | 2Z | 5,01 | 4,75 | 5,15 | -2.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.455.617,04 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.254,28 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,16 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.615,18 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,77 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.633,97 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.855,43 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,45 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.244,86 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 103,38 | 4,12% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,83 | 3,21% |
| DeXe | DEXE | 631,06 | 2,20% |
| Dai | DAI | 46,12 | 1,63% |
| Morpho | MORPHO | 92,49 | 1,45% |
| USDD | USDD | 45,84 | 0,236655% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.633,97 | 0,134579% |
| USD Coin | USDC | 45,77 | 0,043247% |
| Global Dollar | USDG | 45,79 | 0,018629% |
| PayPal USD | PYUSD | 45,79 | 0,010799% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 80,70 | -10,14% |
| Lighter | LIT | 53,55 | -9,48% |
| Bitcoin Cash | BCH | 16.000,56 | -7,96% |
| Jupiter | JUP | 9,03 | -7,77% |
| Ethena | ENA | 4,49 | -7,73% |
| Ondo | ONDO | 18,86 | -7,32% |
| Internet Computer | ICP | 116,00 | -6,90% |
| XDC Network | XDC | 1,44 | -6,33% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 155,13 | -5,98% |
| Polkadot | DOT | 56,73 | -5,83% |




