Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 36,64 | 36,19 | 36,93 | 1.06% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000485 | 0,000470 | 0,000497 | 3% |
XRP | XRP | 0,000649 | 0,000635 | 0,000658 | 1.66% |
Binance Coin | BNB | 0,314047 | 0,308439 | 0,319111 | 0.92% |
USD Coin | USDC | 0,000486 | 0,000470 | 0,000497 | 3.01% |
Solana | SOL | 0,040816 | 0,039725 | 0,041793 | -0.31% |
TRON | TRX | 0,000175 | 0,000171 | 0,000179 | 2.09% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,027019 | 0,026546 | 0,027267 | 1.02% |
Dogecoin | DOGE | 0,000049 | 0,000048 | 0,000051 | -1.58% |
Cardano | ADA | 0,000118 | 0,000115 | 0,000120 | 0.15% |
Sui | SUI | 0,000506 | 0,000480 | 0,000527 | -1.97% |
ZCash | ZEC | 0,295536 | 0,275971 | 0,303435 | -0.03% |
Chainlink | LINK | 0,004521 | 0,004420 | 0,004726 | -2.2% |
Toncoin | TON | 0,000863 | 0,000842 | 0,000949 | -6.84% |
LEO Token | LEO | 0,004863 | 0,004790 | 0,004902 | 1.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 36,54 | 35,98 | 36,85 | 1.3% |
Sky Dollar | USDS | 0,000483 | 0,000471 | 0,000491 | 2.44% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% |
Stellar | XLM | 0,000071 | 0,000069 | 0,000071 | 1.83% |
Monero | XMR | 0,184237 | 0,179218 | 0,187427 | 1.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,169924 | 0,166452 | 0,182473 | -4.91% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | 1.66% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | -0.22% |
Aster | ASTER | 0,000329 | 0,000316 | 0,000335 | 1.77% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000485 | 0,000470 | 0,000498 | 2.99% |
Ethena USDe | USDE | 0,000486 | 0,000470 | 0,000497 | 3.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.32% |
Dai | DAI | 0,000489 | 0,000467 | 0,000492 | 4.69% |
Avalanche | AVAX | 0,004432 | 0,004285 | 0,004535 | -0.35% |
Ondo | ONDO | 0,000202 | 0,000182 | 0,000216 | -3.67% |
Litecoin | LTC | 0,025675 | 0,025162 | 0,026104 | 0.61% |
XT.com Token | XT | 0,001971 | 0,001960 | 0,001986 | 0.4% |
Mantle | MANTLE | 0,000314 | 0,000306 | 0,000316 | 1.7% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000486 | 0,000470 | 0,000498 | 2.99% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.29% |
Tether Gold | XAUT | 2,19 | 2,12 | 2,23 | 2.88% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001651 | 0,001611 | 0,001721 | -2.82% |
Bittensor | TAO | 0,132475 | 0,123639 | 0,136738 | -0.59% |
Near | NEAR | 0,001125 | 0,000976 | 0,001137 | 9.91% |
Worldcoin | WLD | 0,000138 | 0,000126 | 0,000143 | -0.78% |
VINCI | VINCI | 0,004557 | 0,004488 | 0,004616 | 1.38% |
Global Dollar | USDG | 0,000485 | 0,000470 | 0,000497 | 2.94% |
PAX Gold | PAXG | 2,19 | 2,12 | 2,24 | 2.92% |
Polkadot | DOT | 0,000602 | 0,000597 | 0,000623 | -2.74% |
Gatechain Token | GT | 0,003369 | 0,003322 | 0,003552 | 1.38% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000977 | 0,000927 | 0,001001 | -0.62% |
Kite | KITE | 0,000086 | 0,000085 | 0,000087 | 1.06% |
Bitget token | BGB | 0,000950 | 0,000932 | 0,000976 | 1.5% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000486 | 0,000470 | 0,000497 | 3.03% |
OKB | OKB | 0,039487 | 0,038391 | 0,040469 | -0.21% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 2.74% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.07% |
Ethena | ENA | 0,000048 | 0,000046 | 0,000051 | -5.46% |
Internet Computer | ICP | 0,001232 | 0,001176 | 0,001309 | -4.13% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004303 | 0,004239 | 0,004324 | -0.13% |
Aave | AAVE | 0,041544 | 0,040865 | 0,041853 | -0.02% |
Jupiter | JUP | 0,000096 | 0,000092 | 0,000103 | -4.69% |
DeXe | DEXE | 0,006710 | 0,006350 | 0,006926 | 5.49% |
LayerZero | ZRO | 0,000699 | 0,000592 | 0,000705 | 9.93% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.5% |
USDD | USDD | 0,000486 | 0,000470 | 0,000497 | 3.22% |
Quant | QNT | 0,037235 | 0,036009 | 0,038778 | -2.09% |
Aptos | APT | 0,000457 | 0,000448 | 0,000462 | -1% |
Algorand | ALGO | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | -0.26% |
KuCoin Token | KCS | 0,003844 | 0,003747 | 0,003879 | 2.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 36,64 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000485 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000649 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,314047 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000486 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040816 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000175 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,027019 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000699 | 9,93% |
| Near | NEAR | 0,001125 | 9,91% |
| DeXe | DEXE | 0,006710 | 5,49% |
| Dai | DAI | 0,000489 | 4,69% |
| USDD | USDD | 0,000486 | 3,22% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000486 | 3,05% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000486 | 3,03% |
| USD Coin | USDC | 0,000486 | 3,01% |
| Tether | USDT | 0,000485 | 3,00% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000486 | 2,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 0,000863 | -6,84% |
| Ethena | ENA | 0,000048 | -5,46% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,169924 | -4,91% |
| Jupiter | JUP | 0,000096 | -4,69% |
| Internet Computer | ICP | 0,001232 | -4,13% |
| Ondo | ONDO | 0,000202 | -3,67% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | -3,50% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,07% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001651 | -2,82% |
| Polkadot | DOT | 0,000602 | -2,74% |




