Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 65.067,64 | 64.022,08 | 66.304,07 | -1.75% |
Ethereum | ETH | 1.776,99 | 1.734,41 | 1.831,60 | -2.73% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.11% |
XRP | XRP | 1,15 | 1,13 | 1,17 | -1.15% |
Binance Coin | BNB | 558,03 | 547,76 | 569,02 | -1.84% |
USD Coin | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.1% |
Hyperliquid | HYPE | 49,70 | 46,60 | 50,39 | -0.21% |
Solana | SOL | 72,55 | 70,28 | 75,01 | -3.01% |
TRON | TRX | 0,310241 | 0,308797 | 0,312999 | -0.66% |
Staked Ether | STETH | 1.776,81 | 1.734,06 | 1.831,97 | -2.74% |
WhiteBIT Token | WBT | 48,01 | 47,05 | 48,93 | -1.74% |
Dogecoin | DOGE | 0,087288 | 0,084163 | 0,091383 | -4.38% |
MemeCore | M | 2,45 | 2,35 | 2,46 | 2.76% |
Cardano | ADA | 0,208862 | 0,203773 | 0,215142 | -2.63% |
Sui | SUI | 0,90 | 0,85 | 0,95 | -4.05% |
ZCash | ZEC | 526,76 | 492,95 | 545,00 | -2.45% |
Chainlink | LINK | 8,04 | 7,82 | 8,48 | -4.73% |
Toncoin | TON | 1,54 | 1,50 | 1,70 | -9.28% |
LEO Token | LEO | 8,64 | 8,47 | 8,80 | -1.46% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 64.893,83 | 63.643,81 | 66.165,01 | -1.51% |
Sky Dollar | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,85 | -0.41% |
Rain | RAIN | 0,006316 | 0,006247 | 0,006468 | -1.89% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.949,18 | 1.902,31 | 2.010,00 | -2.73% |
Stellar | XLM | 0,125204 | 0,120387 | 0,127270 | -1.33% |
Monero | XMR | 326,88 | 317,04 | 336,53 | -1.67% |
Bitcoin Cash | BCH | 302,61 | 295,89 | 327,10 | -7.49% |
Cronos | CRO | 0,059300 | 0,057667 | 0,059787 | -0.46% |
Canton Coin | CC | 0,136190 | 0,131747 | 0,137457 | 1.52% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,053094 | 0,050671 | 0,054024 | 2.76% |
Aster | ASTER | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -1.37% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.15% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.12% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,075567 | 0,073593 | 0,077521 | -2% |
Dai | DAI | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 1.83% |
Avalanche | AVAX | 7,87 | 7,62 | 8,14 | -3.19% |
Ondo | ONDO | 0,358668 | 0,322757 | 0,385877 | -6.4% |
Litecoin | LTC | 45,55 | 44,42 | 46,83 | -2.41% |
XT.com Token | XT | 3,50 | 3,40 | 3,64 | -2.34% |
Mantle | MANTLE | 0,56 | 0,53 | 0,58 | -1.08% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.776,99 | 1.734,41 | 1.831,60 | -2.73% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.931,06 | 1.884,79 | 1.990,40 | -2.73% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.14% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.71% |
Tether Gold | XAUT | 3.880,66 | 3.752,01 | 4.009,67 | -0.03% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,93 | 2,82 | 3,15 | -5.4% |
Bittensor | TAO | 235,41 | 218,56 | 245,26 | -3.63% |
Near | NEAR | 2,00 | 1,73 | 2,00 | 6.77% |
Worldcoin | WLD | 0,245907 | 0,224827 | 0,256545 | -3.37% |
VINCI | VINCI | 8,09 | 7,94 | 8,29 | -1.44% |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.07% |
Monad | MON | 0,021795 | 0,020895 | 0,024061 | -8.78% |
Pi Network | PI | 0,130076 | 0,127557 | 0,132691 | -1.65% |
PAX Gold | PAXG | 3.882,08 | 3.751,93 | 4.015,47 | -0.08% |
Humanity | H | 0,179550 | 0,168250 | 0,185120 | -1.99% |
Polkadot | DOT | 1,07 | 1,04 | 1,14 | -5.46% |
Gatechain Token | GT | 5,99 | 5,76 | 6,51 | -1.39% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,77 | 1,69 | 1,82 | -2.07% |
Morpho | MORPHO | 1,75 | 1,64 | 1,75 | 2.65% |
Kite | KITE | 0,174726 | 0,158371 | 0,185429 | -1.54% |
Bitget token | BGB | 1,69 | 1,62 | 1,79 | -1.28% |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.24% |
OKB | OKB | 70,37 | 67,92 | 72,66 | -2.65% |
Sky | SKY | 0,060576 | 0,059134 | 0,060860 | -0.26% |
Pump.fun | PUMP | 0,001480 | 0,001390 | 0,001565 | -5% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.96% |
Ethena | ENA | 0,085280 | 0,081039 | 0,092244 | -6.84% |
Venice Token | VVV | 15,47 | 13,85 | 15,89 | -2.64% |
Internet Computer | ICP | 2,19 | 2,08 | 2,36 | -6.82% |
Ethereum Classic | ETC | 7,66 | 7,43 | 7,90 | -2.68% |
Aave | AAVE | 73,79 | 71,27 | 76,05 | -2.7% |
Jupiter | JUP | 0,170865 | 0,163351 | 0,184390 | -7.08% |
DeXe | DEXE | 11,90 | 11,60 | 12,17 | 2.44% |
LayerZero | ZRO | 1,10 | 1,07 | 1,17 | -4.92% |
XDC Network | XDC | 0,027139 | 0,026532 | 0,029133 | -5.7% |
USDD | USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.23% |
Quant | QNT | 66,03 | 63,87 | 69,51 | -4.94% |
Aptos | APT | 0,82 | 0,78 | 0,85 | -3.47% |
Algorand | ALGO | 0,097475 | 0,093780 | 0,101061 | -3.55% |
KuCoin Token | KCS | 6,82 | 6,50 | 7,10 | -0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 65.067,64 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.776,99 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,86 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,15 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 558,03 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,86 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 49,70 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 72,55 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,310241 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.776,81 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 2,00 | 6,77% |
| MemeCore | M | 2,45 | 2,76% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,053094 | 2,76% |
| Morpho | MORPHO | 1,75 | 2,65% |
| DeXe | DEXE | 11,90 | 2,44% |
| Dai | DAI | 0,87 | 1,83% |
| Canton Coin | CC | 0,136190 | 1,52% |
| USDD | USDD | 0,86 | 0,227255% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,135075% |
| Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,119398% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 1,54 | -9,28% |
| Monad | MON | 0,021795 | -8,78% |
| Bitcoin Cash | BCH | 302,61 | -7,49% |
| Jupiter | JUP | 0,170865 | -7,08% |
| Ethena | ENA | 0,085280 | -6,84% |
| Internet Computer | ICP | 2,19 | -6,82% |
| Ondo | ONDO | 0,358668 | -6,40% |
| XDC Network | XDC | 0,027139 | -5,70% |
| Polkadot | DOT | 1,07 | -5,46% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 2,93 | -5,40% |




