Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.561.827,23 | 3.545.597,95 | 3.582.504,87 | -0.17% |
Ethereum | ETH | 99.839,09 | 98.958,94 | 100.256,84 | 0.41% |
Tether | USDT | 45,62 | 45,58 | 45,64 | 0.07% |
XRP | XRP | 64,46 | 63,98 | 65,13 | -0.07% |
Binance Coin | BNB | 29.780,90 | 29.529,66 | 30.127,97 | -0.35% |
USD Coin | USDC | 45,62 | 45,59 | 45,62 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.943,72 | 3.903,61 | 3.981,04 | 0.01% |
Hyperliquid | HYPE | 1.984,11 | 1.855,86 | 2.007,47 | 6.41% |
TRON | TRX | 16,32 | 16,10 | 16,33 | 1.38% |
Staked Ether | STETH | 99.836,86 | 98.934,17 | 100.266,82 | 0.41% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.625,18 | 2.610,45 | 2.642,42 | -0.05% |
Dogecoin | DOGE | 5,03 | 4,93 | 5,14 | 0.65% |
Cardano | ADA | 11,64 | 11,52 | 11,79 | -0.21% |
Sui | SUI | 48,65 | 47,77 | 49,68 | -0% |
Toncoin | TON | 88,00 | 84,91 | 90,30 | -0.45% |
Chainlink | LINK | 443,56 | 439,56 | 449,24 | 0.09% |
LEO Token | LEO | 400,99 | 399,16 | 403,32 | -0.17% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.551.862,14 | 3.534.607,72 | 3.576.040,99 | -0.16% |
ZCash | ZEC | 23.486,05 | 22.667,52 | 24.100,02 | 2.95% |
Sky Dollar | USDS | 45,50 | 45,60 | 45,66 | -0.58% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.792,86 | 18.773,99 | 19.077,53 | -1.23% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 109.373,72 | 108.350,14 | 109.881,49 | 0.44% |
Stellar | XLM | 6,88 | 6,86 | 7,08 | -0.93% |
Monero | XMR | 18.051,56 | 17.449,35 | 18.211,99 | 2.73% |
Cronos | CRO | 3,25 | 3,20 | 3,30 | -0.39% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,75 | 2,73 | 2,82 | -1.75% |
Aster | ASTER | 30,19 | 30,17 | 30,73 | -1.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,15 | 4,14 | 4,20 | -1.19% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,69 | 45,63 | 45,67 | 0.11% |
Dai | DAI | 46,07 | 45,56 | 45,67 | 1.98% |
Ethena USDe | USDE | 45,66 | 45,62 | 45,75 | -0.09% |
Litecoin | LTC | 2.552,21 | 2.540,46 | 2.576,55 | -0.52% |
Avalanche | AVAX | 424,20 | 418,81 | 429,19 | -0.16% |
XT.com Token | XT | 192,26 | 190,55 | 193,64 | 0.14% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 99.839,09 | 98.958,94 | 100.256,84 | 0.41% |
Wrapped eETH | WEETH | 108.495,14 | 107.538,68 | 108.949,11 | 0.41% |
Mantle | MANTLE | 29,30 | 29,01 | 29,77 | -0.35% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 161,76 | 157,07 | 164,50 | 1.23% |
Ondo | ONDO | 16,04 | 15,49 | 16,58 | 1.26% |
PayPal USD | PYUSD | 45,65 | 45,60 | 45,63 | 0.07% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000263 | 0,000270 | -1.27% |
Tether Gold | XAUT | 207.244,06 | 204.648,17 | 208.762,89 | 0.19% |
Global Dollar | USDG | 45,67 | 45,65 | 45,61 | 0.11% |
Bittensor | TAO | 12.379,00 | 12.136,00 | 12.610,00 | -0.69% |
VINCI | VINCI | 445,23 | 439,65 | 447,81 | 0.39% |
Pi Network | PI | 7,27 | 7,18 | 7,36 | -0.82% |
Worldcoin | WLD | 11,04 | 10,84 | 11,18 | -0.09% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 98,70 | 98,20 | 100,40 | -0.5% |
Kite | KITE | 9,89 | 9,53 | 10,02 | 0.76% |
Gatechain Token | GT | 327,79 | 323,62 | 330,24 | 0.75% |
Polkadot | DOT | 58,04 | 57,27 | 58,99 | -0.02% |
PAX Gold | PAXG | 207.201,00 | 206.451,01 | 207.301,00 | 0.15% |
Near | NEAR | 69,49 | 67,43 | 71,07 | 2.23% |
Bitget token | BGB | 91,45 | 90,25 | 92,84 | -0.35% |
Morpho | MORPHO | 81,01 | 80,65 | 81,77 | -0.61% |
OKB | OKB | 3.814,64 | 3.752,27 | 3.882,26 | 0.55% |
Sky | SKY | 3,18 | 3,15 | 3,22 | -0.17% |
Ethena | ENA | 4,87 | 4,81 | 4,96 | -0.26% |
Ripple USD | RLUSD | 45,66 | 45,61 | 45,61 | 0.08% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000169 | 0,000174 | -0.81% |
Pump.fun | PUMP | 0,079800 | 0,078600 | 0,080400 | -0% |
Aave | AAVE | 4.132,88 | 4.059,45 | 4.178,24 | 0.16% |
Internet Computer | ICP | 118,90 | 117,10 | 122,60 | -1.08% |
Ethereum Classic | ETC | 410,80 | 407,40 | 418,67 | 0.2% |
Jupiter | JUP | 9,05 | 8,96 | 9,20 | -1.33% |
LayerZero | ZRO | 58,80 | 58,00 | 59,60 | 0.17% |
DeXe | DEXE | 609,64 | 582,40 | 617,01 | 2.85% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,41 | 1,50 | -3.3% |
Arbitrum | ARB | 5,45 | 5,39 | 5,59 | -0.71% |
USDD | USDD | 45,61 | 45,60 | 45,58 | 0.04% |
Quant | QNT | 3.551,72 | 3.525,52 | 3.843,94 | -7.22% |
KuCoin Token | KCS | 369,48 | 364,86 | 372,25 | 0.76% |
Aptos | APT | 42,87 | 42,58 | 44,24 | -1.87% |
Algorand | ALGO | 4,97 | 4,96 | 5,11 | -2.22% |
Cosmos | ATOM | 94,45 | 90,78 | 97,52 | 3.76% |
United Stables | U | 45,60 | 45,59 | 45,63 | -0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.561.827,23 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 99.839,09 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,62 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,46 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.780,90 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,62 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.943,72 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.984,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,32 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 99.836,86 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 1.984,11 | 6,41% |
| Cosmos | ATOM | 94,45 | 3,76% |
| ZCash | ZEC | 23.486,05 | 2,95% |
| DeXe | DEXE | 609,64 | 2,85% |
| Monero | XMR | 18.051,56 | 2,73% |
| Near | NEAR | 69,49 | 2,23% |
| Dai | DAI | 46,07 | 1,98% |
| TRON | TRX | 16,32 | 1,38% |
| Ondo | ONDO | 16,04 | 1,26% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 161,76 | 1,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.551,72 | -7,22% |
| XDC Network | XDC | 1,43 | -3,30% |
| Algorand | ALGO | 4,97 | -2,22% |
| Aptos | APT | 42,87 | -1,87% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,75 | -1,75% |
| Jupiter | JUP | 9,05 | -1,33% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | -1,27% |
| Bitcoin Cash | BCH | 18.792,86 | -1,23% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,15 | -1,19% |
| Internet Computer | ICP | 118,90 | -1,08% |




