Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,027620 | 0,027081 | 0,027700 | 1.22% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.04% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.47% |
Binance Coin | BNB | 0,008565 | 0,008523 | 0,008642 | -0.35% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.05% |
Solana | SOL | 0,001126 | 0,001098 | 0,001127 | 0.63% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.25% |
Staked Ether | STETH | 0,027620 | 0,027075 | 0,027705 | 1.2% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000739 | 0,000734 | 0,000740 | 0.39% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.76% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.17% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.13% |
ZCash | ZEC | 0,008202 | 0,007625 | 0,008233 | 4.24% |
Chainlink | LINK | 0,000125 | 0,000122 | 0,000126 | -0.16% |
Toncoin | TON | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | -3.89% |
LEO Token | LEO | 0,000133 | 0,000132 | 0,000133 | 0.29% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0.14% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.18% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,030308 | 0,029702 | 0,030397 | 1.26% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.99% |
Monero | XMR | 0,004983 | 0,004952 | 0,005076 | -1.54% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004645 | 0,004599 | 0,004941 | -5.43% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.74% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.27% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.1% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.06% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.88% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.02% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000013 | 2.54% |
Avalanche | AVAX | 0,000123 | 0,000118 | 0,000123 | 1.29% |
Ondo | ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 6.11% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.33% |
Litecoin | LTC | 0,000702 | 0,000695 | 0,000706 | 0.2% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | 0.38% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,027620 | 0,027081 | 0,027700 | 1.22% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,030015 | 0,029428 | 0,030101 | 1.22% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.03% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.33% |
Tether Gold | XAUT | 0,058773 | 0,058746 | 0,060474 | -0.79% |
Near | NEAR | 0,000031 | 0,000027 | 0,000032 | 12.28% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000046 | 0,000044 | 0,000047 | -0.81% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 6.76% |
Bittensor | TAO | 0,003698 | 0,003416 | 0,003728 | 2.57% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.5% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.1% |
Polkadot | DOT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0.66% |
PAX Gold | PAXG | 0,058863 | 0,057713 | 0,061623 | -0.42% |
Gatechain Token | GT | 0,000092 | 0,000090 | 0,000098 | -0.81% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | -1.66% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Bitget token | BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -1.12% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.95% |
OKB | OKB | 0,001073 | 0,001065 | 0,001096 | -0.3% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.62% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.76% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000032 | 0,000034 | 2.42% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.22% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000118 | 0,000116 | 0,000118 | 0.79% |
Aave | AAVE | 0,001146 | 0,001110 | 0,001159 | 0.87% |
DeXe | DEXE | 0,000179 | 0,000179 | 0,000188 | 0.27% |
LayerZero | ZRO | 0,000019 | 0,000016 | 0,000019 | 8.77% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.3% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.77% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.08% |
Quant | QNT | 0,001011 | 0,000995 | 0,001040 | -0.52% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0.33% |
KuCoin Token | KCS | 0,000105 | 0,000102 | 0,000107 | 1.85% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,027620 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008565 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001126 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,027620 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000739 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,000031 | 12,28% |
| LayerZero | ZRO | 0,000019 | 8,77% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | 6,76% |
| Ondo | ONDO | 0,000005 | 6,11% |
| ZCash | ZEC | 0,008202 | 4,24% |
| Bittensor | TAO | 0,003698 | 2,57% |
| Dai | DAI | 0,000014 | 2,54% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | 2,42% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | 2,33% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 2,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,004645 | -5,43% |
| Toncoin | TON | 0,000024 | -3,89% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -3,30% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000027 | -1,66% |
| Monero | XMR | 0,004983 | -1,54% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -1,33% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -1,27% |
| TRON | TRX | 0,000005 | -1,25% |
| Bitget token | BGB | 0,000026 | -1,12% |
| Global Dollar | USDG | 0,000013 | -1,10% |




