Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 65.300,22 | 64.022,08 | 65.516,11 | -0.01% |
Ethereum | ETH | 1.784,91 | 1.734,41 | 1.794,03 | 0.37% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% |
XRP | XRP | 1,16 | 1,13 | 1,16 | 0.4% |
Binance Coin | BNB | 560,92 | 547,76 | 563,28 | -0.16% |
USD Coin | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% |
Hyperliquid | HYPE | 50,22 | 46,60 | 50,68 | 4.7% |
Solana | SOL | 72,95 | 70,28 | 73,44 | 0.21% |
TRON | TRX | 0,311036 | 0,308797 | 0,312999 | -0.33% |
Staked Ether | STETH | 1.784,73 | 1.734,06 | 1.794,38 | 0.37% |
WhiteBIT Token | WBT | 48,15 | 47,05 | 48,26 | 0.21% |
Dogecoin | DOGE | 0,088062 | 0,084163 | 0,089879 | -1.13% |
MemeCore | M | 2,49 | 2,35 | 2,63 | 5.13% |
Cardano | ADA | 0,209916 | 0,203773 | 0,212499 | -0.31% |
Sui | SUI | 0,90 | 0,85 | 0,92 | -0.68% |
ZCash | ZEC | 524,27 | 492,95 | 534,58 | 0.09% |
Chainlink | LINK | 8,07 | 7,82 | 8,24 | -1.04% |
Toncoin | TON | 1,55 | 1,50 | 1,64 | -5.52% |
LEO Token | LEO | 8,67 | 8,47 | 8,70 | 0.29% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 64.899,31 | 62.941,91 | 66.253,38 | -0.28% |
Rain | RAIN | 0,006420 | 0,006247 | 0,006438 | 1.65% |
Sky Dollar | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,85 | -0.1% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.958,58 | 1.902,31 | 1.968,76 | 0.42% |
Stellar | XLM | 0,125292 | 0,120387 | 0,125899 | 0.43% |
Monero | XMR | 328,39 | 317,04 | 332,54 | -0.16% |
Bitcoin Cash | BCH | 302,49 | 295,89 | 323,09 | -5.77% |
Cronos | CRO | 0,059381 | 0,057667 | 0,059500 | 0.91% |
Canton Coin | CC | 0,137440 | 0,132785 | 0,138170 | 3.51% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,053933 | 0,050968 | 0,054399 | 5.63% |
Aster | ASTER | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 1.15% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,076002 | 0,073593 | 0,076756 | -0.25% |
Dai | DAI | 0,87 | 0,87 | 0,85 | 1.68% |
Avalanche | AVAX | 7,99 | 7,62 | 8,03 | 0.57% |
Ondo | ONDO | 0,359094 | 0,322757 | 0,363635 | 6.45% |
Litecoin | LTC | 45,85 | 44,42 | 46,06 | 0.04% |
Mantle | MANTLE | 0,57 | 0,53 | 0,57 | 2.77% |
XT.com Token | XT | 3,52 | 3,41 | 3,56 | 0.18% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.784,91 | 1.734,41 | 1.794,03 | 0.37% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.939,66 | 1.884,79 | 1.949,57 | 0.37% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.69% |
Tether Gold | XAUT | 3.882,67 | 3.787,91 | 3.962,02 | 0.15% |
Near | NEAR | 2,05 | 1,73 | 2,13 | 12.5% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,95 | 2,82 | 3,04 | -1.55% |
Worldcoin | WLD | 0,258779 | 0,224827 | 0,266068 | 8% |
Bittensor | TAO | 234,94 | 218,56 | 238,42 | 0.11% |
VINCI | VINCI | 8,16 | 7,94 | 8,19 | -0.01% |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% |
Monad | MON | 0,022218 | 0,020895 | 0,023117 | -3.18% |
Pi Network | PI | 0,130336 | 0,127557 | 0,131061 | 0.69% |
Polkadot | DOT | 1,09 | 1,04 | 1,11 | -0.82% |
PAX Gold | PAXG | 3.879,55 | 3.755,41 | 3.991,16 | 0.53% |
Gatechain Token | GT | 6,00 | 5,81 | 6,37 | -0.52% |
Humanity | H | 0,176710 | 0,168250 | 0,185120 | -2.63% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,78 | 1,69 | 1,80 | 2.26% |
Morpho | MORPHO | 1,78 | 1,64 | 1,80 | 5.84% |
Kite | KITE | 0,172895 | 0,158371 | 0,185429 | 2.24% |
Bitget token | BGB | 1,69 | 1,64 | 1,75 | -0.67% |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.27% |
OKB | OKB | 70,47 | 68,21 | 71,80 | 0.83% |
Sky | SKY | 0,060570 | 0,059134 | 0,060860 | 0.55% |
Pump.fun | PUMP | 0,001504 | 0,001390 | 0,001520 | 0.24% |
Ethena | ENA | 0,086619 | 0,081039 | 0,088691 | -1.44% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.82% |
Venice Token | VVV | 15,40 | 13,85 | 15,74 | 0.94% |
Internet Computer | ICP | 2,21 | 2,08 | 2,23 | 1.38% |
Ethereum Classic | ETC | 7,71 | 7,43 | 7,74 | 1.98% |
Jupiter | JUP | 0,175419 | 0,163351 | 0,176778 | 0.94% |
Aave | AAVE | 74,39 | 71,27 | 74,76 | 0.97% |
DeXe | DEXE | 11,82 | 11,63 | 12,17 | 1.46% |
LayerZero | ZRO | 1,13 | 1,07 | 1,13 | 0.54% |
XDC Network | XDC | 0,027001 | 0,026532 | 0,028163 | -3.75% |
USDD | USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.21% |
Aptos | APT | 0,83 | 0,78 | 0,84 | 1.71% |
Quant | QNT | 66,70 | 63,87 | 68,77 | 0.14% |
Algorand | ALGO | 0,097940 | 0,093780 | 0,099045 | 0.19% |
KuCoin Token | KCS | 6,86 | 6,54 | 6,96 | 1.86% |
Arbitrum | ARB | 0,094334 | 0,089140 | 0,095196 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 65.300,22 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.784,91 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,86 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,16 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 560,92 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,86 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 50,22 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 72,95 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,311036 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.784,73 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 2,05 | 12,50% |
| Worldcoin | WLD | 0,258779 | 8,00% |
| Ondo | ONDO | 0,359094 | 6,45% |
| Morpho | MORPHO | 1,78 | 5,84% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,053933 | 5,63% |
| MemeCore | M | 2,49 | 5,13% |
| Hyperliquid | HYPE | 50,22 | 4,70% |
| Canton Coin | CC | 0,137440 | 3,51% |
| Mantle | MANTLE | 0,57 | 2,77% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,78 | 2,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 302,49 | -5,77% |
| Toncoin | TON | 1,55 | -5,52% |
| XDC Network | XDC | 0,027001 | -3,75% |
| Monad | MON | 0,022218 | -3,18% |
| Humanity | H | 0,176710 | -2,63% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | -1,82% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | -1,69% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 2,95 | -1,55% |
| Ethena | ENA | 0,086619 | -1,44% |
| Dogecoin | DOGE | 0,088062 | -1,13% |




