Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 36,54 | 36,42 | 36,93 | 0.22% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000482 | 0,000475 | 0,000497 | 1.19% |
XRP | XRP | 0,000649 | 0,000639 | 0,000658 | 0.95% |
Binance Coin | BNB | 0,314028 | 0,310370 | 0,319111 | 0.9% |
USD Coin | USDC | 0,000482 | 0,000476 | 0,000497 | 1.18% |
Solana | SOL | 0,040873 | 0,039974 | 0,041453 | 0.41% |
TRON | TRX | 0,000174 | 0,000173 | 0,000179 | 0.64% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026956 | 0,026712 | 0,027267 | 0.33% |
Dogecoin | DOGE | 0,000049 | 0,000048 | 0,000051 | -0.84% |
Cardano | ADA | 0,000118 | 0,000116 | 0,000120 | 0.64% |
Sui | SUI | 0,000508 | 0,000483 | 0,000519 | -0.68% |
ZCash | ZEC | 0,296617 | 0,277699 | 0,302609 | 1.79% |
Chainlink | LINK | 0,004522 | 0,004448 | 0,004646 | -1.27% |
Toncoin | TON | 0,000868 | 0,000848 | 0,000931 | -5.49% |
LEO Token | LEO | 0,004850 | 0,004820 | 0,004902 | 0.52% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 36,43 | 36,31 | 36,85 | 0.19% |
Sky Dollar | USDS | 0,000480 | 0,000479 | 0,000491 | 0.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.05% |
Stellar | XLM | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 1.11% |
Monero | XMR | 0,184166 | 0,180340 | 0,187427 | 1.28% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,170110 | 0,167494 | 0,182473 | -5% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | 1.43% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.05% |
Aster | ASTER | 0,000327 | 0,000320 | 0,000335 | 1.9% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000482 | 0,000476 | 0,000498 | 1.16% |
Ethena USDe | USDE | 0,000482 | 0,000476 | 0,000497 | 1.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 1% |
Dai | DAI | 0,000489 | 0,000478 | 0,000492 | 2.38% |
Avalanche | AVAX | 0,004459 | 0,004312 | 0,004509 | 0.74% |
Ondo | ONDO | 0,000201 | 0,000184 | 0,000207 | 5.53% |
Litecoin | LTC | 0,025615 | 0,025320 | 0,026080 | 0.13% |
Mantle | MANTLE | 0,000316 | 0,000307 | 0,000318 | 2.48% |
XT.com Token | XT | 0,001970 | 0,001962 | 0,001986 | 0.36% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000482 | 0,000476 | 0,000498 | 1.13% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.11% |
Tether Gold | XAUT | 2,17 | 2,15 | 2,23 | 1.12% |
Near | NEAR | 0,001160 | 0,000982 | 0,001195 | 12.75% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001646 | 0,001611 | 0,001706 | -2.33% |
Bittensor | TAO | 0,132190 | 0,124413 | 0,134007 | 0.02% |
Worldcoin | WLD | 0,000145 | 0,000127 | 0,000147 | 8.41% |
VINCI | VINCI | 0,004567 | 0,004516 | 0,004616 | 1.03% |
Global Dollar | USDG | 0,000483 | 0,000476 | 0,000497 | 1.17% |
Polkadot | DOT | 0,000611 | 0,000597 | 0,000622 | -0.85% |
PAX Gold | PAXG | 2,17 | 2,15 | 2,24 | 1.04% |
Gatechain Token | GT | 0,003354 | 0,003348 | 0,003552 | -0.12% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000974 | 0,000933 | 0,001001 | -1.44% |
Kite | KITE | 0,000086 | 0,000086 | 0,000087 | 0.22% |
Bitget token | BGB | 0,000946 | 0,000943 | 0,000976 | 0.32% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000482 | 0,000476 | 0,000497 | 1.15% |
OKB | OKB | 0,039448 | 0,038632 | 0,040469 | 0.34% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 1.33% |
Ethena | ENA | 0,000049 | 0,000046 | 0,000050 | -1.98% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.87% |
Internet Computer | ICP | 0,001242 | 0,001196 | 0,001248 | 0.64% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004308 | 0,004216 | 0,004366 | 0.97% |
Jupiter | JUP | 0,000098 | 0,000093 | 0,000099 | 0.64% |
Aave | AAVE | 0,041607 | 0,040903 | 0,041853 | 1.34% |
DeXe | DEXE | 0,006591 | 0,006466 | 0,006926 | 1.53% |
LayerZero | ZRO | 0,000697 | 0,000596 | 0,000705 | 9.02% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -4.05% |
USDD | USDD | 0,000482 | 0,000475 | 0,000497 | 1.24% |
Aptos | APT | 0,000463 | 0,000448 | 0,000464 | 1.12% |
Quant | QNT | 0,037250 | 0,036235 | 0,038412 | -0.26% |
Algorand | ALGO | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | -0.92% |
KuCoin Token | KCS | 0,003839 | 0,003758 | 0,003879 | 1.95% |
Arbitrum | ARB | 0,000053 | 0,000051 | 0,000053 | 0.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 36,54 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000482 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000649 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,314028 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000482 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040873 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000174 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026956 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,001160 | 12,75% |
| LayerZero | ZRO | 0,000697 | 9,02% |
| Worldcoin | WLD | 0,000145 | 8,41% |
| Ondo | ONDO | 0,000201 | 5,53% |
| Mantle | MANTLE | 0,000316 | 2,48% |
| Dai | DAI | 0,000489 | 2,38% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003839 | 1,95% |
| Aster | ASTER | 0,000327 | 1,90% |
| DeXe | DEXE | 0,006591 | 1,53% |
| Cronos | CRO | 0,000033 | 1,43% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 0,000868 | -5,49% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,170110 | -5,00% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | -4,05% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001646 | -2,33% |
| Ethena | ENA | 0,000049 | -1,98% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -1,87% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000974 | -1,44% |
| Chainlink | LINK | 0,004522 | -1,27% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -1,11% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000028 | -1,05% |




