Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.314,08 | 64.022,08 | 66.632,99 | 1.33% |
Ethereum | ETH | 1.832,51 | 1.734,41 | 1.850,21 | 2.39% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% |
XRP | XRP | 1,18 | 1,13 | 1,18 | 1.85% |
Binance Coin | BNB | 569,37 | 547,76 | 571,49 | 1.14% |
USD Coin | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% |
Hyperliquid | HYPE | 50,92 | 46,60 | 51,56 | 5.17% |
Solana | SOL | 74,73 | 70,28 | 75,32 | 1.87% |
TRON | TRX | 0,311508 | 0,308797 | 0,312999 | -0.36% |
Staked Ether | STETH | 1.832,50 | 1.734,06 | 1.850,37 | 2.38% |
WhiteBIT Token | WBT | 48,98 | 47,05 | 49,28 | 1.65% |
Dogecoin | DOGE | 0,089865 | 0,084163 | 0,090387 | -0.01% |
MemeCore | M | 2,49 | 2,35 | 2,63 | 4.74% |
Cardano | ADA | 0,214711 | 0,203773 | 0,215856 | 1.23% |
ZCash | ZEC | 568,33 | 492,95 | 575,27 | 9.86% |
Sui | SUI | 0,94 | 0,85 | 0,95 | 2.42% |
Chainlink | LINK | 8,35 | 7,82 | 8,42 | 1.54% |
Toncoin | TON | 1,59 | 1,50 | 1,63 | -2.4% |
LEO Token | LEO | 8,80 | 8,47 | 8,85 | 1.63% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 65.952,02 | 62.230,80 | 68.328,22 | 1.01% |
Rain | RAIN | 0,006566 | 0,006247 | 0,006607 | 3.71% |
Sky Dollar | USDS | 0,87 | 0,88 | 0,85 | 1.15% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.010,81 | 1.902,31 | 2.030,42 | 2.44% |
Stellar | XLM | 0,128557 | 0,120387 | 0,128710 | 2.65% |
Bitcoin Cash | BCH | 309,12 | 295,89 | 323,05 | -4.31% |
Monero | XMR | 329,86 | 317,04 | 338,20 | 0.19% |
Cronos | CRO | 0,060073 | 0,057667 | 0,060073 | 2.16% |
Canton Coin | CC | 0,138346 | 0,133060 | 0,138346 | 2.26% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,054374 | 0,050968 | 0,054399 | 3.65% |
Aster | ASTER | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 1.53% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,078202 | 0,073593 | 0,078340 | 2.05% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% |
Avalanche | AVAX | 8,21 | 7,62 | 8,25 | 2.78% |
Dai | DAI | 0,90 | 0,89 | 0,85 | 3.72% |
Ondo | ONDO | 0,365728 | 0,322757 | 0,367806 | 9.01% |
Litecoin | LTC | 46,52 | 44,42 | 46,68 | 1.07% |
XT.com Token | XT | 3,59 | 3,38 | 3,67 | 1.7% |
Mantle | MANTLE | 0,57 | 0,53 | 0,59 | 3.33% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.832,51 | 1.734,41 | 1.850,76 | 2.39% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.991,39 | 1.884,79 | 2.010,62 | 2.39% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0% |
Tether Gold | XAUT | 3.884,00 | 3.735,13 | 4.029,56 | 0.19% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,03 | 2,82 | 3,06 | -0.41% |
Near | NEAR | 2,09 | 1,73 | 2,13 | 16.33% |
Bittensor | TAO | 246,27 | 218,56 | 247,20 | 4.65% |
Worldcoin | WLD | 0,262636 | 0,224827 | 0,266068 | 8.08% |
VINCI | VINCI | 8,22 | 7,94 | 8,33 | 1.1% |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.08% |
Monad | MON | 0,022711 | 0,020895 | 0,023025 | -1.36% |
Pi Network | PI | 0,131228 | 0,127557 | 0,131489 | 0.75% |
Polkadot | DOT | 1,15 | 1,04 | 1,15 | 3.28% |
PAX Gold | PAXG | 3.897,27 | 3.744,91 | 4.035,39 | 0.41% |
Humanity | H | 0,176710 | 0,168250 | 0,185120 | 0.15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,82 | 1,69 | 1,83 | 3.35% |
Gatechain Token | GT | 6,05 | 5,71 | 6,57 | -0.04% |
Morpho | MORPHO | 1,81 | 1,64 | 1,83 | 6.91% |
Kite | KITE | 0,172173 | 0,158371 | 0,185429 | 1.88% |
Bitget token | BGB | 1,69 | 1,59 | 1,81 | -0.63% |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.27% |
OKB | OKB | 71,06 | 68,21 | 73,03 | 0.7% |
Sky | SKY | 0,061238 | 0,059134 | 0,061247 | 1.05% |
Pump.fun | PUMP | 0,001576 | 0,001390 | 0,001588 | 4.55% |
Ethena | ENA | 0,090468 | 0,081039 | 0,091459 | 2.17% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.86% |
Venice Token | VVV | 16,08 | 13,85 | 16,45 | 4.9% |
Internet Computer | ICP | 2,26 | 2,08 | 2,27 | 3.48% |
Jupiter | JUP | 0,180322 | 0,163351 | 0,181678 | 3.45% |
Ethereum Classic | ETC | 7,86 | 7,43 | 7,91 | 2.55% |
Aave | AAVE | 76,14 | 71,27 | 76,66 | 1.91% |
LayerZero | ZRO | 1,17 | 1,07 | 1,17 | 3.48% |
DeXe | DEXE | 11,81 | 11,69 | 12,17 | 0.19% |
XDC Network | XDC | 0,027638 | 0,026532 | 0,028163 | -1.28% |
Aptos | APT | 0,86 | 0,78 | 0,86 | 3.92% |
USDD | USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% |
Algorand | ALGO | 0,100243 | 0,093780 | 0,100541 | 2.02% |
Quant | QNT | 67,41 | 63,87 | 68,77 | -0.07% |
KuCoin Token | KCS | 6,96 | 6,54 | 7,18 | 3.05% |
Arbitrum | ARB | 0,096166 | 0,089140 | 0,096428 | 1.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 66.314,08 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.832,51 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,86 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,18 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 569,37 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,86 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 50,92 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 74,73 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,311508 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.832,50 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 2,09 | 16,33% |
| ZCash | ZEC | 568,33 | 9,86% |
| Ondo | ONDO | 0,365728 | 9,01% |
| Worldcoin | WLD | 0,262636 | 8,08% |
| Morpho | MORPHO | 1,81 | 6,91% |
| Hyperliquid | HYPE | 50,92 | 5,17% |
| Venice Token | VVV | 16,08 | 4,90% |
| MemeCore | M | 2,49 | 4,74% |
| Bittensor | TAO | 246,27 | 4,65% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001576 | 4,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 309,12 | -4,31% |
| Toncoin | TON | 1,59 | -2,40% |
| Monad | MON | 0,022711 | -1,36% |
| XDC Network | XDC | 0,027638 | -1,28% |
| Bitget token | BGB | 1,69 | -0,631398% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 3,03 | -0,413191% |
| TRON | TRX | 0,311508 | -0,357140% |
| Global Dollar | USDG | 0,86 | -0,082498% |
| Quant | QNT | 67,41 | -0,066285% |
| USDD | USDD | 0,86 | -0,051209% |




