Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 36,24 | 35,97 | 36,93 | -0.82% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000473 | 0,000465 | 0,000497 | -2.05% |
XRP | XRP | 0,000643 | 0,000631 | 0,000658 | -0.6% |
Binance Coin | BNB | 0,310464 | 0,306525 | 0,319111 | -1.36% |
USD Coin | USDC | 0,000473 | 0,000466 | 0,000497 | -2.05% |
Solana | SOL | 0,040781 | 0,039479 | 0,041750 | -0.5% |
TRON | TRX | 0,000171 | 0,000168 | 0,000179 | -2.29% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026760 | 0,026381 | 0,027333 | -0.57% |
Dogecoin | DOGE | 0,000049 | 0,000047 | 0,000051 | -1.61% |
Cardano | ADA | 0,000117 | 0,000114 | 0,000120 | -1.12% |
Sui | SUI | 0,000510 | 0,000477 | 0,000528 | -0.08% |
ZCash | ZEC | 0,301118 | 0,274259 | 0,320220 | 5.32% |
Chainlink | LINK | 0,004548 | 0,004393 | 0,004664 | -0.99% |
Toncoin | TON | 0,000861 | 0,000837 | 0,000924 | -5.38% |
LEO Token | LEO | 0,004810 | 0,004760 | 0,004902 | -0.53% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 36,13 | 35,86 | 36,85 | -0.84% |
Sky Dollar | USDS | 0,000478 | 0,000473 | 0,000491 | -1% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% |
Stellar | XLM | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 0.07% |
Monero | XMR | 0,182976 | 0,178105 | 0,187427 | -1.04% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,168234 | 0,165419 | 0,182148 | -6.65% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -0.47% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -0.82% |
Aster | ASTER | 0,000323 | 0,000318 | 0,000335 | -0.86% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000473 | 0,000465 | 0,000498 | -2.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000041 | 0,000044 | 0.51% |
Ethena USDe | USDE | 0,000473 | 0,000465 | 0,000497 | -2.06% |
Avalanche | AVAX | 0,004485 | 0,004368 | 0,004499 | 0.72% |
Dai | DAI | 0,000489 | 0,000483 | 0,000492 | 1.3% |
Ondo | ONDO | 0,000200 | 0,000181 | 0,000208 | 8.06% |
XT.com Token | XT | 0,001959 | 0,001946 | 0,001986 | -0.59% |
Litecoin | LTC | 0,025353 | 0,025006 | 0,026080 | -1.44% |
Mantle | MANTLE | 0,000314 | 0,000308 | 0,000318 | 1.63% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000473 | 0,000465 | 0,000498 | -2.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.15% |
Tether Gold | XAUT | 2,13 | 2,10 | 2,23 | -1.9% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001646 | 0,001611 | 0,001693 | -2.78% |
Bittensor | TAO | 0,134416 | 0,122872 | 0,138247 | 2.91% |
Near | NEAR | 0,001134 | 0,000970 | 0,001196 | 12.63% |
Worldcoin | WLD | 0,000143 | 0,000126 | 0,000150 | 5.04% |
VINCI | VINCI | 0,004493 | 0,004460 | 0,004616 | -1.62% |
Global Dollar | USDG | 0,000473 | 0,000465 | 0,000497 | -2.07% |
Polkadot | DOT | 0,000621 | 0,000597 | 0,000626 | 0.63% |
PAX Gold | PAXG | 2,14 | 2,10 | 2,24 | -1.7% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000966 | 0,000921 | 0,001001 | -2.47% |
Gatechain Token | GT | 0,003311 | 0,003291 | 0,003552 | -2.23% |
Kite | KITE | 0,000085 | 0,000085 | 0,000087 | -0.82% |
Bitget token | BGB | 0,000930 | 0,000917 | 0,000976 | -2.52% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000473 | 0,000466 | 0,000497 | -2.11% |
OKB | OKB | 0,038935 | 0,038321 | 0,040469 | -0.7% |
Sky | SKY | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -2.17% |
Ethena | ENA | 0,000049 | 0,000045 | 0,000051 | -0.09% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.82% |
Jupiter | JUP | 0,000100 | 0,000092 | 0,000103 | 2.96% |
Internet Computer | ICP | 0,001235 | 0,001196 | 0,001248 | 1.89% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004270 | 0,004164 | 0,004386 | -0.12% |
Aave | AAVE | 0,041424 | 0,039998 | 0,042574 | -0.86% |
LayerZero | ZRO | 0,000692 | 0,000588 | 0,000705 | 7.88% |
DeXe | DEXE | 0,006429 | 0,006352 | 0,006926 | -2.28% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.42% |
Aptos | APT | 0,000464 | 0,000448 | 0,000468 | 0.75% |
USDD | USDD | 0,000472 | 0,000466 | 0,000497 | -1.99% |
Quant | QNT | 0,036884 | 0,035786 | 0,038412 | -2.43% |
Algorand | ALGO | 0,000054 | 0,000054 | 0,000055 | -0.53% |
KuCoin Token | KCS | 0,003805 | 0,003770 | 0,003879 | 0.71% |
Arbitrum | ARB | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | -1.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 36,24 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000473 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000643 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,310464 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000473 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040781 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000171 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026760 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,001134 | 12,63% |
| Ondo | ONDO | 0,000200 | 8,06% |
| LayerZero | ZRO | 0,000692 | 7,88% |
| ZCash | ZEC | 0,301118 | 5,32% |
| Worldcoin | WLD | 0,000143 | 5,04% |
| Jupiter | JUP | 0,000100 | 2,96% |
| Bittensor | TAO | 0,134416 | 2,91% |
| Internet Computer | ICP | 0,001235 | 1,89% |
| Mantle | MANTLE | 0,000314 | 1,63% |
| Dai | DAI | 0,000489 | 1,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,168234 | -6,65% |
| Toncoin | TON | 0,000861 | -5,38% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | -3,42% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001646 | -2,78% |
| Bitget token | BGB | 0,000930 | -2,52% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000966 | -2,47% |
| Quant | QNT | 0,036884 | -2,43% |
| TRON | TRX | 0,000171 | -2,29% |
| DeXe | DEXE | 0,006429 | -2,28% |
| Gatechain Token | GT | 0,003311 | -2,23% |




