Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,027597 | 0,027081 | 0,027804 | 0.83% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.21% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.23% |
Binance Coin | BNB | 0,008568 | 0,008523 | 0,008642 | -0.54% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.21% |
Solana | SOL | 0,001126 | 0,001098 | 0,001131 | 0.33% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.48% |
Staked Ether | STETH | 0,027595 | 0,027075 | 0,027809 | 0.82% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000739 | 0,000734 | 0,000740 | 0.26% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.79% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.3% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.75% |
ZCash | ZEC | 0,008300 | 0,007625 | 0,008672 | 6.06% |
Chainlink | LINK | 0,000126 | 0,000122 | 0,000126 | -0.17% |
Toncoin | TON | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | -4.59% |
LEO Token | LEO | 0,000133 | 0,000132 | 0,000133 | 0.29% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0.33% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.18% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,030283 | 0,029702 | 0,030512 | 0.87% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.58% |
Monero | XMR | 0,005050 | 0,004952 | 0,005076 | -0.22% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004643 | 0,004599 | 0,004933 | -5.88% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.03% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.25% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.35% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.24% |
Avalanche | AVAX | 0,000124 | 0,000118 | 0,000124 | 1.46% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000013 | 2.15% |
Ondo | ONDO | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 8.96% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | 0.24% |
Litecoin | LTC | 0,000698 | 0,000695 | 0,000706 | -0.8% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.22% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,027597 | 0,027081 | 0,027821 | 0.83% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,029990 | 0,029428 | 0,030215 | 0.83% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.21% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.33% |
Tether Gold | XAUT | 0,058799 | 0,058341 | 0,060474 | -1.08% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -1.97% |
Bittensor | TAO | 0,003710 | 0,003416 | 0,003744 | 3.76% |
Near | NEAR | 0,000031 | 0,000027 | 0,000032 | 13.49% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 5.92% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.8% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.26% |
Polkadot | DOT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 1.26% |
PAX Gold | PAXG | 0,058973 | 0,058494 | 0,060561 | -0.88% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | -1.66% |
Gatechain Token | GT | 0,000091 | 0,000089 | 0,000099 | -1.42% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Bitget token | BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -1.71% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.19% |
OKB | OKB | 0,001075 | 0,001065 | 0,001096 | 0.12% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.36% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.74% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.82% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000032 | 0,000034 | 2.64% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000118 | 0,000116 | 0,000119 | 0.72% |
Aave | AAVE | 0,001143 | 0,001112 | 0,001153 | -0.04% |
LayerZero | ZRO | 0,000019 | 0,000016 | 0,000019 | 8.77% |
DeXe | DEXE | 0,000177 | 0,000177 | 0,000188 | -1.47% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.24% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.76% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.18% |
Quant | QNT | 0,001018 | 0,000995 | 0,001040 | -1.62% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0.64% |
KuCoin Token | KCS | 0,000105 | 0,000103 | 0,000105 | 1.4% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,027597 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008568 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001126 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,027595 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000739 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,000031 | 13,49% |
| Ondo | ONDO | 0,000006 | 8,96% |
| LayerZero | ZRO | 0,000019 | 8,77% |
| ZCash | ZEC | 0,008300 | 6,06% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | 5,92% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 3,82% |
| Bittensor | TAO | 0,003710 | 3,76% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | 2,64% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | 2,22% |
| Dai | DAI | 0,000014 | 2,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,004643 | -5,88% |
| Toncoin | TON | 0,000024 | -4,59% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -3,24% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000045 | -1,97% |
| Bitget token | BGB | 0,000026 | -1,71% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000027 | -1,66% |
| Quant | QNT | 0,001018 | -1,62% |
| TRON | TRX | 0,000005 | -1,48% |
| DeXe | DEXE | 0,000177 | -1,47% |
| Gatechain Token | GT | 0,000091 | -1,42% |




