Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 36,20 | 35,97 | 36,93 | -1% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000470 | 0,000465 | 0,000497 | -2.37% |
XRP | XRP | 0,000641 | 0,000631 | 0,000658 | -0.78% |
Binance Coin | BNB | 0,310106 | 0,306525 | 0,319111 | -1.37% |
USD Coin | USDC | 0,000470 | 0,000466 | 0,000497 | -2.35% |
Solana | SOL | 0,040774 | 0,039479 | 0,041750 | -0.52% |
TRON | TRX | 0,000170 | 0,000168 | 0,000179 | -2.46% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026740 | 0,026381 | 0,027333 | -0.7% |
Dogecoin | DOGE | 0,000049 | 0,000047 | 0,000051 | -2.27% |
Cardano | ADA | 0,000117 | 0,000114 | 0,000120 | -1.13% |
ZCash | ZEC | 0,308211 | 0,274259 | 0,320220 | 6.54% |
Sui | SUI | 0,000510 | 0,000477 | 0,000528 | -0.48% |
Chainlink | LINK | 0,004549 | 0,004393 | 0,004664 | -1.03% |
Toncoin | TON | 0,000868 | 0,000837 | 0,000924 | -4.53% |
LEO Token | LEO | 0,004805 | 0,004760 | 0,004902 | -0.71% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 36,09 | 35,86 | 36,85 | -1.01% |
Sky Dollar | USDS | 0,000477 | 0,000473 | 0,000491 | -1.17% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.05% |
Stellar | XLM | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | -0.35% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,168827 | 0,165419 | 0,182473 | -6.34% |
Monero | XMR | 0,180757 | 0,178105 | 0,187427 | -1.73% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -0.91% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -2.25% |
Aster | ASTER | 0,000323 | 0,000318 | 0,000335 | -1.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000470 | 0,000465 | 0,000498 | -2.4% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000041 | 0,000044 | -0.28% |
Ethena USDe | USDE | 0,000470 | 0,000465 | 0,000497 | -2.36% |
Avalanche | AVAX | 0,004473 | 0,004258 | 0,004571 | 0.29% |
Dai | DAI | 0,000489 | 0,000483 | 0,000492 | 1.3% |
Ondo | ONDO | 0,000200 | 0,000181 | 0,000208 | 6.81% |
Litecoin | LTC | 0,025336 | 0,025006 | 0,026080 | -1.47% |
XT.com Token | XT | 0,001957 | 0,001946 | 0,001986 | -0.68% |
Mantle | MANTLE | 0,000312 | 0,000308 | 0,000318 | 0.92% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000470 | 0,000465 | 0,000498 | -2.43% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.32% |
Tether Gold | XAUT | 2,12 | 2,10 | 2,23 | -2.13% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001652 | 0,001611 | 0,001700 | -2.71% |
Near | NEAR | 0,001143 | 0,000970 | 0,001196 | 13.77% |
Bittensor | TAO | 0,134299 | 0,122872 | 0,137654 | 2.13% |
Worldcoin | WLD | 0,000143 | 0,000126 | 0,000150 | 5.96% |
VINCI | VINCI | 0,004489 | 0,004460 | 0,004616 | -1.22% |
Global Dollar | USDG | 0,000470 | 0,000465 | 0,000497 | -2.25% |
Polkadot | DOT | 0,000622 | 0,000582 | 0,000640 | 0.11% |
PAX Gold | PAXG | 2,13 | 2,10 | 2,24 | -1.96% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000965 | 0,000921 | 0,001001 | -2.64% |
Gatechain Token | GT | 0,003302 | 0,003291 | 0,003552 | -2.38% |
Kite | KITE | 0,000085 | 0,000085 | 0,000087 | -1% |
Bitget token | BGB | 0,000927 | 0,000917 | 0,000976 | -2.32% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000470 | 0,000466 | 0,000497 | -2.34% |
OKB | OKB | 0,038828 | 0,038321 | 0,040469 | -1.52% |
Sky | SKY | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -1.5% |
Ethena | ENA | 0,000049 | 0,000045 | 0,000051 | -0.98% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1% |
Internet Computer | ICP | 0,001238 | 0,001169 | 0,001263 | 1.29% |
Jupiter | JUP | 0,000099 | 0,000092 | 0,000102 | 1.7% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004280 | 0,004164 | 0,004386 | -0.06% |
Aave | AAVE | 0,041517 | 0,039998 | 0,042574 | -0.45% |
LayerZero | ZRO | 0,000691 | 0,000588 | 0,000705 | 7.69% |
DeXe | DEXE | 0,006459 | 0,006381 | 0,006926 | -1.82% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.84% |
Aptos | APT | 0,000464 | 0,000437 | 0,000478 | 0.75% |
USDD | USDD | 0,000470 | 0,000466 | 0,000497 | -2.35% |
Algorand | ALGO | 0,000055 | 0,000053 | 0,000056 | -0.28% |
Quant | QNT | 0,036717 | 0,035786 | 0,038412 | -2.09% |
KuCoin Token | KCS | 0,003795 | 0,003700 | 0,003889 | 0.76% |
Arbitrum | ARB | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | -1.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 36,20 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000470 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000641 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,310106 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000470 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040774 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000170 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026740 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,001143 | 13,77% |
| LayerZero | ZRO | 0,000691 | 7,69% |
| Ondo | ONDO | 0,000200 | 6,81% |
| ZCash | ZEC | 0,308211 | 6,54% |
| Worldcoin | WLD | 0,000143 | 5,96% |
| Bittensor | TAO | 0,134299 | 2,13% |
| Dai | DAI | 0,000489 | 1,30% |
| Internet Computer | ICP | 0,001238 | 1,29% |
| Jupiter | JUP | 0,000099 | 1,70% |
| Mantle | MANTLE | 0,000312 | 0,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,168827 | -6,34% |
| Toncoin | TON | 0,000868 | -4,53% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | -3,84% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001652 | -2,71% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000965 | -2,64% |
| TRON | TRX | 0,000170 | -2,46% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000470 | -2,43% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000470 | -2,40% |
| Gatechain Token | GT | 0,003302 | -2,38% |
| Tether | USDT | 0,000470 | -2,37% |




