Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.488.440,40 | 3.400.779,27 | 3.491.377,74 | 0.37% |
Ethereum | ETH | 95.709,80 | 92.165,88 | 95.726,17 | 0.92% |
Tether | USDT | 45,73 | 45,71 | 45,74 | 0% |
XRP | XRP | 61,76 | 59,68 | 61,78 | 0.66% |
Binance Coin | BNB | 29.910,38 | 29.080,47 | 29.923,13 | 0.18% |
USD Coin | USDC | 45,76 | 45,75 | 45,79 | -0.02% |
Hyperliquid | HYPE | 2.676,32 | 2.480,00 | 2.688,72 | 5.81% |
Solana | SOL | 3.909,42 | 3.721,79 | 3.913,18 | 0.52% |
TRON | TRX | 16,55 | 16,41 | 16,62 | -0.19% |
Staked Ether | STETH | 95.709,80 | 92.147,16 | 95.745,29 | 0.9% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.573,73 | 2.497,59 | 2.576,91 | 0.73% |
Dogecoin | DOGE | 4,70 | 4,46 | 4,77 | -1.06% |
Cardano | ADA | 11,20 | 10,80 | 11,29 | -0.27% |
Sui | SUI | 48,40 | 45,03 | 48,79 | -0.57% |
ZCash | ZEC | 28.465,73 | 25.932,59 | 28.611,22 | 4.09% |
Chainlink | LINK | 432,35 | 415,07 | 437,52 | -0.99% |
Toncoin | TON | 83,20 | 79,22 | 86,90 | -4.04% |
LEO Token | LEO | 463,09 | 450,13 | 463,48 | 0.66% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.478.466,37 | 3.390.919,06 | 3.484.055,34 | 0.36% |
Sky Dollar | USDS | 45,99 | 45,90 | 45,22 | 0.55% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.022,36 | 101.087,53 | 105.049,90 | 0.96% |
Stellar | XLM | 6,72 | 6,41 | 6,73 | 1.05% |
Monero | XMR | 17.431,96 | 16.840,80 | 17.720,94 | -0.9% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.178,36 | 15.623,44 | 17.181,21 | -5.34% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,02 | 3,24 | 0.92% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,87 | 2,70 | 2,89 | 4.6% |
Aster | ASTER | 31,19 | 30,09 | 31,19 | 0.74% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,81 | 45,73 | 45,90 | 0.09% |
Ethena USDe | USDE | 45,73 | 45,76 | 45,76 | -0.03% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,06 | 3,91 | 4,08 | -0.17% |
Dai | DAI | 46,83 | 46,24 | 45,33 | 2.23% |
Avalanche | AVAX | 425,89 | 404,52 | 426,57 | 0.66% |
Ondo | ONDO | 19,21 | 17,10 | 19,80 | 6.37% |
Mantle | MANTLE | 30,30 | 28,40 | 30,49 | 3.06% |
Litecoin | LTC | 2.441,42 | 2.358,07 | 2.445,41 | 0.26% |
XT.com Token | XT | 188,26 | 181,13 | 190,10 | 0.62% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 95.709,80 | 92.165,88 | 95.726,17 | 0.92% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.007,84 | 100.156,66 | 104.025,63 | 0.92% |
PayPal USD | PYUSD | 45,79 | 45,77 | 45,83 | -0.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000251 | 0,000263 | -1.85% |
Tether Gold | XAUT | 206.193,19 | 201.011,75 | 211.137,63 | 0.14% |
Near | NEAR | 109,79 | 92,00 | 113,02 | 13.62% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,88 | 149,21 | 161,78 | -1.3% |
Worldcoin | WLD | 13,76 | 11,85 | 14,13 | 7.17% |
Bittensor | TAO | 12.751,00 | 11.575,00 | 12.774,00 | 1.8% |
VINCI | VINCI | 436,06 | 421,70 | 436,42 | 0.37% |
Global Dollar | USDG | 45,80 | 45,78 | 45,75 | -0.05% |
Pi Network | PI | 6,94 | 6,76 | 6,95 | 0.48% |
Polkadot | DOT | 58,39 | 54,96 | 59,06 | -0.67% |
PAX Gold | PAXG | 207.403,90 | 199.560,41 | 212.961,63 | 0.95% |
Gatechain Token | GT | 321,19 | 308,60 | 339,98 | 0.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 95,30 | 89,00 | 95,49 | 2.14% |
Morpho | MORPHO | 95,12 | 78,87 | 95,51 | 5.3% |
Kite | KITE | 9,09 | 8,30 | 9,96 | 0.79% |
Bitget token | BGB | 89,97 | 86,64 | 93,43 | -0.25% |
Ripple USD | RLUSD | 45,84 | 45,81 | 45,77 | 0.1% |
OKB | OKB | 3.752,66 | 3.623,42 | 3.826,32 | 0.32% |
Sky | SKY | 3,23 | 3,14 | 3,23 | 0.82% |
Pump.fun | PUMP | 0,080834 | 0,073534 | 0,081071 | 1.43% |
Ethena | ENA | 4,66 | 4,31 | 4,72 | -0.79% |
Pepe | PEPE | 0,000166 | 0,000158 | 0,000169 | -1.42% |
Internet Computer | ICP | 117,90 | 109,90 | 118,50 | 1.73% |
Jupiter | JUP | 9,48 | 8,66 | 9,48 | 2.58% |
Ethereum Classic | ETC | 409,70 | 392,15 | 412,00 | 0.99% |
Aave | AAVE | 3.973,08 | 3.771,88 | 3.978,18 | 0.57% |
DeXe | DEXE | 628,27 | 607,96 | 654,81 | 1.05% |
LayerZero | ZRO | 61,00 | 56,70 | 61,00 | 1.67% |
Lighter | LIT | 56,35 | 50,37 | 56,97 | 4.33% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,39 | 1,51 | -2.28% |
USDD | USDD | 45,79 | 45,78 | 45,75 | 0.15% |
Aptos | APT | 44,25 | 41,12 | 44,60 | 1.19% |
Quant | QNT | 3.542,18 | 3.383,74 | 3.631,77 | 0.25% |
Algorand | ALGO | 5,20 | 4,98 | 5,24 | -0.36% |
KuCoin Token | KCS | 365,51 | 347,29 | 371,32 | 2.18% |
Arbitrum | ARB | 5,02 | 4,72 | 5,05 | -0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.488.440,40 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.709,80 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,76 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.910,38 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,76 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.676,32 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.909,42 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,55 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.709,80 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 109,79 | 13,62% |
| Worldcoin | WLD | 13,76 | 7,17% |
| Ondo | ONDO | 19,21 | 6,37% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.676,32 | 5,81% |
| Morpho | MORPHO | 95,12 | 5,30% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,87 | 4,60% |
| Lighter | LIT | 56,35 | 4,33% |
| ZCash | ZEC | 28.465,73 | 4,09% |
| Mantle | MANTLE | 30,30 | 3,06% |
| Jupiter | JUP | 9,48 | 2,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.178,36 | -5,34% |
| Toncoin | TON | 83,20 | -4,04% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | -2,28% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | -1,85% |
| Pepe | PEPE | 0,000166 | -1,42% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 157,88 | -1,30% |
| Dogecoin | DOGE | 4,70 | -1,06% |
| Chainlink | LINK | 432,35 | -0,993311% |
| Monero | XMR | 17.431,96 | -0,901008% |
| Ethena | ENA | 4,66 | -0,790575% |




