Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 65.350,70 | 64.022,08 | 65.881,91 | -0.77% |
Ethereum | ETH | 1.789,65 | 1.734,41 | 1.808,89 | -0.94% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.1% |
XRP | XRP | 1,16 | 1,13 | 1,16 | -0.08% |
Binance Coin | BNB | 561,68 | 547,76 | 563,28 | -0.12% |
USD Coin | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.1% |
Hyperliquid | HYPE | 50,51 | 46,60 | 50,55 | 3.08% |
Solana | SOL | 73,14 | 70,28 | 73,66 | -0.53% |
TRON | TRX | 0,310754 | 0,308797 | 0,312999 | -0.48% |
Staked Ether | STETH | 1.789,47 | 1.734,06 | 1.809,25 | -0.95% |
WhiteBIT Token | WBT | 48,22 | 47,05 | 48,57 | -0.59% |
Dogecoin | DOGE | 0,088101 | 0,084163 | 0,089879 | -1.78% |
MemeCore | M | 2,50 | 2,35 | 2,63 | 5.66% |
Cardano | ADA | 0,210431 | 0,203773 | 0,212499 | -0.46% |
Sui | SUI | 0,91 | 0,85 | 0,93 | -1.96% |
ZCash | ZEC | 531,12 | 492,95 | 534,58 | 0.87% |
Chainlink | LINK | 8,08 | 7,82 | 8,27 | -2.27% |
Toncoin | TON | 1,55 | 1,50 | 1,66 | -6.32% |
LEO Token | LEO | 8,68 | 8,47 | 8,75 | -0.48% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 65.071,72 | 62.941,91 | 66.802,25 | -0.97% |
Rain | RAIN | 0,006386 | 0,006247 | 0,006387 | 0.08% |
Sky Dollar | USDS | 0,86 | 0,87 | 0,85 | -0.83% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.963,78 | 1.902,31 | 1.985,07 | -0.9% |
Stellar | XLM | 0,125672 | 0,120387 | 0,125868 | 0.2% |
Monero | XMR | 329,77 | 317,04 | 334,39 | 0.38% |
Bitcoin Cash | BCH | 304,30 | 295,89 | 323,40 | -5.89% |
Cronos | CRO | 0,059392 | 0,057667 | 0,059500 | 0.6% |
Canton Coin | CC | 0,137254 | 0,131747 | 0,137720 | 1.9% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,053756 | 0,050671 | 0,054024 | 3.5% |
Aster | ASTER | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 1.4% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.08% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,076131 | 0,073593 | 0,076756 | -0.25% |
Dai | DAI | 0,88 | 0,86 | 0,85 | 1.42% |
Avalanche | AVAX | 7,98 | 7,62 | 8,01 | -0.19% |
Ondo | ONDO | 0,359931 | 0,322757 | 0,363635 | 4.59% |
Litecoin | LTC | 45,85 | 44,42 | 46,24 | -0.71% |
Mantle | MANTLE | 0,57 | 0,53 | 0,58 | 1.52% |
XT.com Token | XT | 3,52 | 3,40 | 3,59 | -0.65% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.789,65 | 1.734,41 | 1.808,89 | -0.94% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.944,81 | 1.884,79 | 1.965,72 | -0.94% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.09% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.46% |
Tether Gold | XAUT | 3.911,72 | 3.728,48 | 3.953,77 | 0.72% |
Near | NEAR | 2,08 | 1,73 | 2,11 | 11.61% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,96 | 2,82 | 3,04 | -2.9% |
Bittensor | TAO | 237,59 | 218,56 | 238,53 | -0.29% |
Worldcoin | WLD | 0,259038 | 0,224827 | 0,259331 | 7.28% |
VINCI | VINCI | 8,17 | 7,94 | 8,24 | 0.03% |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.11% |
Monad | MON | 0,022056 | 0,020895 | 0,023545 | -6.19% |
Pi Network | PI | 0,130188 | 0,127557 | 0,131061 | -0.43% |
Polkadot | DOT | 1,09 | 1,04 | 1,11 | -1.69% |
PAX Gold | PAXG | 3.889,11 | 3.771,03 | 3.989,91 | 0.12% |
Gatechain Token | GT | 6,00 | 5,81 | 6,42 | -1.06% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,79 | 1,69 | 1,80 | 1.61% |
Morpho | MORPHO | 1,79 | 1,64 | 1,79 | 4.36% |
Humanity | H | 0,176710 | 0,168250 | 0,185120 | -2.76% |
Kite | KITE | 0,174740 | 0,158371 | 0,185429 | 2.02% |
Bitget token | BGB | 1,69 | 1,64 | 1,77 | -0.63% |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.27% |
OKB | OKB | 70,56 | 67,92 | 72,20 | -0.65% |
Sky | SKY | 0,060549 | 0,059134 | 0,060860 | 0.58% |
Ethena | ENA | 0,087243 | 0,081039 | 0,089286 | -2.2% |
Pump.fun | PUMP | 0,001501 | 0,001390 | 0,001522 | -1.34% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.04% |
Venice Token | VVV | 15,36 | 13,85 | 15,74 | 0.03% |
Internet Computer | ICP | 2,22 | 2,08 | 2,24 | -0.52% |
Ethereum Classic | ETC | 7,71 | 7,43 | 7,71 | -0.01% |
Jupiter | JUP | 0,175498 | 0,163351 | 0,176964 | -0.51% |
Aave | AAVE | 74,52 | 71,27 | 74,76 | 0.41% |
DeXe | DEXE | 11,80 | 11,63 | 12,17 | 0.88% |
LayerZero | ZRO | 1,12 | 1,07 | 1,13 | -0.52% |
XDC Network | XDC | 0,027078 | 0,026532 | 0,028668 | -5.55% |
USDD | USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.29% |
Aptos | APT | 0,83 | 0,78 | 0,83 | 0.86% |
Quant | QNT | 66,56 | 63,87 | 68,77 | -1.81% |
Algorand | ALGO | 0,098228 | 0,093780 | 0,099384 | -1.06% |
KuCoin Token | KCS | 6,87 | 6,52 | 7,02 | 0.93% |
Arbitrum | ARB | 0,094274 | 0,089140 | 0,095196 | -0.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 65.350,70 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.789,65 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,86 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,16 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 561,68 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,86 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 50,51 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 73,14 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,310754 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.789,47 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 2,08 | 11,61% |
| Worldcoin | WLD | 0,259038 | 7,28% |
| MemeCore | M | 2,50 | 5,66% |
| Ondo | ONDO | 0,359931 | 4,59% |
| Morpho | MORPHO | 1,79 | 4,36% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,053756 | 3,50% |
| Hyperliquid | HYPE | 50,51 | 3,08% |
| Kite | KITE | 0,174740 | 2,02% |
| Canton Coin | CC | 0,137254 | 1,90% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,79 | 1,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 1,55 | -6,32% |
| Monad | MON | 0,022056 | -6,19% |
| Bitcoin Cash | BCH | 304,30 | -5,89% |
| XDC Network | XDC | 0,027078 | -5,55% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 2,96 | -2,90% |
| Humanity | H | 0,176710 | -2,76% |
| Chainlink | LINK | 8,08 | -2,27% |
| Ethena | ENA | 0,087243 | -2,20% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | -2,04% |
| Sui | SUI | 0,91 | -1,96% |




