Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.114,29 | 64.022,08 | 66.174,18 | 1.04% |
Ethereum | ETH | 1.826,10 | 1.734,41 | 1.831,06 | 2.28% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% |
XRP | XRP | 1,17 | 1,13 | 1,17 | 1.54% |
Binance Coin | BNB | 566,05 | 547,76 | 566,17 | 0.63% |
USD Coin | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% |
Hyperliquid | HYPE | 51,20 | 46,60 | 51,56 | 7.8% |
Solana | SOL | 74,43 | 70,28 | 74,53 | 1.69% |
TRON | TRX | 0,311565 | 0,308797 | 0,312999 | -0.14% |
Staked Ether | STETH | 1.826,09 | 1.734,06 | 1.831,43 | 2.26% |
WhiteBIT Token | WBT | 48,86 | 47,05 | 48,94 | 1.49% |
Dogecoin | DOGE | 0,089655 | 0,084163 | 0,089879 | 0.17% |
MemeCore | M | 2,48 | 2,35 | 2,63 | 4.36% |
Cardano | ADA | 0,213797 | 0,203773 | 0,213810 | 1.1% |
Sui | SUI | 0,93 | 0,85 | 0,93 | 1.33% |
ZCash | ZEC | 543,23 | 492,95 | 543,91 | 5.58% |
Chainlink | LINK | 8,28 | 7,82 | 8,29 | 0.83% |
Toncoin | TON | 1,58 | 1,50 | 1,64 | -3.15% |
LEO Token | LEO | 8,78 | 8,47 | 8,78 | 1.34% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 65.940,39 | 62.456,27 | 67.621,08 | 1.19% |
Rain | RAIN | 0,006567 | 0,006247 | 0,006582 | 3.73% |
Sky Dollar | USDS | 0,87 | 0,87 | 0,85 | 1.22% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.003,78 | 1.902,31 | 2.009,41 | 2.33% |
Stellar | XLM | 0,127302 | 0,120387 | 0,127317 | 1.74% |
Monero | XMR | 329,51 | 317,04 | 335,88 | -0.5% |
Bitcoin Cash | BCH | 307,00 | 295,89 | 323,09 | -4.65% |
Cronos | CRO | 0,059475 | 0,057667 | 0,059524 | 0.85% |
Canton Coin | CC | 0,137224 | 0,133060 | 0,138170 | 2.49% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,054294 | 0,050968 | 0,054399 | 5.18% |
Aster | ASTER | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 1.12% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,077373 | 0,073593 | 0,077373 | 1.05% |
Dai | DAI | 0,89 | 0,88 | 0,85 | 3.62% |
Avalanche | AVAX | 8,16 | 7,62 | 8,17 | 2.35% |
Ondo | ONDO | 0,364064 | 0,322757 | 0,367806 | 7.23% |
Mantle | MANTLE | 0,57 | 0,53 | 0,58 | 3.41% |
Litecoin | LTC | 46,41 | 44,42 | 46,42 | 1.24% |
XT.com Token | XT | 3,57 | 3,39 | 3,64 | 1.37% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.826,10 | 1.734,41 | 1.831,06 | 2.28% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.984,42 | 1.884,79 | 1.989,81 | 2.28% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.52% |
Tether Gold | XAUT | 3.884,73 | 3.761,06 | 4.001,82 | 0.22% |
Near | NEAR | 2,07 | 1,73 | 2,13 | 13.65% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,01 | 2,82 | 3,04 | 0.06% |
Worldcoin | WLD | 0,261346 | 0,224827 | 0,266068 | 8.21% |
Bittensor | TAO | 244,34 | 218,56 | 246,29 | 3.55% |
VINCI | VINCI | 8,22 | 7,94 | 8,27 | 0.54% |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.07% |
Monad | MON | 0,022677 | 0,020895 | 0,023117 | -1.21% |
Pi Network | PI | 0,130852 | 0,127557 | 0,131061 | 0.77% |
Polkadot | DOT | 1,13 | 1,04 | 1,13 | 1.84% |
PAX Gold | PAXG | 3.891,68 | 3.696,29 | 4.073,55 | 0.62% |
Humanity | H | 0,176710 | 0,168250 | 0,185120 | 0.15% |
Gatechain Token | GT | 6,06 | 5,75 | 6,50 | 0.23% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,82 | 1,69 | 1,82 | 3.48% |
Morpho | MORPHO | 1,81 | 1,64 | 1,81 | 6.75% |
Kite | KITE | 0,171977 | 0,158371 | 0,185429 | 1.29% |
Bitget token | BGB | 1,70 | 1,61 | 1,79 | -0.08% |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.25% |
OKB | OKB | 70,94 | 68,21 | 72,52 | 0.74% |
Sky | SKY | 0,061014 | 0,059134 | 0,061014 | 0.99% |
Pump.fun | PUMP | 0,001560 | 0,001390 | 0,001560 | 4% |
Ethena | ENA | 0,090363 | 0,081039 | 0,090379 | 2.2% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.05% |
Venice Token | VVV | 16,35 | 13,85 | 16,45 | 9.14% |
Internet Computer | ICP | 2,25 | 2,08 | 2,25 | 3.02% |
Jupiter | JUP | 0,179518 | 0,163351 | 0,179736 | 2.91% |
Ethereum Classic | ETC | 7,77 | 7,43 | 7,77 | 1.91% |
Aave | AAVE | 75,71 | 71,27 | 75,74 | 1.82% |
DeXe | DEXE | 11,82 | 11,68 | 12,17 | 0.66% |
LayerZero | ZRO | 1,16 | 1,07 | 1,16 | 2.78% |
XDC Network | XDC | 0,027254 | 0,026532 | 0,028163 | -2.41% |
USDD | USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.48% |
Aptos | APT | 0,85 | 0,78 | 0,85 | 2.95% |
Quant | QNT | 66,86 | 63,87 | 68,77 | 0.49% |
Algorand | ALGO | 0,099275 | 0,093780 | 0,099275 | 1.04% |
KuCoin Token | KCS | 6,93 | 6,54 | 7,10 | 2.92% |
Arbitrum | ARB | 0,095776 | 0,089140 | 0,095776 | 1.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 66.114,29 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.826,10 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,86 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,17 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 566,05 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,86 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 51,20 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 74,43 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,311565 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.826,09 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 2,07 | 13,65% |
| Venice Token | VVV | 16,35 | 9,14% |
| Worldcoin | WLD | 0,261346 | 8,21% |
| Hyperliquid | HYPE | 51,20 | 7,80% |
| Ondo | ONDO | 0,364064 | 7,23% |
| Morpho | MORPHO | 1,81 | 6,75% |
| ZCash | ZEC | 543,23 | 5,58% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,054294 | 5,18% |
| MemeCore | M | 2,48 | 4,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001560 | 4,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 307,00 | -4,65% |
| Toncoin | TON | 1,58 | -3,15% |
| XDC Network | XDC | 0,027254 | -2,41% |
| Monad | MON | 0,022677 | -1,21% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | -0,516620% |
| Monero | XMR | 329,51 | -0,495142% |
| TRON | TRX | 0,311565 | -0,143152% |
| Bitget token | BGB | 1,70 | -0,084547% |
| Global Dollar | USDG | 0,86 | -0,072035% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | -0,033927% |




