Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 36,56 | 36,45 | 36,93 | -0.45% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000482 | 0,000480 | 0,000497 | -0.5% |
XRP | XRP | 0,000648 | 0,000639 | 0,000658 | -0.03% |
Binance Coin | BNB | 0,314043 | 0,310654 | 0,319111 | -0.59% |
USD Coin | USDC | 0,000482 | 0,000480 | 0,000497 | -0.51% |
Solana | SOL | 0,040861 | 0,040010 | 0,041453 | -0.22% |
TRON | TRX | 0,000174 | 0,000173 | 0,000179 | -0.91% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026958 | 0,026736 | 0,027267 | -0.22% |
Dogecoin | DOGE | 0,000049 | 0,000048 | 0,000051 | -1.52% |
Cardano | ADA | 0,000118 | 0,000116 | 0,000120 | -0.55% |
Sui | SUI | 0,000508 | 0,000483 | 0,000518 | -0.66% |
ZCash | ZEC | 0,296830 | 0,277953 | 0,302609 | 0.97% |
Toncoin | TON | 0,000872 | 0,000848 | 0,000929 | -5.19% |
Chainlink | LINK | 0,004526 | 0,004452 | 0,004646 | -1.45% |
LEO Token | LEO | 0,004853 | 0,004825 | 0,004902 | -0.16% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 36,46 | 36,34 | 36,85 | -0.47% |
Sky Dollar | USDS | 0,000483 | 0,000479 | 0,000491 | -0.11% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% |
Stellar | XLM | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 0.48% |
Monero | XMR | 0,183392 | 0,180505 | 0,187427 | -0.85% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,169761 | 0,167647 | 0,182473 | -5.98% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | 0.54% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | -1.71% |
Aster | ASTER | 0,000327 | 0,000322 | 0,000335 | 0.1% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000482 | 0,000480 | 0,000498 | -0.53% |
Ethena USDe | USDE | 0,000482 | 0,000479 | 0,000497 | -0.57% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | -0.31% |
Dai | DAI | 0,000489 | 0,000483 | 0,000492 | 1.3% |
Avalanche | AVAX | 0,004474 | 0,004316 | 0,004536 | 0.16% |
Ondo | ONDO | 0,000205 | 0,000184 | 0,000208 | 8.25% |
Litecoin | LTC | 0,025683 | 0,025343 | 0,026080 | -0.28% |
Mantle | MANTLE | 0,000317 | 0,000308 | 0,000318 | 2.21% |
XT.com Token | XT | 0,001970 | 0,001966 | 0,001986 | -0.21% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000482 | 0,000480 | 0,000498 | -0.51% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.78% |
Tether Gold | XAUT | 2,17 | 2,16 | 2,23 | -0.42% |
Near | NEAR | 0,001170 | 0,000983 | 0,001196 | 13.99% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001654 | 0,001611 | 0,001706 | -1.9% |
Bittensor | TAO | 0,132359 | 0,124527 | 0,134346 | 0.26% |
Worldcoin | WLD | 0,000145 | 0,000127 | 0,000150 | 7.71% |
VINCI | VINCI | 0,004570 | 0,004520 | 0,004616 | -0.45% |
Global Dollar | USDG | 0,000482 | 0,000480 | 0,000497 | -0.53% |
Polkadot | DOT | 0,000615 | 0,000597 | 0,000622 | -0.67% |
PAX Gold | PAXG | 2,17 | 2,16 | 2,24 | -0.4% |
Gatechain Token | GT | 0,003366 | 0,003348 | 0,003552 | -0.8% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000975 | 0,000934 | 0,001001 | -2.1% |
Kite | KITE | 0,000086 | 0,000086 | 0,000087 | -0.45% |
Bitget token | BGB | 0,000946 | 0,000945 | 0,000976 | -1.25% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000482 | 0,000481 | 0,000497 | -0.5% |
OKB | OKB | 0,039429 | 0,038837 | 0,040469 | 0.33% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | 0.25% |
Ethena | ENA | 0,000049 | 0,000046 | 0,000050 | -1.2% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.53% |
Internet Computer | ICP | 0,001244 | 0,001196 | 0,001248 | 1.05% |
Jupiter | JUP | 0,000099 | 0,000093 | 0,000101 | 1.58% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004304 | 0,004239 | 0,004324 | 0.38% |
Aave | AAVE | 0,041670 | 0,040983 | 0,041853 | 0.76% |
DeXe | DEXE | 0,006594 | 0,006504 | 0,006926 | 0.41% |
LayerZero | ZRO | 0,000698 | 0,000596 | 0,000705 | 8.28% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.82% |
USDD | USDD | 0,000482 | 0,000479 | 0,000497 | -0.49% |
Aptos | APT | 0,000464 | 0,000448 | 0,000467 | 1.66% |
Quant | QNT | 0,037351 | 0,036268 | 0,038412 | -0.3% |
Algorand | ALGO | 0,000055 | 0,000054 | 0,000055 | 0.17% |
KuCoin Token | KCS | 0,003829 | 0,003768 | 0,003879 | 1.15% |
Arbitrum | ARB | 0,000053 | 0,000051 | 0,000053 | -0.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 36,56 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000482 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000648 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,314043 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000482 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040861 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000174 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026958 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,001170 | 13,99% |
| LayerZero | ZRO | 0,000698 | 8,28% |
| Ondo | ONDO | 0,000205 | 8,25% |
| Worldcoin | WLD | 0,000145 | 7,71% |
| Mantle | MANTLE | 0,000317 | 2,21% |
| Aptos | APT | 0,000464 | 1,66% |
| Jupiter | JUP | 0,000099 | 1,58% |
| Dai | DAI | 0,000489 | 1,30% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003829 | 1,15% |
| Internet Computer | ICP | 0,001244 | 1,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,169761 | -5,98% |
| Toncoin | TON | 0,000872 | -5,19% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | -3,82% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,53% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000975 | -2,10% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001654 | -1,90% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -1,78% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000029 | -1,71% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000049 | -1,52% |
| Chainlink | LINK | 0,004526 | -1,45% |




