Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 65.406,90 | 64.022,08 | 65.516,11 | 0.16% |
Ethereum | ETH | 1.788,86 | 1.734,41 | 1.794,03 | 0.6% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% |
XRP | XRP | 1,16 | 1,13 | 1,16 | 0.65% |
Binance Coin | BNB | 561,63 | 547,76 | 563,28 | -0.03% |
USD Coin | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% |
Hyperliquid | HYPE | 50,24 | 46,60 | 50,68 | 4.73% |
Solana | SOL | 73,14 | 70,28 | 73,44 | 0.47% |
TRON | TRX | 0,311354 | 0,308797 | 0,312999 | -0.23% |
Staked Ether | STETH | 1.788,86 | 1.734,06 | 1.794,38 | 0.6% |
WhiteBIT Token | WBT | 48,23 | 47,05 | 48,27 | 0.38% |
Dogecoin | DOGE | 0,088283 | 0,084163 | 0,089879 | -0.89% |
MemeCore | M | 2,48 | 2,35 | 2,63 | 4.46% |
Cardano | ADA | 0,210237 | 0,203773 | 0,212499 | -0.16% |
Sui | SUI | 0,91 | 0,85 | 0,92 | -0.31% |
ZCash | ZEC | 530,20 | 492,95 | 534,58 | 1.22% |
Toncoin | TON | 1,57 | 1,50 | 1,64 | -4.32% |
Chainlink | LINK | 8,10 | 7,82 | 8,24 | -0.78% |
LEO Token | LEO | 8,68 | 8,47 | 8,70 | 0.45% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 65.239,63 | 62.941,91 | 66.253,38 | 0.24% |
Rain | RAIN | 0,006474 | 0,006247 | 0,006474 | 2.5% |
Sky Dollar | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0.5% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.962,91 | 1.902,31 | 1.968,76 | 0.64% |
Stellar | XLM | 0,125794 | 0,120387 | 0,125899 | 0.83% |
Monero | XMR | 327,02 | 317,04 | 332,54 | -0.58% |
Bitcoin Cash | BCH | 303,54 | 295,89 | 323,09 | -5.45% |
Cronos | CRO | 0,059366 | 0,057667 | 0,059524 | 0.89% |
Canton Coin | CC | 0,137831 | 0,132785 | 0,138170 | 3.8% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,053930 | 0,050968 | 0,054399 | 5.63% |
Aster | ASTER | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 1.1% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,076155 | 0,073593 | 0,076756 | -0.05% |
Dai | DAI | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 1.91% |
Avalanche | AVAX | 8,00 | 7,62 | 8,03 | 0.68% |
Ondo | ONDO | 0,365894 | 0,322757 | 0,367801 | 8.46% |
Litecoin | LTC | 45,92 | 44,42 | 46,06 | 0.2% |
Mantle | MANTLE | 0,57 | 0,53 | 0,57 | 3.09% |
XT.com Token | XT | 3,52 | 3,41 | 3,56 | 0.38% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.788,86 | 1.734,41 | 1.794,03 | 0.6% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.943,95 | 1.884,79 | 1.949,57 | 0.6% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.59% |
Tether Gold | XAUT | 3.884,26 | 3.787,91 | 3.962,02 | 0.19% |
Near | NEAR | 2,06 | 1,73 | 2,13 | 13.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,96 | 2,82 | 3,04 | -1.27% |
Worldcoin | WLD | 0,258594 | 0,224827 | 0,266068 | 7.92% |
Bittensor | TAO | 237,66 | 218,56 | 238,42 | 1.26% |
VINCI | VINCI | 8,18 | 7,94 | 8,19 | 0.16% |
Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.08% |
Monad | MON | 0,022310 | 0,020895 | 0,023117 | -2.78% |
Pi Network | PI | 0,130226 | 0,127557 | 0,131061 | 0.61% |
Polkadot | DOT | 1,10 | 1,04 | 1,11 | -0.76% |
PAX Gold | PAXG | 3.888,13 | 3.755,41 | 3.991,16 | 0.75% |
Gatechain Token | GT | 6,02 | 5,81 | 6,37 | -0.21% |
Humanity | H | 0,176710 | 0,168250 | 0,185120 | -2.63% |
Morpho | MORPHO | 1,79 | 1,64 | 1,80 | 6.48% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,79 | 1,69 | 1,80 | 2.6% |
Kite | KITE | 0,171414 | 0,158371 | 0,185429 | 1.37% |
Bitget token | BGB | 1,69 | 1,64 | 1,75 | -0.56% |
Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.27% |
OKB | OKB | 70,68 | 68,21 | 71,80 | 1.14% |
Sky | SKY | 0,060707 | 0,059134 | 0,060860 | 0.77% |
Pump.fun | PUMP | 0,001517 | 0,001390 | 0,001520 | 1.11% |
Ethena | ENA | 0,087043 | 0,081039 | 0,088691 | -0.96% |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.93% |
Venice Token | VVV | 16,00 | 13,85 | 16,13 | 4.82% |
Internet Computer | ICP | 2,22 | 2,08 | 2,23 | 1.76% |
Jupiter | JUP | 0,176897 | 0,163351 | 0,177765 | 1.79% |
Ethereum Classic | ETC | 7,71 | 7,43 | 7,74 | 1.93% |
Aave | AAVE | 74,48 | 71,27 | 74,76 | 1.09% |
DeXe | DEXE | 11,76 | 11,63 | 12,17 | 0.94% |
LayerZero | ZRO | 1,13 | 1,07 | 1,13 | 1.01% |
XDC Network | XDC | 0,027051 | 0,026532 | 0,028163 | -3.58% |
USDD | USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.11% |
Aptos | APT | 0,83 | 0,78 | 0,84 | 1.53% |
Quant | QNT | 66,62 | 63,87 | 68,77 | 0.03% |
KuCoin Token | KCS | 6,86 | 6,54 | 6,96 | 1.92% |
Algorand | ALGO | 0,097685 | 0,093780 | 0,099045 | -0.07% |
Arbitrum | ARB | 0,094583 | 0,089140 | 0,095196 | 0.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 65.406,90 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.788,86 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,86 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,16 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 561,63 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,86 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 50,24 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 73,14 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,311354 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.788,86 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 2,06 | 13,02% |
| Ondo | ONDO | 0,365894 | 8,46% |
| Worldcoin | WLD | 0,258594 | 7,92% |
| Morpho | MORPHO | 1,79 | 6,48% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,053930 | 5,63% |
| Venice Token | VVV | 16,00 | 4,82% |
| MemeCore | M | 2,48 | 4,46% |
| Hyperliquid | HYPE | 50,24 | 4,73% |
| Canton Coin | CC | 0,137831 | 3,80% |
| Mantle | MANTLE | 0,57 | 3,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 303,54 | -5,45% |
| Toncoin | TON | 1,57 | -4,32% |
| XDC Network | XDC | 0,027051 | -3,58% |
| Monad | MON | 0,022310 | -2,78% |
| Humanity | H | 0,176710 | -2,63% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | -1,93% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | -1,59% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 2,96 | -1,27% |
| Ethena | ENA | 0,087043 | -0,962014% |
| Dogecoin | DOGE | 0,088283 | -0,886280% |




