Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 36,58 | 36,45 | 36,93 | -0.39% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000483 | 0,000480 | 0,000497 | -0.3% |
XRP | XRP | 0,000649 | 0,000639 | 0,000658 | 0.09% |
Binance Coin | BNB | 0,314146 | 0,310654 | 0,319111 | -0.56% |
USD Coin | USDC | 0,000483 | 0,000480 | 0,000497 | -0.3% |
Solana | SOL | 0,040855 | 0,040010 | 0,041453 | -0.24% |
TRON | TRX | 0,000174 | 0,000173 | 0,000179 | -0.68% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026972 | 0,026736 | 0,027267 | -0.17% |
Dogecoin | DOGE | 0,000049 | 0,000048 | 0,000051 | -1.45% |
Cardano | ADA | 0,000118 | 0,000116 | 0,000120 | -0.44% |
Sui | SUI | 0,000506 | 0,000483 | 0,000518 | -1.15% |
ZCash | ZEC | 0,293187 | 0,277953 | 0,302609 | -0.27% |
Toncoin | TON | 0,000868 | 0,000848 | 0,000929 | -5.72% |
Chainlink | LINK | 0,004525 | 0,004452 | 0,004646 | -1.47% |
LEO Token | LEO | 0,004856 | 0,004825 | 0,004902 | -0.09% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 36,48 | 36,34 | 36,85 | -0.41% |
Sky Dollar | USDS | 0,000481 | 0,000479 | 0,000491 | -0.47% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.05% |
Stellar | XLM | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | -0.01% |
Monero | XMR | 0,183864 | 0,180505 | 0,187427 | -0.6% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,169695 | 0,167647 | 0,182473 | -6.02% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | 0.26% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | -1.65% |
Aster | ASTER | 0,000328 | 0,000322 | 0,000335 | 0.38% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000483 | 0,000480 | 0,000498 | -0.35% |
Ethena USDe | USDE | 0,000483 | 0,000479 | 0,000497 | -0.34% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | -0.34% |
Dai | DAI | 0,000489 | 0,000483 | 0,000492 | 1.3% |
Avalanche | AVAX | 0,004476 | 0,004316 | 0,004536 | 0.21% |
Ondo | ONDO | 0,000202 | 0,000184 | 0,000207 | 6.35% |
Litecoin | LTC | 0,025662 | 0,025343 | 0,026080 | -0.36% |
Mantle | MANTLE | 0,000317 | 0,000308 | 0,000318 | 2.39% |
XT.com Token | XT | 0,001971 | 0,001966 | 0,001986 | -0.2% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000483 | 0,000480 | 0,000498 | -0.3% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.71% |
Tether Gold | XAUT | 2,17 | 2,16 | 2,23 | -0.31% |
Near | NEAR | 0,001145 | 0,000983 | 0,001196 | 11.52% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001652 | 0,001611 | 0,001706 | -2.02% |
Worldcoin | WLD | 0,000145 | 0,000127 | 0,000150 | 7.52% |
Bittensor | TAO | 0,131663 | 0,124527 | 0,134346 | -0.27% |
VINCI | VINCI | 0,004573 | 0,004520 | 0,004616 | -0.39% |
Global Dollar | USDG | 0,000483 | 0,000480 | 0,000497 | -0.34% |
Polkadot | DOT | 0,000615 | 0,000597 | 0,000622 | -0.6% |
PAX Gold | PAXG | 2,18 | 2,16 | 2,24 | -0.3% |
Gatechain Token | GT | 0,003363 | 0,003348 | 0,003552 | -0.89% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000976 | 0,000934 | 0,001001 | -2.04% |
Kite | KITE | 0,000086 | 0,000086 | 0,000087 | -0.39% |
Bitget token | BGB | 0,000948 | 0,000945 | 0,000976 | -1.04% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000483 | 0,000481 | 0,000497 | -0.29% |
OKB | OKB | 0,039472 | 0,038837 | 0,040469 | 0.44% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | 0.36% |
Ethena | ENA | 0,000048 | 0,000046 | 0,000050 | -1.87% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.46% |
Internet Computer | ICP | 0,001240 | 0,001196 | 0,001248 | 0.75% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004309 | 0,004239 | 0,004324 | 0.49% |
Jupiter | JUP | 0,000098 | 0,000093 | 0,000101 | 0.51% |
Aave | AAVE | 0,041682 | 0,040983 | 0,041853 | 0.79% |
DeXe | DEXE | 0,006628 | 0,006504 | 0,006926 | 0.92% |
LayerZero | ZRO | 0,000698 | 0,000596 | 0,000705 | 8.35% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.72% |
Aptos | APT | 0,000467 | 0,000448 | 0,000467 | 2.37% |
USDD | USDD | 0,000483 | 0,000479 | 0,000497 | -0.17% |
Quant | QNT | 0,037349 | 0,036268 | 0,038412 | -0.31% |
Algorand | ALGO | 0,000055 | 0,000054 | 0,000055 | 0.17% |
KuCoin Token | KCS | 0,003844 | 0,003768 | 0,003879 | 1.55% |
Arbitrum | ARB | 0,000053 | 0,000051 | 0,000053 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 36,58 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000483 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000649 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,314146 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000483 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040855 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000174 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026972 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,001145 | 11,52% |
| LayerZero | ZRO | 0,000698 | 8,35% |
| Worldcoin | WLD | 0,000145 | 7,52% |
| Ondo | ONDO | 0,000202 | 6,35% |
| Mantle | MANTLE | 0,000317 | 2,39% |
| Aptos | APT | 0,000467 | 2,37% |
| Dai | DAI | 0,000489 | 1,30% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003844 | 1,55% |
| DeXe | DEXE | 0,006628 | 0,92% |
| Aave | AAVE | 0,041682 | 0,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,169695 | -6,02% |
| Toncoin | TON | 0,000868 | -5,72% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | -3,72% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,46% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000976 | -2,04% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001652 | -2,02% |
| Ethena | ENA | 0,000048 | -1,87% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -1,71% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000029 | -1,65% |
| Chainlink | LINK | 0,004525 | -1,47% |




