Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.466.918,56 | 3.400.779,27 | 3.501.524,78 | -0.94% |
Ethereum | ETH | 94.920,68 | 92.165,88 | 96.166,91 | -1.14% |
Tether | USDT | 45,73 | 45,71 | 45,74 | 0.02% |
XRP | XRP | 61,57 | 59,68 | 61,80 | -0.23% |
Binance Coin | BNB | 29.798,44 | 29.080,47 | 29.908,62 | -0.26% |
USD Coin | USDC | 45,77 | 45,73 | 45,79 | 0.02% |
Hyperliquid | HYPE | 2.688,35 | 2.480,00 | 2.688,72 | 4.24% |
Solana | SOL | 3.883,73 | 3.721,79 | 3.917,74 | -0.68% |
TRON | TRX | 16,52 | 16,41 | 16,62 | -0.49% |
Staked Ether | STETH | 94.911,19 | 92.147,16 | 96.186,12 | -1.16% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.557,57 | 2.497,59 | 2.580,33 | -0.76% |
Dogecoin | DOGE | 4,68 | 4,46 | 4,77 | -1.9% |
Cardano | ADA | 11,17 | 10,80 | 11,29 | -0.6% |
Sui | SUI | 48,02 | 45,03 | 49,33 | -2.44% |
ZCash | ZEC | 27.991,40 | 25.932,59 | 28.694,37 | 0.05% |
Toncoin | TON | 82,50 | 79,22 | 88,19 | -6.45% |
Chainlink | LINK | 429,51 | 415,07 | 439,52 | -2.25% |
LEO Token | LEO | 460,23 | 450,13 | 464,83 | -0.65% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.457.111,56 | 3.390.919,06 | 3.494.181,10 | -0.97% |
Sky Dollar | USDS | 45,59 | 46,05 | 45,22 | -1% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.156,46 | 101.087,53 | 105.533,57 | -1.1% |
Stellar | XLM | 6,65 | 6,41 | 6,68 | -0.11% |
Monero | XMR | 17.516,45 | 16.840,80 | 17.772,44 | 0.33% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.186,11 | 15.623,44 | 17.181,21 | -5.55% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,01 | 3,25 | 0.27% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,88 | 2,69 | 2,89 | 4.35% |
Aster | ASTER | 31,12 | 30,09 | 31,17 | 0.97% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,79 | 45,74 | 45,90 | 0.08% |
Ethena USDe | USDE | 45,72 | 45,75 | 45,76 | -0.03% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,04 | 3,91 | 4,08 | -0.35% |
Dai | DAI | 46,45 | 45,96 | 45,33 | 1.21% |
Avalanche | AVAX | 424,56 | 404,52 | 426,57 | -0.14% |
Ondo | ONDO | 19,08 | 17,10 | 19,31 | 4.16% |
Litecoin | LTC | 2.440,56 | 2.358,07 | 2.457,25 | -0.53% |
Mantle | MANTLE | 30,13 | 28,29 | 30,58 | 1.78% |
XT.com Token | XT | 186,97 | 180,83 | 190,97 | -0.81% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 94.920,68 | 92.165,88 | 96.166,91 | -1.14% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.150,30 | 100.156,66 | 104.504,58 | -1.14% |
PayPal USD | PYUSD | 45,81 | 45,77 | 45,83 | 0.07% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000251 | 0,000263 | -2.09% |
Tether Gold | XAUT | 207.472,36 | 198.129,49 | 210.196,31 | 0.51% |
Near | NEAR | 109,39 | 92,00 | 113,02 | 10.18% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 156,73 | 149,21 | 161,91 | -3.11% |
Worldcoin | WLD | 13,90 | 11,85 | 14,07 | 8.08% |
Bittensor | TAO | 12.563,00 | 11.575,00 | 12.681,00 | -0.81% |
VINCI | VINCI | 430,11 | 421,70 | 437,69 | -0.89% |
Global Dollar | USDG | 45,81 | 45,77 | 45,75 | 0.03% |
Pi Network | PI | 6,93 | 6,76 | 6,95 | -0.27% |
Polkadot | DOT | 58,28 | 54,96 | 59,25 | -1.41% |
PAX Gold | PAXG | 206.218,18 | 200.312,69 | 212.057,50 | -0.1% |
Gatechain Token | GT | 318,54 | 308,60 | 341,55 | -1.21% |
Morpho | MORPHO | 95,37 | 87,00 | 95,51 | 4.17% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 94,90 | 89,00 | 95,49 | 1.39% |
Kite | KITE | 9,24 | 8,30 | 9,96 | 1.28% |
Bitget token | BGB | 89,89 | 86,91 | 93,86 | -0.72% |
Ripple USD | RLUSD | 45,79 | 45,80 | 45,77 | 0.02% |
OKB | OKB | 3.742,11 | 3.607,59 | 3.837,44 | -0.86% |
Sky | SKY | 3,23 | 3,14 | 3,23 | 0.6% |
Ethena | ENA | 4,62 | 4,31 | 4,75 | -2.59% |
Pump.fun | PUMP | 0,080037 | 0,073534 | 0,080899 | -0.82% |
Pepe | PEPE | 0,000165 | 0,000158 | 0,000169 | -2.52% |
Internet Computer | ICP | 117,80 | 109,90 | 124,57 | -0.51% |
Ethereum Classic | ETC | 409,70 | 392,15 | 412,00 | 0.11% |
Jupiter | JUP | 9,32 | 8,66 | 9,41 | -0.48% |
Aave | AAVE | 3.953,45 | 3.771,88 | 3.971,55 | 0.3% |
DeXe | DEXE | 626,68 | 603,81 | 656,71 | 0.56% |
LayerZero | ZRO | 59,90 | 56,70 | 60,50 | -0.83% |
Lighter | LIT | 56,65 | 50,37 | 57,31 | -1.15% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,40 | 1,52 | -5.15% |
Aptos | APT | 44,26 | 41,12 | 44,60 | 0.86% |
USDD | USDD | 45,79 | 45,69 | 45,75 | 0.12% |
Quant | QNT | 3.539,48 | 3.383,74 | 3.642,32 | -1.28% |
Algorand | ALGO | 5,22 | 4,98 | 5,28 | -1.16% |
KuCoin Token | KCS | 364,49 | 346,40 | 373,03 | 0.81% |
Arbitrum | ARB | 5,02 | 4,72 | 5,06 | -0.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.466.918,56 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.920,68 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,57 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.798,44 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,77 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.688,35 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.883,73 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,52 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.911,19 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 109,39 | 10,18% |
| Worldcoin | WLD | 13,90 | 8,08% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,88 | 4,35% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.688,35 | 4,24% |
| Morpho | MORPHO | 95,37 | 4,17% |
| Ondo | ONDO | 19,08 | 4,16% |
| Mantle | MANTLE | 30,13 | 1,78% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 94,90 | 1,39% |
| Kite | KITE | 9,24 | 1,28% |
| Dai | DAI | 46,45 | 1,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 82,50 | -6,45% |
| Bitcoin Cash | BCH | 16.186,11 | -5,55% |
| XDC Network | XDC | 1,44 | -5,15% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 156,73 | -3,11% |
| Ethena | ENA | 4,62 | -2,59% |
| Pepe | PEPE | 0,000165 | -2,52% |
| Sui | SUI | 48,02 | -2,44% |
| Chainlink | LINK | 429,51 | -2,25% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | -2,09% |
| Dogecoin | DOGE | 4,68 | -1,90% |




