Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.509.497,05 | 3.497.153,84 | 3.582.504,87 | -1.7% |
Ethereum | ETH | 96.607,49 | 96.182,30 | 100.256,84 | -3.31% |
Tether | USDT | 45,60 | 45,59 | 45,80 | -0.01% |
XRP | XRP | 63,16 | 62,83 | 65,13 | -2.51% |
Binance Coin | BNB | 29.180,14 | 29.129,73 | 30.005,89 | -2.03% |
USD Coin | USDC | 45,61 | 45,59 | 45,67 | 0% |
Solana | SOL | 3.862,77 | 3.816,14 | 3.979,29 | -2.55% |
Hyperliquid | HYPE | 2.078,88 | 1.942,71 | 2.150,29 | 6.25% |
TRON | TRX | 16,19 | 16,18 | 16,33 | -0.02% |
Staked Ether | STETH | 96.607,53 | 96.153,50 | 100.309,41 | -3.3% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.585,10 | 2.573,43 | 2.642,42 | -1.74% |
Dogecoin | DOGE | 4,75 | 4,71 | 5,14 | -6.24% |
Cardano | ADA | 11,37 | 11,21 | 11,79 | -2.83% |
Sui | SUI | 47,24 | 46,18 | 49,68 | -4.01% |
Toncoin | TON | 88,80 | 85,61 | 90,90 | 0.22% |
Chainlink | LINK | 431,29 | 427,55 | 449,24 | -3.48% |
LEO Token | LEO | 460,17 | 393,71 | 469,74 | 14.49% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.498.988,53 | 3.484.951,00 | 3.576.040,99 | -1.71% |
ZCash | ZEC | 24.156,24 | 22.779,50 | 25.432,54 | 1.98% |
Sky Dollar | USDS | 45,75 | 45,33 | 45,62 | 0.31% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.852,82 | 105.329,24 | 109.951,67 | -3.3% |
Stellar | XLM | 6,72 | 6,67 | 6,97 | -3.14% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.672,60 | 16.550,57 | 18.976,61 | -11.9% |
Monero | XMR | 17.727,78 | 17.375,85 | 18.224,96 | -0.73% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,11 | 3,31 | -3.51% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,75 | 2,66 | 2,81 | -1.78% |
Aster | ASTER | 29,57 | 28,73 | 30,50 | -2.86% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,63 | 45,63 | 45,98 | -0% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,04 | 4,00 | 4,20 | -3.35% |
Dai | DAI | 45,06 | 46,27 | 44,86 | -2.27% |
Ethena USDe | USDE | 45,74 | 45,62 | 45,63 | 0.25% |
Avalanche | AVAX | 415,22 | 409,39 | 429,19 | -2.77% |
Litecoin | LTC | 2.448,59 | 2.441,66 | 2.576,55 | -4.67% |
XT.com Token | XT | 187,58 | 184,92 | 196,14 | -2.55% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 96.607,49 | 96.182,30 | 100.367,12 | -3.31% |
Mantle | MANTLE | 28,90 | 28,19 | 30,15 | -1.44% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.983,36 | 104.521,31 | 108.949,11 | -3.31% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,70 | 154,44 | 164,50 | -3.44% |
Ondo | ONDO | 15,42 | 15,28 | 16,58 | -6.26% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000255 | 0,000267 | -2.89% |
Tether Gold | XAUT | 207.155,01 | 201.852,02 | 211.866,71 | 0.21% |
Global Dollar | USDG | 45,63 | 45,65 | 45,58 | 0.01% |
VINCI | VINCI | 438,06 | 433,65 | 447,81 | -1.1% |
Bittensor | TAO | 11.831,00 | 11.692,00 | 12.541,00 | -4.4% |
PayPal USD | PYUSD | 45,62 | 45,60 | 45,68 | -0.06% |
Pi Network | PI | 6,77 | 6,69 | 7,35 | -6.96% |
Worldcoin | WLD | 10,62 | 10,35 | 11,18 | -4.41% |
Kite | KITE | 10,42 | 9,45 | 10,47 | 4.97% |
PAX Gold | PAXG | 207.291,54 | 200.603,03 | 211.979,25 | 0.14% |
Gatechain Token | GT | 323,52 | 315,14 | 340,12 | -1.38% |
Polkadot | DOT | 55,88 | 55,50 | 58,99 | -4.73% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 94,00 | 92,60 | 100,10 | -6% |
Near | NEAR | 67,98 | 67,24 | 71,07 | -3.73% |
Bitget token | BGB | 90,42 | 87,43 | 95,54 | -1.09% |
Morpho | MORPHO | 79,35 | 77,80 | 81,77 | -2.35% |
OKB | OKB | 3.725,29 | 3.688,85 | 3.889,68 | -2.61% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,12 | 3,23 | -1.62% |
Ripple USD | RLUSD | 45,64 | 45,65 | 45,66 | -0.08% |
Ethena | ENA | 4,71 | 4,59 | 4,96 | -4.4% |
Pepe | PEPE | 0,000165 | 0,000162 | 0,000174 | -4.04% |
Pump.fun | PUMP | 0,077200 | 0,075401 | 0,080800 | -3.5% |
Aave | AAVE | 4.028,75 | 3.961,26 | 4.178,24 | -3.11% |
Internet Computer | ICP | 114,60 | 113,20 | 121,40 | -5.36% |
Ethereum Classic | ETC | 398,40 | 396,73 | 418,67 | -4.07% |
DeXe | DEXE | 634,45 | 583,67 | 651,48 | 5.75% |
Jupiter | JUP | 8,90 | 8,63 | 9,20 | -2.79% |
LayerZero | ZRO | 58,30 | 56,70 | 59,60 | -1.69% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,35 | 1,49 | -0.59% |
USDD | USDD | 45,49 | 45,60 | 45,75 | -0.27% |
Arbitrum | ARB | 5,27 | 5,15 | 5,59 | -5.14% |
Quant | QNT | 3.493,14 | 3.391,81 | 3.657,13 | -3.96% |
KuCoin Token | KCS | 359,73 | 354,55 | 377,85 | -2.61% |
Aptos | APT | 42,02 | 40,97 | 44,24 | -3.96% |
Algorand | ALGO | 4,88 | 4,80 | 5,07 | -2.87% |
Cosmos | ATOM | 93,22 | 90,92 | 97,52 | -2.37% |
United Stables | U | 45,63 | 45,59 | 45,67 | 0.09% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,10 | 4,08 | 4,24 | -2.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.509.497,05 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.607,49 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,60 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,16 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.180,14 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,61 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.862,77 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.078,88 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,19 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.607,53 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 460,17 | 14,49% |
| USD Coin | USDC | 45,61 | 0,000081% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.078,88 | 6,25% |
| DeXe | DEXE | 634,45 | 5,75% |
| Kite | KITE | 10,42 | 4,97% |
| ZCash | ZEC | 24.156,24 | 1,98% |
| Sky Dollar | USDS | 45,75 | 0,306646% |
| Toncoin | TON | 88,80 | 0,224577% |
| Tether Gold | XAUT | 207.155,01 | 0,206183% |
| PAX Gold | PAXG | 207.291,54 | 0,138682% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.672,60 | -11,90% |
| Pi Network | PI | 6,77 | -6,96% |
| Ondo | ONDO | 15,42 | -6,26% |
| Dogecoin | DOGE | 4,75 | -6,24% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 94,00 | -6,00% |
| Internet Computer | ICP | 114,60 | -5,36% |
| Arbitrum | ARB | 5,27 | -5,14% |
| Polkadot | DOT | 55,88 | -4,73% |
| Litecoin | LTC | 2.448,59 | -4,67% |
| Worldcoin | WLD | 10,62 | -4,41% |




